ELITA |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19811202 | KUSIŃSKI Michał | uniqa LKKG BGŻ | 60 |
2. | POL19880327 | KULESZA Robert | MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 58 |
3. | POL19921217 | PYSZNY Mateusz | niezrzeszony | 47 |
4. | POL19831028 | SAWICZ Tomasz | Uniqa LKKG BGŻ | 40 |
5. | POL19890816 | GIEMZA Bartosz | niezrzeszony Rybnik | 35 |
6. | POL19871024 | CHMIEL Maciej | Uniqa LKKG BGŻ | 26 |
7. | POL19900909 | ZWOLAK Jakub | Uniqa LKKG BGŻ | 23 |
8. | POL19930819 | DĄDELA Tytus | MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 20 |
9. | POL19920401 | STEFANIUK Marcin | niezrzeszony Szczawno Zdrój | 20 |
JUNIORZY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19950307 | DĄDELA Gustaw | MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 70 |
2. | POL19950224 | ZWOLAK Mateusz | Uniqa LKKG BGŻ | 60 |
3. | POL19941121 | ADAMCZYK Karol | Uniqa LKKG BGŻ | 52 |
MŁODZIK |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19980113 | WROZYNA Jan | ULKS Iskra Felt Dzierżoniów | 35 |
MASTERS |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19811104 | BARTNICKI Mariusz | niezrzeszony | 70 |
KOBIETY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19960417 | GACEK Agnieszka | Uniqa LKKG BGŻ | 65 |
2. | POL19960819 | MAZUR Natalia | Uniqa LKKG BGŻ | 56 |
3. | POL19870806 | TUZ Paulina | Uniqa LKKG BGŻ | 52 |
4. | POL19890303 | PIWOWARCZYK Natalia | Uniqa LKKG BGŻ | 51 |
5. | POL19870731 | JARZYŃSKA Monika | niestowarzyszona | 43 |
6. | POL19900615 | MORGAŁA Natalia | niezrzeszona Rybnik/td> | 23 |