KOBIETY ELITA, JUNIORKI, JUNIORKI MŁODSZE |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19960816 | Natalia Mazur | Uniqa LKKG BGŻ | 130 |
2 | POL19870806 | Paulina Tuz | Uniqa LKKG BGŻ | 121 |
3 | POL19890303 | Natalia Piwowarczyk | Uniqa LKKG BGŻ | 67 |
4 | POL19880701 | Dominika Wałach | Lotto Aquila Wadowice | 63 |
5 | POL19930710 | Sonia Klich | Lotto Aquila Wadowice | 47 |
6 | POL19930929 | Justyna Kwiecińska | LKKS Górnik Wałbrzych | 46 |
7 | POL19960417 | Agnieszka Gacek | Uniqa LKKG BGŻ | 35 |
8 | POL19920824 | Patrycja Łata | niestowarzyszona | 21 |
9 | POL19970701 | Natalia Moczadłowska | MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 19 |
KOBIETY MŁODZICZKI |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL20000520 | Justyna Wołek | Lotto Aquila Wadowice | 96 |
2 | POL20020715 | Marika Kudra | Lotto Aquila Wadowice | 90 |
3 | POL20001203 | Wiktoria Wróbel | Lotto Aquila Wadowice | 75 |
4 | POL20000625 | Zuzanna Szemik | Lotto Aquila Wadowice | 46 |
5 | POL20010908 | Joanna Gnojek | Lotto Aquila Wadowice | 41 |
6 | POL19990127 | Weronika Leńczowska | LKS Iskra Głogoczów | 35 |
7 | POL20010910 | Barbara Kozik | Lotto Aquila Wadowice | 21 |
ELITA |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19890816 | Bartosz Giemza | Lotto Aquila Wadowice | 135 |
2 | POL19941121 | Karol Adamczyk | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 99 |
3 | POL19880327 | Robert Kulesza | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 65 |
4 | POL19920205 | Mariusz Jarek | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 49 |
5 | POL19831028 | Tomasz Sawicz | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 40 |
6 | POL19870907 | Dawid Pietrzak | Lotto Aquila Wadowice | 38 |
7 | POL19880816 | Łukasz Pilewski | niezrzeszony | 35 |
8 | POL19930814 | Tytus Dądela | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 33 |
9 | POL19871024 | Maciej Chmiel | niezrzeszony | 30 |
10 | POL19920128 | Mariusz Chajec | Stowarzyszenie Kolarstwa Nowoczesnego Jasło | 26 |
11 | POL19810304 | Rafał Kumorowski | Lotto Aquila Wadowice | 23 |
12 | POL19930519 | Piotr Surga | KKCiM Smok Kraków | 21 |
13 | POL19950302 | Wojciech Czermak | Lotto Aquila Wadowice | 14 |
14 | POL19841020 | Marcin Motyka | LKS Iskra Głogoczów | 13 |
JUNIORZY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19950817 | Marcin Jakubiak | Lotto Aquila Wadowice | 107 |
2 | POL19950224 | Mateusz Zwolak | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 60 |
3 | POL19950307 | Gustaw Dądela | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 58 |
4 | POL19960519 | Patryk Zawadzki | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 21 |
5 | POL19951128 | Marcin Jończyk | Lotto Aquila Wadowice | 18 |
6 | POL19950103 | Robert Bałys | Lotto Aquila Wadowice | 17 |
JUNIORZY MŁODSI |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19980622 | Szymon Biadacz | Grupa Kolarska Merida Gliwice | 90 |
2 | POL19971202 | Bartłomiej Klimek | Uniqa LKKG BGŻ | 65 |
3 | POL19980219 | Marek Trusiewicz | KS MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 46 |
4 | POL19971231 | Patryk Poboźniak | LKS Iskra Głogoczów | 30 |
5 | POL19980113 | Jan Wrożyna | ULKS Iskra Dzierżoniów | 30 |
6 | POL19970728 | Mateusz Błaszyk | ULKS Iskra Dzierżoniów | 26 |
7 | POL19980126 | Jakub Oprychał | Lotto Aquila Wadowice | 26 |
8 | POL19970715 | Kamil Noga | ULKS Iskra Dzierżoniów | 20 |
9 | POL19971011 | Patryk Sobota | ULKS Iskra Dzierżoniów | 19 |
MŁODZICY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL20030710 | Szymon Adamczyk | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 95 |
2 | POL19841020 | Jacek Porzycki | Lotto Aquila Wadowice | 75 |
3 | POL19811202 | Wojciech Gnojek | Lotto Aquila Wadowice | 60 |
4 | POL19811202 | Piotr Moskal | Lotto Aquila Wadowice | 57 |
5 | POL19811202 | Jakub Pepek | Lotto Aquila Wadowice | 54 |
6 | POL19811202 | Filip Piwowarczyk | Lotto Aquila Wadowice | 44 |
7 | POL19990517 | Stanisław Nowak | LKS Iskra Głogoczów | 35 |
8 | POL19990106 | Kacper Wdowiak | niezrzeszony Lublin | 35 |
9 | POL19811202 | Maksymilian Świderski | niestowarzyszony Żyrardów | 30 |
10 | POL19980817 | Wojciech Sobczyk | Lotto Aquila Wadowice | 26 |
11 | POL19811202 | Jakub Dobiczek | Lotto Aquila Wadowice | 23 |
12 | POL19990715 | Szymon Bujas | LKS Iskra Głogoczów | 20 |
13 | POL20010521 | Piotr Haranek | Lotto Aquila Wadowice | 19 |
14 | POL20010118 | Kacper Bartkowski | Lotto Aquila Wadowice | 18 |
MASTERS |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19720909 | Krzysztof Burzak | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 54 |
2 | POL19811202 | Michał Kusiński | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 35 |
3 | POL19810518 | Sylwester Sulikowski | niestowarzyszony Lublin | 30 |
4 | POL19690929 | Piotr Świderski | Lotto Aquila Wadowice | 26 |
5 | POL19710729 | Arkadiusz Dębowski | The Old Pricks | 23 |
6 | POL19899416 | Tomasz Woźniak | Lotto Aquila Wadowice | 21 |
7 | POL19811104 | Mariusz Bartnicki | LSFR | 20 |