Wyniki zawodów:
- 09-10.05 Puchar Polski #1 – Nowa Sól
- 04-05.07 Puchar Polski #2, Mistrzostwa Polski BMX Racing – Nowa Sól
- 22.08 Mistrzostwa Polski BMX Racing w jeździe na czas – Jasło
- 22.08 Puchar Polski #3 – Jasło
- 05-06.09 Puchar Polski #4 – Wodzisław Śląski
Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski BMX Racing 2015:
Młodzik |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 20010805 | Biadacz Kamil | Lotto Aquila Wadowice | 140 |
2 | 20030710 | Adamczyk Szymon | ETI LKKG Lublin | 134 |
3 | 20020102 | Spochacz Wojciech | SPARK Nowa Sól | 125 |
4 | 20020804 | Marchwiński Aleks | SPARK Nowa Sól | 125 |
5 | 20011115 | Świderski Maksymilian | niezrzeszony | 93 |
6 | 20010817 | Ostrowski Jakub | SPARK Nowa Sól | 64 |
7 | 20020924 | Mruk Michał | UKS Zawojak Zawoja | 57 |
8 | 20010118 | Bartkowski Kacper | UKS Lotto Aquila zpc skawa Stryszów | 40 |
9 | 20040316 | Żurek Kuba | SPARK Nowa Sól | 20 |
Junior Młodszy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 20000725 | Kołodziejczyk Patryk | ETI LKKG Lublin | 126 |
2 | 20000309 | Gnojek Wojciech | KS Born2bike | 70 |
3 | 19990517 | Nowak Stanisław | LKS Iskra Głogoczów | 53 |
4 | 19990715 | Bujas Szymon | LKS Iskra Głogoczów | 49 |
5 | 20000724 | Jezioro Konrad | LKS Iskra Głogoczów | 42 |
6 | 20000814 | Górnisiewicz Krystian | LKS Iskra Głogoczów | 40 |
Junior |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19980622 | Biadacz Szymon | Lotto Aquila Wadowice | 140 |
2 | 19970409 | Holewik Arkadiusz | Lotto Aquila Czerwionka Leszczyny | 137 |
3 | 19980117 | Wrożyna Jan | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | 131 |
4 | 19970715 | Noga Kamil | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | 104 |
5 | 19980126 | Opyrchał Jakub | Lotto Aquila Wadowice | 85 |
6 | 19980903 | Janota Michał | niezrzeszony Rybnik | 79 |
7 | 19981001 | Bargiel Adam | Lotto Aquila Wadowice | 75 |
8 | 19971202 | Klimek Bartłomiej | LKKG Lublin | 58 |
9 | 19981101 | Piontek Marek | Lotto Aquila Wadowice | 58 |
Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19890816 | Giemza Bartosz | Lotto Aquila Wadowice | 155 |
2 | 19950307 | Dądela Gustaw | Lotto Aquila Wałbrzych/Wadowice | 140 |
3 | 19941121 | Adamczyk Karol | ETI LKKG lublin | 112 |
4 | 19871024 | Chmiel Maciej | SPARK Nowa Sól | 98 |
5 | 19960211 | Bednarek Allan | Lotto Aquila Wadowice | 86 |
6 | 19880327 | Kulesza Robert | Lotto Aquila Wadowice | 75 |
7 | 19920128 | Chajec Mariusz | SKN JASŁO | 62 |
8 | 19920719 | Klein Jakub | Lotto Aquila Wadowice | 40 |
9 | 19960820 | Chmura Marcin | SKN JASŁO | 36 |
10 | 19960523 | Surma Michał | LKS ISKRA GŁOGOCZÓW | 34 |
11 | 19870907 | Pietrzak Dawid | Lotto Aquila Wadowice | 18 |
Masters |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19811202 | Kusiński Michał | ETI LKKG Lublin | 105 |
2 | 19710808 | Kudra Henryk | Lotto Aquila Wadowice | 104 |
3 | 19690929 | Świderski Piotr | niezrzeszony | 90 |
4 | 19850219 | Kowalski Jacek | SPARK Nowa Sól | 65 |
5 | 19770315 | Wićko Marek | SPARK Nowa Sól | 23 |
6 | 19720322 | Adamczyk Marcin | ETI LKKG Lublin | 21 |
Kobiety Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19960417 | Gacek Agnieszka | ETI LKKG lublin | 175 |
2 | 19920824 | Łata Patrycja | Gravity Racing Poznań | 116 |
3 | 19960819 | Mazur Natalia | ETI LKKG Lublin | 30 |
4 | 19930612 | Niemierska Karolina | niezrzeszona | 30 |
Juniorka |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19980326 | Wczasek Oliwia | Lotto Aquila Czerwionka Leszczyny | 140 |
Juniorka Młodsza |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 19991225 | Mendys Urszula | Warszawski Klub Kolarski | 140 |
2 | 19990406 | Wątlikiewicz Aneta | UKS Zawojak Zawoja | 30 |
3 | 19990427 | Mruk Anna Cecylia | UKS Zawojak Zawoja | 26 |
Młodziczka |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | 20020715 | Kudra Marika | Lotto Aquila Skawina | 175 |
2 | 20010805 | Pawowicz Paulina | UKS Zawojak Zawoja | 82 |
3 | 20061230 | Nowak Maria | LKS Iskra Głogoczów | 60 |