Wyniki zawodów:
- 22.05 – Puchar Polski BMX Racing #1 – Wodzisław Śląski
- 20.08 – Mistrzostwa Polski BMX Racing, jazda indywidualna na czas – Jasło
- 20.08 – Puchar Polski BMX Racing #2 – Jasło
- 24.09 – Puchar Polski BMX Racing #3, Mistrzostwa Polski BMX Racing, start wspólny – Nowa Sól
Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski BMX Racing 2016:
Młodziczka |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20020628 | Reszkiewicz Karolina | Lotto Aquila Wadowice | 35 |
2 | POL20020715 | Kudra Marika | Lotto Aquila Skawina | 35 |
Juniorka |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19991225 | Mendys Urszula | niestowarzyszona Warszawa | 140 |
2 | POL19980329 | Wczasek Oliwia | Lotto Aquila Czerwionka Leszczyny | 120 |
Elita kobiet |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19960417 | Gacek Agnieszka | ETI LKKG Lublin | 140 |
Młodzik |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20020102 | Spochacz Wojciech | SPARK Nowa Sól | 140 |
2 | POL20030710 | Adamczyk Szymon | ETI LKKG Lublin | 103 |
3 | POL20020804 | Marchwiński Aleksander | SPARK Nowa Sól | 90 |
4 | POL20031006 | Sosnowski Kajetan | SPARK Nowa Sól | 72 |
5 | POL20031220 | Widlarz Klaudiusz | Lotto Aquila Małopolska | 64 |
6 | POL20030726 | Alochnik Robert | SPARK Nowa Sól | 49 |
7 | POL20031017 | Komisaruk Adam | SPARK Nowa Sól | 21 |
Junior młodszy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20000309 | Gnojek Wojciech | KS Born2bike | 118 |
2 | POL20010805 | Biadacz Kamil | Lotto Aquila Wadowice | 105 |
3 | POL20010817 | Ostrowski Jakub | SPARK Nowa Sól | 98 |
4 | POL20000725 | Kołodziejczyk Patryk | ETI LKKG Lublin | 82 |
5 | POL20010414 | Jakubas Paweł | SPARK Nowa Sól | 30 |
Junior |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19980622 | Biadacz Szymon | Lotto Aquila Wadowice | 140 |
2 | POL19980903 | Janota Michał | Lotto Aquila Wadowice | 109 |
3 | POL19981101 | Piontek Marek | Lotto Aquila Wadowice | 95 |
4 | POL19980117 | Wrożyna Jan | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | 86 |
5 | POL19980126 | Opyrchał Jakub | Lotto Aquila Wadowice | 26 |
Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19950307 | Dądela Gustaw | Lotto Aquila Wałbrzych / Wadowice | 140 |
2 | POL19871024 | Chmiel Maciej | SPARK Nowa Sól | 120 |
3 | POL19970409 | Holewik Arkadiusz | Lotto Aquila Czerwionka Leszczyny | 94 |
4 | POL19971202 | Klimek Bartłomiej | ETI LKKG Lublin | 86 |
5 | POL19941121 | Adamczyk Karol | ETI LKKG Lublin | 84 |
6 | POL19960211 | Bednarek Allan | Lotto Aquila Wadowice | 43 |
7 | POL19920719 | Klein Jakub | Lotto Aquila Gdynia | 26 |
8 | POL19890816 | Giemza Bartosz | KELLYS TEAM / GOBIKE.PRO | 26 |
9 | POL19970715 | Noga Kamil | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | 20 |
10 | POL19930716 | Ziemiański Patryk | UKS Aquila Stryszów | 18 |
Masters |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19781128 | Ungeheuer Przemysław | niestowarzyszony | 117 |
2 | POL19810212 | Kusiński Michał | ETI LKKG Lublin | 105 |
3 | POL19720322 | Adamczyk Marcin | ETI LKKG Lublin | 60 |
4 | POL19801114 | Strzeboński Mateusz | Lotto Aquila Stryszów | 23 |