Do trzech razy sztuka! Nie udało się za pierwszym, ani drugim razem, ale w końcu się udało i trzecia runda Pucharu Polski BMX Racing doszła do skutku. Pierwsze dwie edycje zostały odwołane i niektórzy zaczęli powątpiewać czy w tym roku w ogóle będzie można pościgać się nie małych kołach w ramach Pucharu Polski. Zawody w Jaśle jednak się odbyły i poza serią Pucharu Polski BMX Racing odbyły się także Mistrzostwa Polski w jeździe na czas. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz klasyfikacją generalną po dwóch rundach (Mistrzostwa Polski zostały sklasyfikowane jako jedna z rund Pucharu Polski).
Wyniki:
Klasyfikacja generalna po dwóch rundach:
Żak i Młodzik |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL20010207 | Porzycki Jacek | Lotto-Aquila Małopolska | 91 |
2 | POL20030710 | Adamczyk Szymon | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 91 |
3 | POL20010708 | Biadacz Kamil | Lotto-Aquila Rybnik | 88 |
4 | POL20011015 | Świderski Maksymilian | Lotto-Aquila Żyrardów | 72 |
5 | POL20040415 | Burzak Szymon | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 61 |
6 | POL20000309 | Gnojek Wojciech | Lotto-Aquila Małopolska | 42 |
7 | POL20021211 | Piwowaczyk Filip | Lotto-Aquila Małopolska | 38 |
8 | POL20010118 | Bartkowski Kacper | UKS Aquila Stryszków | 20 |
9 | POL20000327 | Jędrzejczyk Mateusz | Stowarzyszenie Kolarskie Pompownia 1980 Kraków | 19 |
Junior Młodszy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19980622 | Biadacz Szymon | Lotto-Aquila Rybnik | 105 |
2 | POL19980219 | Trusiewicz Marek | MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój | 86 |
3 | POL19980117 | Wrożyna Jan | LKS Atom Boxmet | 76 |
4 | POL19990517 | Nowak Stanisław | LKS Iskra Głogoczów | 75 |
5 | POL19980126 | Opyrchał Jakub | Lotto-Aquila Wadowice | 61 |
6 | POL19990106 | Wdowiak Kacper | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 42 |
7 | POL19990715 | Bujas Szymon | LKS Iskra Głogoczów | 38 |
Junior |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19971202 | Klimek Bartłomiej | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 100 |
2 | POL19960211 | Bednarek Allan | MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój | 95 |
3 | POL19970409 | Holewik Arkadiusz | Lotto-Aquila Czerwionka | 78 |
4 | POL19971011 | Sobota Patryk | LKS Atom Boxmet | 67 |
5 | POL19970715 | Noga Kamil | LKS Atom Boxmet | 65 |
Elita |
||||
1 | POL19950307 | Dądela Gustaw | MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój | 105 |
2 | POL19950817 | Jakubiak Marcin | Lotto-Aquila Rybnik | 79 |
3 | POL19871024 | Chmiel Maciej | UKS Peleton Nowa Sól | 79 |
4 | POL19941121 | Adamczyk Karol | Uniqua BZG LKKG Lublin | 70 |
5 | POL19920128 | Chajec Mariusz | SKN Jasło | 42 |
6 | POL19880816 | Pilewski Łukasz | Sochaczew | 40 |
7 | POL19930519 | Surga Piotr | KKCIM Smok Kraków | 38 |
8 | POL19880327 | Kulesza Robert | MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój | 30 |
Masters |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19811202 | Kusiński Michał | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 105 |
2 | POL19690929 | Świderski Piotr | Lotto-Aquila Żyrardów | 82 |
3 | POL19720909 | Burzak Krzysztof | Uniqua BGZ LKKG Lublin | 72 |
4 | POL19710808 | Kudra Henryk | Lotto-Aquila Małopolska | 65 |
5 | POL19841020 | Motyka Marcin | LKS Iskra Głogoczów | 60 |
Młodziczki |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL20020715 | Kudra Marika | Lotto-Aquila Wadowice | 105 |
2 | POL20000520 | Wołek Faustyna | Lotto-Aquila | 30 |
Juniorki Młodsze |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19990127 | Leńczowska Weronika | LKS Iskra Głogoczów | 105 |
2 | POL19990406 | Waltkiewicz Aneta | UKS Zawojak Zawoja | 30 |
3 | - | Mruk Anna | UKS Zawojak Zawoja | 26 |
Juniorki |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19960417 | Gacek Agnieszka | Uniqua BZG LLKG Lublin | 105 |
2 | POL19960819 | Mazur Natalia | Uniqua BZG LLKG Lublin | 90 |
Elita Kobiety |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt | |
1 | POL19880701 | Wałach Dominika | Lotto-Aquila Rybnik | 100 |
2 | POL19930612 | Niemierska Karolina | MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój | 95 |
3 | POL19870806 | Tuz Paulina | Uniqua BZG LLKG Lublin | 78 |
4 | POL19920824 | Łata Patrycja | Gravity Racing Poznań | 21 |