Jeżeli jesteś w posiadaniu plików z wynikami lub klasyfikacją generalną dotyczącą Pucharu Polski DH 2009, skontaktuj się z nami!
Klasyfikacja końcowa:
KOBIETY |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19830516 | Sojka Anna | Kingston Racing Team Wisła | 210 |
2 | POL19830111 | Rucińska Anna | E-Pay Bike Team | 179 |
3 | POL19911217 | Stamm Agata | Freestajnia Gdańsk | 160 |
4 | POL19890719 | John Justyna | niezrzeszony Częstochowa | 142 |
5 | POL19820429 | Kamińska Katarzyna | KS Dębnicki PKS Kraków | 123 |
6 | POL19841004 | Górnicka Katarzyna | KS Dębnicki PKS | 97 |
7 | POL19840605 | Groblicka Karolina | Team Zumbi-MTC | 67 |
8 | POL19870928 | Banasik Agata | niezrzeszona | 20 |
9 | POL | Darska Katarzyna | niezrzeszona Zawiercie | 20 |
10 | POL19870823 | Orzeł Nina | niezrzeszona Gliwice | 19 |
JUNIORZY |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19920520 | Posmyk Hubert | Kingston Racing Team | 205 |
2 | POL19910328 | Milczarek Arkadiusz | E-Pay Bike Team | 167 |
3 | POL19920409 | Tarkowski Marcin | RRT Team | 164 |
4 | POL19930621 | Mucha Michał | Hadronsport.com | 156 |
5 | POL19920406 | Walicki Krystian | Msport Team | 103 |
6 | POL19911228 | Śliwiński Łukasz | KS Dębnicki PKS Biotop Racing | 102 |
7 | POL19910423 | Bogunia Jakub | niezrzeszony Andrychów | 97 |
8 | POL19930617 | Czopek Damian | MTB 3186 Kraków | 86 |
9 | POL19920703 | Tomczyk Jacek | TC Chrobry Felt | 81 |
10 | POL19911014 | Matuszyk Przemek | Bike Squad | 73 |
11 | POL19910501 | Dawczak Patryk | S.S.R.S. Czarna Góra | 71 |
12 | POL19910119 | Bartwanowicz Dawid | Megasport Racing Team | 69 |
13 | POL19941228 | Raoof Aram | KS Dębnicki PKS Botop Racing | 64 |
14 | POL19911112 | Hady Jan | nierzeszony | 56 |
15 | POL19920205 | Jarek Mariusz | KS Progres | 38 |
16 | POL19920129 | Zalewski Ernest | TC Chrobry Felt | 31 |
17 | POL19920413 | Molek Dawid | Trotyl.pl | 19 |
18 | POL19920512 | Chromański Marek | TC Chrobry Głogów | 18 |
ELITA |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19810923 | Śliwa Michał | KS Dębnicki PKS | 205 |
2 | POL19821124 | Jodko Maciej | RMF FM Pepsi Max | 195 |
3 | POL19820316 | Piłaszewicz Arkadiusz | E-Pay Bike Team | 112 |
4 | POL19890606 | Cienciała Jacek | KS Dębnicki PKS | 109 |
5 | POL19850223 | Stachurski Norbert | Kingston Racing Team | 97 |
6 | POL19810527 | Klimek Maciej | RR Team Łódź | 92 |
7 | POL19860125 | Kucbora Maciej | RMF Maxxx Joy Ride | 87 |
8 | POL19800720 | Rutkowski Jakub | Theoldpricks.com | 87 |
9 | POL19900610 | Jezierski Tomasz | AZS AWF Katowice | 82 |
10 | POL19870706 | Miśkiewicz Artur | Madsport Dynamo Royal Team Łódź | 81 |
11 | POL19901214 | Zieliński Grzegorz | niestowarzyszony Bielsko Biała | 79 |
12 | POL19891008 | Rożdżyński Jonasz | KS Dębnicki PKS | 78 |
13 | POL19880419 | Wincenciak Grzegorz | KS Dębnicki PKS Botop Racing | 76 |
14 | POL19850829 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Mirków | 74 |
15 | POL19800223 | Żołądek Sebastian | RR Team Łódź | 73 |
16 | POL19840327 | Dębski Maciej | E-Pay Bike Team | 72 |
17 | POL19800725 | Sobiesiak Rafał | niezrzeszony Warszawa | 62 |
18 | POL19870226 | Migdał Jakub | KS Dębnicki PKS | 60 |
19 | POL19810506 | Perin Arkadiusz | JBG-2 | 56 |
20 | POL 19890316 | Obacz Łukasz | niezerzeszony Tychy | 53 |
21 | POL19800623 | Romanowski Jakub | niestowarzyszony - Kraków | 47 |
22 | POL19901214 | Wincenciak Mikołaj | KS Dębnicki PKS Botop Racing | 47 |
23 | POL19830906 | Stanach Bartłomiej | Romet Team | 46 |
24 | POL19890304 | Kollbek Michał | RMF Maxxx Joy Ride | 46 |
25 | POL19890228 | Papuga Krystian | TC Chrobry - Felt Głogów | 43 |
26 | POL19900218 | Kolarczyk Marcin | niezrzeszony Skoczów | 42 |
27 | POL19900811 | Syrzistie Szymon | RMF Maxxx Joy Ride | 41 |
28 | POL19830227 | Czekierda Daniel | FR-Chełm Okrzów | 38 |
29 | POL19900115 | Stęclik Albert | KS Dębnicki PKS | 30 |
30 | POL19860718 | Moskała Piotr | niezrzeszony | 29 |
31 | POL19810506 | Sikora Szymon | niezrzeszony | 21 |
32 | POL19890219 | Kosmowski Krzysztof | Romet Team | 20 |
33 | POL19800127 | Jaskiewicz Bartosz | niezrzeszony Wrocław | 14 |
34 | POL19690526 | Rowicki Wiesław | Rowery Blizna Jaś | 7 |
MASTERS |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | TotalBikes | 196 |
2 | POL19720401 | Ziemecki Marcin | Theoldpricks.com | 174 |
3 | POL19780218 | Kosiński Piotr | niezrzeszony Wrocław | 139 |
4 | POL19790816 | Dudek Radosław | rynekagd.pl | 131 |
5 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | Kingston Racing Team | 124 |
6 | POL19730225 | Czarnowski Grzegorz | niezrzeszony Bydgoszcz | 121 |
7 | POL19760331 | Persich Patryk | Dream Up | 118 |
8 | POL19730202 | Woronkow Mirosław | Rynek AGD pl | 107 |
9 | POL19750421 | Tasz Szymon | RMF Maxxx Joy-Ride | 106 |
10 | POL19750720 | Stachyra Przemek | The Old Pricks | 105 |
11 | POL19690705 | Santus Piotr | niezrzeszony | 99 |
12 | POL19750618 | Pycia Dominik | Human Nation DW Racing | 92 |
13 | POL19690813 | Kościelnicki Maciej | Masterglue | 85 |
14 | POL19781117 | Zaidlewicz Łukasz | hcfr.pl | 77 |
15 | POL19730405 | Sieniawski Michał | niestowarzyszony - Kraków | 75 |
16 | POL19781217 | Szwed Bartosz | www.Bartbass.com - Kraków | 71 |
17 | POL19781012 | Pogoda Jarosław | Andzia Team - Nowa Sól | 62 |
18 | POL19690710 | Dulniawka Ireneusz | niestowarzyszony - The Old Pricks Mielec | 57 |
19 | POL19790914 | Matuszyński Paweł | KS Dębnicki ZUMBI MTC | 57 |
20 | POL19790528 | Mantycki Paweł | Kenda | 48 |
21 | POL19740727 | Podolak Krzysztof | theoldpricks.com | 48 |
22 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 43 |
23 | POL19790524 | Rytt Paweł | Cykloza | 41 |
24 | POL19750528 | Bogusiewicz Arkadiusz | niezrzeszony Bydgoszcz | 37 |
25 | POL19750907 | Abramski Patryk | Kingston Racing Team | 35 |
26 | POL19770310 | Długajczyk Dariusz | KS Dębnicki | 34 |
27 | POL19550208 | Kończyło Wojciech | niestowarzyszony | 32 |
28 | POL19790426 | Szczepański Barnaba | Theoldpricks.com | 21 |
29 | POL19770823 | Kołodziej Artur | Biotop Racing KS PKS Dębnicki | 12 |
30 | POL19650320 | Czekalski Grzegorz | Rynek AGD pl | 11 |
31 | POL19781230 | Dziub Piotr | niezrzeszony Waeszawa | 10 |
32 | POL19770409 | Buszewski Sebastian | niezrzeszony Wrocław | 10 |
33 | POL19730108 | Duda Michał | Loża Szyderców | 6 |