Jeżeli jesteś w posiadaniu plików z wynikami lub klasyfikacją generalną dotyczącą Pucharu Polski DH 2010, skontaktuj się z nami!
Klasyfikacja końcowa:
KOBIETY |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19830516 | Sojka Anna | Kingston Racing Team Wisła | 175 |
2 | POL19820429 | Kamińska Katarzyna | Dębnicki KS PKS Kraków | 143 |
3 | POL19890719 | John Justyna | hungry4sport.com Team | 133 |
4 | POL19911217 | Stamm Agata | Freestajnia Gdańsk | 129 |
5 | POL19841004 | Górnicka Katarzyna | Dębnicki KS PKS Kraków | 118 |
6 | POL19930712 | Pokrywka Magdalena | Black Mountain Racing Wrocław | 89 |
7 | POL19921203 | Finkbeiner Anna | niezrzeszona Wałbrzych | 23 |
8 | POL19830611 | Bartkowiak Hanna | Dębnicki KS PKS Kraków | 23 |
9 | POL19920703 | Polcyn Marta | niezrzeszona Opole | 21 |
JUNIORZY |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | RMF FM Pepsi Max Kraków | 156 |
2 | POL19920315 | Gzela Michał | niezrzeszony | 145 |
3 | POL19920714 | Żarłok Szymon | MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy | 135 |
4 | POL19930621 | Tarkowski Marcin | RR Team Łódź | 132 |
5 | POL19920520 | Posmyk Hubert | Kingston Racing Team Warszawa | 125 |
6 | POL19940312 | Raoof Aram | RMF FM Pepsi Max Kraków | 114 |
7 | POL19921008 | Gawroński Mateusz | KS Weltour Fundacja SBR Sosnowiec | 97 |
8 | POL19930322 | Moćko Jakub | MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy | 94 |
9 | POL19920703 | Tomczyk Jacek | TC"Chrobry" top poligrafia czekańska.pl | 89 |
10 | POL19921215 | Suchoń Antoni | Dębnicki KS PKS Kraków e-rower.pl | 86 |
11 | POL19931007 | Pysz Jakub | MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy | 82 |
12 | POL19931024 | Rzepus Gaweł | KS Weltour Fundacja SBR Sosnowiec | 77 |
13 | POL19930716 | Zaborowski Kuba | Weeze Racing | 73 |
14 | POL19930617 | Czopek Damian | niezrzeszony Kraków | 54 |
15 | POL19950427 | Żelazny Mateusz | niezrzeszony Miedziana Góra | 50 |
16 | POL19920524 | Zagórski Michał | niezrzeszony Nysa | 33 |
17 | POL19930510 | Paluch Bartosz | niezrzeszony | 25 |
18 | POL19931028 | Cerazy Grzegorz | KK Progres Rybnik | 24 |
19 | POL19920409 | Mucha Michał | Hadron Sport | 19 |
20 | POL19920320 | Łomnicki Marcin | Stigma-Dobosz sport | 18 |
21 | POL19920502 | Mańka Krzysztof | SS Progres Rybnik | 12 |
22 | POL19951224 | Barwan Sebastaian | MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy | 11 |
ELITA |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19821124 | Jodko Maciej | RMF FM Pepsi Max Kraków | 175 |
2 | POL19810923 | Śliwa Michał | Dębnicki KS PKS Kraków | 160 |
3 | POL19800623 | Zieliński Grzegorz | Fundacja SBR Trzebnica | 121 |
4 | POL19890316 | Rożdżyński Jonasz | Dębnicki KS PKS Kraków | 110 |
5 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | Diverse Extreme Team Warszowice | 102 |
6 | POL19890818 | Porochniak Konrad | niezrzeszony Kraków | 95 |
7 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | hungry4sport.com Team Wraszawa | 89 |
8 | POL19900218 | Stęclik Albert | Rockets Crew Bielsko-Biała | 87 |
9 | POL19850223 | Cienciała Jacek | Dębnicki KS PKS Kraków hungry4sport.com Team | 80 |
10 | POL19880730 | Renner Tomasz | Cyklotour.com Tychy | 79 |
11 | POL19890207 | Cecot Rafał | CkBikeShop Racing Team | 79 |
12 | POL19860125 | Jezierski Tomasz | AZS AWS Katowice | 72 |
13 | POL19880108 | Dzięcioł Andrzej | niezrzeszony Jawor | 72 |
14 | POL19830906 | Żołądek Sebastian | Refraktura Kona Racing Team Łódź | 67 |
15 | POL19800702 | Miśkiewicz Artur | Madsport Dynamo Royal Team Łódź | 63 |
16 | POL19840327 | Kollbek Michał | niezrzeszony Kraków | 59 |
17 | POL19870226 | Klimek Maciej | Refraktura Kona Racing Team Łódź | 57 |
18 | POL19880313 | Nowak Tomasz | Black Mountain Racing Wrocław | 50 |
19 | POL19890907 | Frątczak Błażej | AZS AWF Katowice | 48 |
20 | POL19890302 | Gwóźdź Łukasz | Rockets Crew Bielsko-Biała | 44 |
21 | POL19910302 | Milczarek Arkadiusz | Kingston Racing Team Warszawa | 43 |
22 | POL19800714 | Gagat Tomasz | Rockets Crew Bielsko-Biała | 41 |
23 | POL19810723 | Sikora Szymon | niezrzeszony | 41 |
24 | POL19800725 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Kraków | 36 |
25 | POL19870715 | Stawicki Marcin | Gravity Pszczyna | 34 |
26 | POL19890228 | Rutkowski Jakub | Uniqua LKKG Toro Bike | 30 |
27 | POL19880916 | Wąsowicz Mariusz | niezrzeszony Kraków | 29 |
28 | POL19910501 | Dawczak Patryk | Black Mountain Racing Wrocław | 28 |
29 | POL19871020 | Krupa Krzysztof | Uniqua LKKG Toro Bike | 28 |
30 | POL19890606 | Stachurski Norbert | Kingston Racing Team Warszawa | 28 |
31 | POL19891008 | Migdał Jakub | Dębnicki KS PKS Kraków | 27 |
32 | POL19860718 | Kosmowski Krzysztof | bike-camp Kraków | 22 |
33 | POL19820316 | Piłaszewicz Arkadiusz | E-Pay Bike Team Sochaczew | 17 |
34 | POL19840102 | Frankiewicz Krzysztof | Rockets Crew Bielsko-Biała | 16 |
35 | POL19891109 | Poper Marcin | Refraktura Kona Team Łódź | 16 |
36 | POL19900811 | Moskała Piotr | niezrzeszony | 16 |
37 | POL19880905 | Puzoń Paweł | Black Mountain Racing Wrocław | 15 |
38 | POL19890205 | Mokiejewski Marcin | Power Rangers Agrest666 Wrocław | 15 |
39 | POL19930227 | Kucbora Maciej | UKS Wygoda Białystok | 14 |
40 | POL19890201 | Cios Wojciech | Uniqua LKKG Toro Bike | 11 |
41 | POL00000000 | Magdziarz Bartosz | niezrzeszony Sosnowiec | 10 |
42 | POL19880916 | Olszewski Bartłomiej | niezrzeszony Zawiercie | 9 |
43 | POL19800725 | Sobiesiak Rafał | niezrzeszony Warszawa | 4 |
MASTERS |
||||
Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty | |
1 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | Wygoda Białystok SBR Totalbikes | 170 |
2 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | Kingston Racing Team | 124 |
3 | POL19800709 | Frontczak Jakub | Progresja MTB Łódź | 120 |
4 | POL19790816 | Dudek Radosław | CkBikeShop.pl Kielce | 118 |
5 | POL19730225 | Czarnowski Grzegorz | The Old Pricks Racing Team | 118 |
6 | POL19800127 | Jaśkiewicz Bartosz | Black Mountain Racing Wrocław | 116 |
7 | POL19780218 | Kosiński Piotr | niezrzeszony Wrocław | 110 |
8 | POL19750618 | Pycia Dominik | niezrzeszony Kluczbork | 103 |
9 | POL19750702 | Stachyra Przemysław | The Old Pricks/F17/Zooteka Rac Kraków | 83 |
10 | POL19720401 | Ziemecki Marcin | niezrzeszony Magnuszew - The Old Prick | 78 |
11 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców Opole | 69 |
12 | POL19700819 | Wypiór Rafał | G3R Kraków | 61 |
13 | POL19781211 | Domaradzki Michał | niezrzeszony Słupia | 57 |
14 | POL19790426 | Szczepański Barnaba | The Old Pricks Racing Team | 47 |
15 | POL19770310 | Długajczyk Dariusz | Dębnicki KS PKS Kraków | 38 |
16 | POL19690713 | Kościelnicki Maciej | niezrzeszony Kraków | 37 |
17 | POL19790524 | Rytt Paweł | The Old Pricks Racing Team | 36 |
18 | POL19690705 | Santus Piotr | KS Romet-Renex Bydgoszcz | 36 |
19 | POL19760331 | Persich Patryk | dreamup | 32 |
20 | POL19791112 | Łupicki Marcin | niezrzeszony Kościan | 32 |
21 | POL19781217 | Szwed Bartosz | Dębnicki KS PKS Kraków | 32 |
22 | POL19730202 | Woronkow Mirosław | CK Bikeshop.pl Kielce | 32 |
23 | POL19760926 | Łuczak Waldemar | niezrzeszony Dąbrówka | 30 |
24 | POL19760301 | Kubik Tomasz | The Old Pricks/F17/Zooteka Rac Kraków | 30 |
25 | POL19721026 | Gryczan Antares | Hungry4sport.com Team Warszawa | 21 |
26 | POL19781012 | Pogoda Jarosław | HCFR.PL Nowa Sól | 18 |
27 | POL19781230 | Dziub Piotr | niezrzeszony Warszawa | 17 |
28 | POL19741004 | Adamus Rafał | niezrzeszony Kraków | 16 |
29 | POL19730405 | Sieniawski Michał | niezrzeszony | 15 |
30 | POL19691204 | Dulniawka Ireneusz | The Old Pricks Racing Team | 15 |
31 | POL00000000 | Suchomel Milan | Brutal Team | 14 |
32 | POL19750528 | Bogusiewicz Arkadiusz | niezrzeszony Bydgoszcz | 13 |
33 | POL19790504 | Marciniak Adam | niezrzeszony Warszwa | 13 |
34 | POL19741011 | Madeja Tomasz | niezrzeszony | 9 |
35 | POL19780616 | Kantyka Piotr | niezrzeszony Bielsko Biała | 4 |
36 | POL19591101 | Gargas Krzysztof | Dębnicki KS PKS Kraków | 2 |
37 | POL19800205 | Należyty Zbigniew | niezrzeszony Bydgoszcz | 1 |