ELITA |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19830501 | ŁUKASIK Sławomir | Fro Pro | 1180 |
2. | POL19821124 | JODKO Maciej | MTB Team RMF FM Adrenaline Mountain Dew | 966 |
3. | POL19880419 | PERIN Arkadiusz | FRO PRO | 929 |
4. | POL19870706 | WINCENCIAK Mikołaj | KS PKS Dębnicki Kraków BIOTOP | 709 |
5. | POL19890302 | GWÓŹDŹ Łukasz | Rockets Crew | 584 |
6. | POL19810304 | KUMOROWSKI Rafał | niestowarzyszony Wadowice | 636 |
7. | POL19920315 | GZELA Michał | MTB Team RMF FM Adrenaline Mountain Dew | 496 |
8. | POL19800714 | GAGAT Tomasz | Rockets Crew | 465 |
9. | POL19870425 | MACIEJEWSKI Grzegorz | fitek.pl | 407 |
10. | POL19890205 | MOKIEJEWSKI Marcin | Serwis Mowi Sport | 401 |
11. | POL19900228 | MOSKAL Adam | BEASTIE ARMIA | 383 |
12. | POL19920520 | POSMYK Hubert | niestowarzyszony Działoszyn | 378 |
13. | POL19900218 | STĘCLIK Albert | Rockets Crew | 370 |
14. | POL19880125 | JEZIERSKI Tomasz | AZS AWF Katowice | 361 |
15. | POL19851107 | WIECZORKIEWICZ Aleksander | 3racing Downhill Group | 350 |
16. | POL19890228 | RUTKOWSKI Jakub | UNIQA LKKG BGŻ Lublin | 347 |
17. | POL19920703 | TOMCZYK Jacek | TC Chrobry Felt Głogów Top Poligrafia Czekańska.pl | 312 |
18. | POL19830227 | KUCBORA Maciej | UKS „WYGODA” Białystok | 299 |
19. | POL19870226 | KLIMEK Maciej | HT Chosen Team poweredbike.pl | 278 |
20. | POL19890907 | FRĄTCZAK Błażej | niestowarzyszony | 267 |
21. | POL19890322 | PIEKARA Robert | niestowarzyszony Zakopane | 258 |
22. | POL19870715 | STAWICKI Marcin | niestowarzyszony Pszczyna | 233 |
23. | POL19881231 | ALBRZYKOWSKI Kacper | Timing days/ mtb33.pl | 207 |
24. | POL19850806 | OLESZKIEWICZ Remek | Dartmoor Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 195 |
25. | POL19930417 | MADZIA Mateusz | Arthizm&Weeze Team | 184 |
26. | POL19871020 | KRUPA Krzysztof | UNIQA LKKG BGŻ Lublin | 173 |
27. | POL19850612 | SMOLAK Łukasz | Banzai Racing Team | 170 |
28. | POL19890508 | MOLEK Szymon | niestowarzyszony Cieszyn | 145 |
29. | POL19901224 | ŁUKASZEWSKI Adam | Boplight Aminostar Team Świdnica | 136 |
30. | POL19890108 | DZIĘCIOŁ Andrzej | The Trinity Team | 90 |
31. | POL19890818 | POROCHNIAK Konrad | Bang Uniforms Kraków | 80 |
32. | POL19900610 | WINCENCIAK Grzegorz | KS PKS Dębnicki Kraków BIOTOP | 73 |
33. | POL19830906 | ŻOŁĄDEK Sebastian | HT Chosen Team poweredbike.pl | 62 |
34. | POL19910501 | DAWCZAK Patryk | RMTB 33.pl | 61 |
35. | POL19910328 | MILCZAREK Arkadiusz | niestowarzyszony Młodzieszyn | 59 |
36. | POL19890111 | SĘK Arkadiusz | Hadronsport | 58 |
37. | POL19920401 | STEFANIUK Marcin | niestowarzyszony Szczawno Zdrój | 58 |
38. | POL19871024 | CHMIEL Maciej | LKKG Uniqua BGŻ Lublin | 56 |
39. | POL19831221 | KABELIA- SZOSTAKOWSKI Błażej | niestowarzyszony Jelenia Góra | 53 |
40. | POL19930712 | POKRYWKA Kamil | MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój | 52 |
JUNIORZY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19940530 | HOJNOR Maciej | Top Riders | 1190 |
2. | POL19940905 | NOWAKOWSKI Damian | niestowarzyszony | 870 |
3. | POL19940312 | RAOOF Aram | MTB Team RMF FM Adrenaline Mountain Dew | 850 |
4. | POL19960829 | HRYSZKO Artur | Totalbikes | 806 |
5. | POL19940314 | KOBYLARSKI Szymon | Syndrome Racing | 761 |
6. | POL19950302 | CZERMAK Wojciech | KS Aquila Wadowice | 767 |
7. | POL19940531 | KRAJ Krzysztof | niestowarzyszony Nowy Sącz | 549 |
8. | POL19950429 | TARKOWSKI Michał | Freaky Rippers Łódź | 359 |
9. | POL19940225 | FRĄCALA Michał | niestowarzyszony Łódź | 359 |
10. | POL19951030 | STAŚKO Damian | Fro Pro | 336 |
11. | POL19950410 | CHRZAN Jakub | Fro Pro | 283 |
12. | POL19960423 | GANDZIARSKI Szymon | niestowarzyszony Zgierz | 242 |
13. | POL19960508 | KOCJAN Jakub | niestowarzyszony Oświęcim Zaborze | 175 |
14. | POL19960609 | GŁADYSZ Kamil | Syndromme Racing | 170 |
15. | POL19940205 | MOSUR Krystian | niestowarzyszony Wrocław | 87 |
16. | POL19940101 | PUCEK Kacper | niestowarzyszony Bielany Wrocławskie | 70 |
MASTERS I |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19810923 | ŚLIWA Michał | KS Dębnicki PKS Kraków Top Riders | 1250 |
2. | POL197800720 | MIŚKIEWICZ Artur | niestowarzyszony | 920 |
3. | POL19800623 | ZIELIŃSKI Grzegorz | Fundacja SBR Brochocim | 790 |
4. | POL19790816 | DUDEK Radosław | Fitek.pl | 635 |
5. | POL19781023 | SKOWROŃSKI Dariusz | Skowron Racing Team | 555 |
6. | POL19800709 | FRONTCZAK Jakub | freakyrippers.pl | 535 |
7. | POL19780218 | KOSIŃSKI Piotr | 3racing Downhill Group | 507 |
8. | POL19810327 | SIULCZYŃSKI Piotr | Gravity Group | 411 |
9. | POL19781217 | SZWED Bartosz | Bartbass DH Team | 410 |
10. | POL19800725 | KRAWCZYK Krzysztof | niestowarzyszony Mirków | 376 |
11. | POL19760218 | KONIUSZEWSKI Wojciech | Wkręceni Extreme Team | 370 |
12. | POL19750720 | STACHYRA Przemek | The Old Pricks Kraków | 341 |
13. | POL19810723 | SIKORA Szymon | niestowarzyszony Skoczów | 331 |
14. | POL19810506 | SOBIESIAK Rafał | niestowarzyszony Warszawa | 287 |
15. | POL19790524 | RYTT Paweł | theoldpricks.com | 283 |
16. | POL19791111 | ŁUPICKI Marcin | niestowarzyszony Kościan | 275 |
17. | POL19820426 | SKOBERLA Paweł | niestowarzyszony Opole | 165 |
18. | POL19790516 | MALEC Artur | Uniqa LKKG BGŻ Lublin | 129 |
19. | POL19730202 | WORONKOW Mirosław | RYNEK AGD.PL | 127 |
20. | POL19781012 | POGODA Jarosław | Andzia Team | 126 |
21. | POL19820402 | MASOŃ Tomasz | niestowarzyszony Opole | 111 |
22. | POL19820904 | OSAK Michał | Hadronsport | 99 |
23. | POL19730225 | CZARNOWSKI Grzegorz | The Old Pricks | 95 |
24. | POL19750618 | PYCIA Dominik | Timingdays Kluczbork | 90 |
25. | POL19741014 | ADAMUS Rafał | Frower Power Generation | 89 |
26. | POL19820922 | KULAS Marcin | niestowarzyszony Leszno | 87 |
27. | POL19790105 | RAWICKI Łukasz | Frower Power | 70 |
28. | POL198760926 | ŁUCZAK Waldemar | niestowarzyszony | 69 |
29. | POL19790426 | SZCZEPAŃSKI Barnaba | The Old Pricks | 68 |
30. | POL19800127 | JAŚKIEWICZ Bartek | timingdays.pl Wrocław | 67 |
31. | POL19790504 | MARCINIAK Adam | niestowarzyszony Warszawa | 67 |
32. | POL19800418 | SKRZYPCZAK Łukasz | mtb33.pl | 64 |
33. | POL19810626 | ŁOSOŃ Łukasz | niestowarzyszony Bojszowy | 60 |
MASTERS II |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19651009 | GÓRA Grzegorz | Loża Szyderców | 950 |
2. | POL19690710 | DULNIAWKA Ireneusz | Zumbi Uniqa LKKG Lublin | 610 |
3. | POL19550208 | KOŃCZYŁO Wojciech | KS Dębnicki PKS Kraków | 565 |
4. | POL19591104 | GARGAS Krzysztof | KS Dębnicki PKS Kraków The Old Pricks | 365 |
5. | POL19620605 | JAKUBIEC Bogdan | Infernal Team | 320 |
6. | POL19710824 | GAJ Grzegorz | Park Rowerowy Czarna Góra | 250 |
7. | POL19690813 | KOŚCIELNICKI Maciej | niestowarzyszony Kraków | 170 |
KOBIETY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1. | POL19830516 | SOJKA Anna | niestowarzyszona Wisła | 1170 |
2. | POL19911217 | STAMM Agata | Wkręceni Extreme Team | 990 |
3. | POL19890719 | JOHN Justyna | 3racing Downhill Group | 845 |
4. | POL19930817 | SKRZYPNIK Sonia | SBR | 700 |
5. | POL19841004 | GÓRNICKA Katarzyna | KS PKS Dębnicki Kraków | 300 |
6. | POL19960705 | STEFANOWICZ Katarzyna | niestowarzyszona Jelenia Góra | 261 |
7. | POL19952202 | MIERZWA Martyna | Syndrom Racing | 145 |
8. | POL19911218 | DOMAGAŁA Anna | niestowarzyszona Sosnowiec | 135 |
9. | POL19910623 | DARSKA Katarzyna | Murapol Twomark Specialized | 130 |
10. | POL19840102 | HYRNIK Katarzyna | niestowarzyszona | 130 |