KOBIETY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19950222 | Sonia Skrzypnik | RMF FM Rockstar Energy Drink | 1000 |
2 | POL19830516 | Anna Sojka | Airbike Lolka Team | 995 |
3 | POL19890719 | Justyna John | Airbike Lolka Team | 755 |
4 | POL19911217 | Agata Stamm | Airbike Lolka Team | 730 |
5 | POL19950222 | Martyna Mierzwa | niestowarzyszona Sanok | 480 |
6 | POL19840410 | Katarzyna Górnicka | Dębnicki KS PKS Kraków | 280 |
JUNIORZY |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19950302 | Czermak Wojciech | KS Aquila Frower Power | 1155 |
2 | POL19960609 | Gładysz Kamil | niestowarzyszony Sanok | 901 |
3 | POL19950525 | Roszkowski Piotr | Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec | 840 |
4 | POL19950429 | Tarkowski Michał | Freaky Rippers | 825 |
5 | POL19950216 | Sułkowski Karol | Gravity Revolt | 623 |
6 | POL19961019 | Rudzewicz Mateusz | Bartbass-Goodbike DH Team | 573 |
7 | POL19951224 | Barwan Patryk | UKS SMS MTB Red Holy Guns Żywiec | 527 |
8 | POL19960423 | Gańdziarski Szymon | 3racing Group | 422 |
9 | POL19960829 | Hryszko Artur | Totalbikes | 420 |
10 | POL19970223 | Szczotka Rafał | niestowarzyszony Rycerka Górna | 346 |
11 | POL19960306 | Masny Adrian | niestowarzyszony Kraków | 345 |
12 | POL19960906 | Zamojski Adam | Park Rowerowy Czarna Góra | 210 |
13 | POL19951224 | Barwan Sebastian | UKS SMS MTB Red Holy Guns Żywiec | 201 |
ELITA |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19821124 | Jodko Maciej | RMF FM ROCKSTAR Energy Drink | 1075 |
2 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | FroPro | 940 |
3 | POL19810923 | Śliwa Michał | KS Iskra Głogoczów | 911 |
4 | POL19920315 | Gzela Michał | RMF FM ROCKSTAR Energy Drink | 603 |
5 | POL19930716 | Hojnor Maciek | Top Riders | 592 |
6 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | niestowarzyszony Ustroń | 520 |
7 | POL19940312 | Raoof Aram | RMF FM Rockstar Energy Drink | 472 |
8 | POL19800714 | Gagat Tomasz | Rockets Crew | 460 |
9 | POL19940905 | Nowakowski Damian | Bartbass-Goodbike DH Team | 444 |
10 | POL19901105 | Kostusiak Mateusz | Freaky Rippers | 398 |
11 | POL19910324 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 394 |
12 | POL19890310 | Martyka Michał | Bartbass-Goodbike DH Team | 364 |
13 | POL19940307 | Smoter Mateusz | Gravity Revolt | 348 |
14 | POL19911016 | Rajzer Łukasz | Bartbass-Goodbike DH Team | 337 |
15 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3racing Group | 328 |
16 | POL19800623 | Zieliński Grzegorz | niestowarzyszony Brochocim | 328 |
17 | POL19920520 | Posmyk Hubert | niestowarzyszony Działoszyn | 326 |
18 | POL19901219 | Ogłoza Mateusz | Freaky Rippers | 313 |
19 | POL19930417 | Madzia Mateusz | 2B Eco Riders | 284 |
20 | POL19870706 | Wincenciak Mikołaj | Biotop Myślenice | 280 |
21 | POL19900228 | Moskal Adam | Beastie Armia | 275 |
22 | POL19881231 | Albrzykowski Kacper | Timing Days / mtb33.pl | 259 |
23 | POL19890822 | Szczudło Michał | Bartbass-Goodbike DH Team | 250 |
24 | POL19910110 | Tlałka Marek | High Five Racing Team | 240 |
25 | POL19870425 | Maciejewski Grzegorz | Fitek Racing Team | 227 |
26 | POL19880108 | Dzięcioł Andrzej | TTT Jaworze | 223 |
27 | POL19860125 | Jezierski Tomasz | niestowarzyszony Łódź | 204 |
28 | POL19890205 | Mokiejewski Marcin | Argest htsz tsz666 | 191 |
29 | POL19940531 | Kraj Krzysztof | niestowarzyszony Nowy Sącz | 181 |
30 | POL19900523 | Węglarczyk Mateusz | niestowarzyszony Głogówek | 179 |
31 | POL19890818 | Porochniak Konrad | Bike in Style | 170 |
32 | POL19890302 | Gwóźdź Łukasz | Rockets Crew | 151 |
33 | POL19940926 | Kęska Patryk | Gravity Revolt | 138 |
34 | POL19900414 | Simon Artur | Bartbass-Goodbike DH Team | 120 |
35 | POL19870715 | Stawicki Marcin | niestowarzyszony Pszczyna | 112 |
36 | POL19910326 | Milczarek Arkadiusz | E-pay Bike Team | 111 |
37 | POL19940606 | Niewiadomy Dominik | Bartbass-Goodbike DH Team | 80 |
38 | POL19900218 | Stęclik Albert | Rockets Crew | 66 |
39 | POL19861208 | Makowski Michał | niestowarzyszony Szklarska Poręba | 64 |
40 | POL19931007 | Pysz Jakub | 2B Eco Riders | 61 |
41 | POL19910816 | Mączka Maciej | Bartbass-Goodbike DH Team | 60 |
42 | POL19870625 | Marczyński Paweł | niestowarzyszony Katowice | 58 |
43 | POL19870226 | Klimek Maciej | Refraktura Łódź | 54 |
44 | POL19940314 | Kobylarski Szymon | SdT Syndrome Racing | 53 |
MASTERS I |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19800720 | Artur Miśkiewicz | 3racing Group | 1190 |
2 | POL19790816 | Radosław Dudek | Fitek MTB Kielce | 720 |
3 | POL19800725 | Krzysztof Krawczyk | niestowarzyszony Wrocław | 630 |
4 | POL19781217 | Bartosz Szwed | Bartbass-Goodbike DH Team | 598 |
5 | POL19831015 | Piotr Libera | niestowarzyszony Bochnia | 576 |
6 | POL19781023 | Dariusz Skowroński | Scott Sportech Poland | 544 |
7 | POL19800907 | Jakub Frontczak | Freaky Rippers | 496 |
8 | POL19780218 | Piotr Kosiński | 3racing Downhill Group | 496 |
9 | POL19750618 | Dominik Pycia | MTB33.pl | 491 |
10 | POL19830227 | Maciej Kucbora | NS Bikes | 450 |
11 | POL19830306 | Tomasz Mołas | niestowarzyszony Sosnowiec | 443 |
12 | POL19810327 | Piotr Siulczyński | Gravity Group | 424 |
13 | POL19831025 | Przemysław Wawrzynkiewicz | The Old Pricks | 382 |
14 | POL19820426 | Paweł Skoberla | niestowarzyszony Opole | 334 |
15 | POL19820904 | Michał Osak | Hadronsport.com | 245 |
16 | POL19790504 | Adam Marciniak | niestowarzyszony Warszawa | 213 |
17 | POL19790105 | Łukasz Rawicki | B.P. Reactor | 169 |
18 | POL19790524 | Paweł Rytt | The Old Pricks | 137 |
19 | POL19810626 | Łukasz Łosoń | niestowarzyszony Bojszowy | 134 |
20 | POL19800418 | Łukasz Skrzypczak | niestowarzyszony Ustroń | 133 |
21 | POL19820316 | Arkadiusz Piłaszewicz | Atomic Solution | 115 |
22 | POL19791112 | Marcin Łupicki | niestowarzyszony Kościan | 111 |
23 | POL19810517 | Andrzej Myśko | niestowarzyszony Kraków | 69 |
24 | POL19750720 | Przemysław Stachyra | The Old Pricks | 68 |
25 | POL19830707 | Jan Zapisek | Funaki Racing | 67 |
26 | POL19760926 | Waldemar Łuczak | niestowarzyszony Poznań | 67 |
27 | POL19800127 | Bartosz Jaśkiewicz | Kakarat Racing | 66 |
28 | POL19750528 | Arkadiusz Bogusiewicz | niestowarzyszony Bydgoszcz | 66 |
MASTERS II |
| Kod UCI | Nazwisko, imię | Klub | Punkty |
1 | POL19651009 | Grzegorz Góra | Loża Szyderców | 1200 |
2 | POL19591104 | Krzysztof Gargas | niestowarzyszony Kraków | 800 |
3 | POL19550208 | Wojciech Kończyło | niestowarzyszony Wrocław | 450 |
4 | POL19730225 | Grzegorz Czarnowski | The Old Pricks | 250 |
5 | POL19730108 | Michał Duda | Loża Szyderców | 200 |
6 | POL19700204 | Sławomir Bartnik | Grupa Kolarska Gmola Trans Air | 170 |
7 | POL19730202 | Mirosław Woronkow | CK Bikeshop.pl | 170 |
8 | POL19620605 | Bogdan Jakubiec | 2B Eco Riders | 145 |
9 | POL19710924 | Grzegorz Gaj | Park Rowerowy Czarna Góra | 135 |
10 | POL19570324 | Marek Plichta | niestowarzyszony Wrocław | 16 |