Wyniki zawodów:
- 1 runda – 22-23.04 Wisła, Stożek
- 2 runda – 29-30.04 Wierchomla
- 3 runda – 20-21.05 Kasina Wielka, Śnieżnica
- 4 runda – 15-16.07 Międzybrodzie Żywieckie, Żar – Mistrzostwa Polski DH
- 5 runda – 5-6.08 Koninki
- 6 runda – 7-8.10 Szczyrk, Skrzyczne
Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski DH 2017
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach. Podczas pierwszej rundy w Wiśle rozegrano tylko przejazdy finałowe. Do końcowej klasyfikacji zaliczane są wszystkie rundy, ale opuszczany jest jeden najgorszy rezultat danego zawodnika.
Kobiety |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 100 603 770 26 | Januła Inka | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 200 (50) | 160 (40) | - | 200 (50) | 950 | |
2 | 100 593 038 61 | Gruszka Martyna | Doka Downhill City Team | 160 (40) | 125 (25) | - | 350 | |||
3 | 100 079 371 09 | Skrzypnik Sonia | 200 (50) | - | 250 | |||||
4 | 100 595 828 38 | Waliczek Emanuela | niezrzeszona Górki Wielkie | 160 (40) | - | 200 | ||||
5 | 100 081 323 21 | Figura Elżbieta | AZS AWF Katowice Giant EA | 140 (30) | - | 170 | ||||
6 | 100 622 951 01 | Bielecka Maja | 110 (20) | - | 130 | |||||
Juniorzy |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 100 598 840 43 | Macura Sebastian | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 160 (40) | 160 (50) | - | 200 (50) | 910 | |
2 | 100 162 074 68 | Ziobro Michał | ABC Arek Bike Center | 140 | 160 (40) | 200 (50) | 200 (40) | - | 830 | |
3 | 100 006 226 71 | Raszyk Tomasz | Born2Bike | 200 | 140 (25) | 110 (12) | - | 140 (30) | 657 | |
4 | 100 586 357 73 | Kaczmarczyk Krzysztof | GO RIDE Racing Team | 90 (14) | 140 (30) | 125 (14) | - | 125 (20) | 558 | |
5 | 100 585 633 28 | Więcławek Artur | Gravity Revolt | 125 (12) | 125 (25) | 70 (16) | - | 160 (25) | 558 | |
6 | 100 603 772 28 | Dendys Michał | ABC Arek Bike Center | 125 | 95 (30) | 95 (25) | - | (16) | 386 | |
7 | 100 603 385 29 | Wypiór Igor | Fro Pro | 75 | 70 | 85 (14) | - | 110 (14) | 386 | |
8 | 100 608 201 92 | Goryczka Marek | IF Infernal | 80 | 75 (5) | 80 (16) | 80 (5) | - | 341 | |
9 | 100 608 299 93 | Sokalski Adrian | Flying Pigs | 110 (20) | 90 (10) | 90 (20 | - | 340 | ||
10 | 100 585 628 23 | Podgrski Sebastian | Gravity Revolt | 90 | 85 (16) | 110 (20) | - | 321 | ||
11 | 100 623 906 83 | Rawicki Filip | BP RAR | 110 | - | 95 | 205 | |||
12 | 100 585 657 52 | Ranosz Wojciech | Gravity Revolt | 80 (10) | 95 | - | 185 | |||
13 | 100 111 035 51 | Żbikowski Jakub | GK Planet X-Bogo Szczecin | 140 (30) | - | 170 | ||||
14 | 100 162 940 61 | Turek Dominik | 3Racing Downhill Group | 69 | (12) | 75 | - | 156 | ||
15 | 100 552 895 76 | Wasilewski Miłosz | niezrzeszony Łódź | 68 | 69 | - | 137 | |||
16 | 100 632 984 43 | Dubiel Wojciech | 85 (10) | - | (12) | 107 | ||||
17 | 100 623 907 84 | Dul Jakub | 75 (5) | - | 80 | |||||
18 | 100 599 228 43 | Dąbski Damian | 68 | - | 68 | |||||
Elita |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 100 154 064 12 | Konstanty Damian | Gravity Revolt | 140 | 160 (40) | 140 (30) | - | 200 (50) | 760 | |
2 | 100 090 853 25 | Czermak Wojciech | Born2Bike | 200 | 160 (40) | 160 (40) | - | 95 (40) | 735 | |
3 | 100 074 059 32 | Łukasik Sławomir | NS Bikes Factory Racing | 160 | 200 (50) | 200 (50) | - | 660 | ||
4 | 100 095 678 20 | Hryszko Artur | Sanocki Klub Kolarski Syndrome | 125 (30) | 85 (10) | 125 (25) | - | 160 (16) | 576 | |
5 | 100 073 119 62 | Perin Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 125 (25) | 140 (30) | - | 570 | ||
6 | 100 100 117 94 | Kostusiak Mateusz | Mitko MTB | 125 | 140 (20) | 75 (20) | - | 125 (20) | 525 | |
7 | 100 106 425 00 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 95 | (12) | 110 (20) | - | 140 (30) | 407 | |
8 | 100 516 699 61 | Świercz Kamil | CkBikeShop Racing Team | 110 (25) | 90 (14) | 95 (14) | - | 348 | ||
9 | 100 077 150 19 | Tarkowski Marcin | Freaky Rippers | 90 (14) | 85 (12) | - | 90 (14) | 305 | ||
10 | 100 095 677 19 | Gładysz Kamil | SDT Syndrome Racing | 85 | 110 (12) | 75 (10) | - | 292 | ||
11 | 100 089 425 72 | Hojnor Maciek | LKS ISKRA Głogoczów | 110 | 95 (16) | - | 221 | |||
12 | 100 154 061 09 | Madzia Mateusz | 70 | - | 110 (25) | 205 | ||||
13 | 100 587 905 69 | Wroniak Wojciech | 80 | 69 | - | 149 | ||||
14 | 100 078 437 45 | Porochniak Konrad | Top Team Biker House | 95 (16) | - | 111 | ||||
15 | 100 065 925 46 | Stanach Bartłomiej | (5) | - | 5 | |||||
Masters I |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 100 041 777 51 | Śliwa Michał | Miasto Myślenice | 200 | 160 (40) | 200 (50) | 200 (50) | - | 900 | |
2 | 100 079 154 83 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3racing Downhill Group | 160 | 140 (25) | 160 (30) | - | 200 (50) | 765 | |
3 | 100 605 668 81 | Miśkiewicz Artur | GRAWITACYJNY.PL | 140 | 200 (50) | 160 (40) | - | 590 | ||
4 | 100 600 931 00 | Woźniak Piotr | SSR Team | 85 | 80 (16) | 90 (14) | - | 160 (40) | 485 | |
5 | 100 602 153 58 | Jasiński Mateusz | GO RIDE Racing Team | 125 | 95 (30) | 140 (40) | - | 430 | ||
6 | 100 036 600 16 | Foks Wojciech | SSR Team | 95 | 125 | 125 (16) | 69 | - | 430 | |
7 | 100 053 939 88 | Wicher Jakub | Elemele dudki racing team | 90 | 90 (14) | 80 (12) | 95 (16) | - | 397 | |
8 | 100 522 620 65 | Mołas Tomasz | 110 | 110 (20) | 125 (20) | - | 385 | |||
9 | 100 591 300 69 | Małaszkiewicz Jacek | Born 2 Bike | (5) | 85 (5) | 70 (10) | - | 125 (25) | 325 | |
10 | 100 585 703 01 | Bieda Marek | Gravity Revolt | 140 (20) | 110 (25) | - | 295 | |||
11 | 100 038 377 46 | Kosiński Piotr | 3racing Downhill Group | 85 (12) | 68 | - | 110 (25) | 295 | ||
12 | 100 630 249 24 | Kruk Stanisław | Born 2 Bike | 80 | - | 140 (30) | 250 | |||
13 | 100 069 717 55 | Pyszny Michał | niezrzeszony Rybnik | 75 | 75 (10) | 65 | - | 225 | ||
14 | 100 601 588 75 | Janczak Krzysztof | FOR CYCKI RACING | 68 | 67 | - | 135 | |||
15 | 100 563 015 11 | Włodarski Jan | niezrzeszony Bielsko Biała | 110 (25) | - | 135 | ||||
16 | 100 604 985 77 | Urbaniak Tomasz | 90 (14) | - | 104 | |||||
17 | 100 595 710 17 | Maślak Marcin | 85 (5) | - | 90 | |||||
18 | 100 564 783 33 | Myśko Andrzej | niezrzeszony Kraków | 70 (10) | - | 80 | ||||
19 | 100 597 202 54 | Rytt Paweł | The Old Pricks | 69 | - | 69 | ||||
20 | 100 589 644 62 | Nowak Marcin | 66 | - | 66 | |||||
21 | 100 577 591 37 | Adamski Dawid | Rowery Kwiatkowski FMD Toruń | 64 | - | 64 | ||||
22 | 100 641 079 87 | Ludka Filip | 63 | - | 63 | |||||
23 | 100 639 220 71 | Wiszniewski Artur | 62 | - | 62 | |||||
24 | 100 588 651 39 | Szmajda Krzysztof | FMD Rejs Tim Toruń | 61 | - | 61 | ||||
Masters II |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 100 561 974 37 | Gembalik Piotr | SYNDROME RACING | 200 | 200 (50) | 200 (30) | - | 200 (50) | 930 | |
2 | 100 603 564 14 | Wypiór Rafał | Wypiór Ton Project | 160 (30) | 140 (50) | 110 (40) | - | 160 (40) | 730 | |
3 | 100 598 147 29 | Karczewski Artur | 3CITY RACING | 125 | 125 (25) | 140 (30) | - | 445 | ||
4 | 100 594 895 75 | Wiszniewski Rafał | 3CITY RACING | 160 | 200 (50) | - | 410 | |||
5 | 100 612 059 70 | Szymański Artur | 110 (20) | 90 (14) | - | 234 | ||||
6 | 100 622 665 06 | Kołodziej Artur | 160 (40) | - | 200 | |||||
7 | 100 595 827 37 | Waliczek Konrad | 140 (40) | - | 180 | |||||
8 | 100 040 756 00 | Pycia Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 125 (20) | - | 145 | ||||
9 | 100 610 664 33 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 95 (16) | - | 111 |