Wyniki zawodów:
- 1 runda – 5-6.05 Wisła, Stożek
- 2 runda – 25-27.05 Kluszkowce
- 3 runda – 23-24.06 Szczyrk, Skrzyczne
- 4 runda – 21-22.07 Kasina Wielka – Mistrzostwa Polski DH
- 5 runda – 15-16.09 Międzybrodzie Żywieckie, Żar
- 6 runda – 22-23.09 Zakopane
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach. Do końcowej klasyfikacji końcowej zaliczane są wszystkie rundy, ale opuszczany jest jeden najgorszy rezultat danego zawodnika.
Kobiety |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 10080972247 | Staniewicz Natalia | Jedziemy Swoje Racing Team | 200 (50) | 200 (50) | 110 (20) | 160 (40) | 160 (40) | 1030 | |
2 | 10062368960 | Rygielska-Szymańska Ewa | 200 (40) | 160 (40) | 90 (14) | 140 (30) | 140 (30) | 714 | ||
3 | 10007937109 | Skrzypnik Sonia | Jedziemy Swoje Racing Team | 200 (50) | 200 (50) | 500 | ||||
4 | 10010642294 | Budner Natalia | Dirt It More | 125 (30) | 200 (50) | 405 | ||||
5 | 10059303861 | Gruszka Martyna | Downhill City Team | (40) | 140 (25) | 205 | ||||
6 | 10080445922 | Burek Katarzyna | ABC Arek Bike Center | 160 (40) | 200 | |||||
7 | 10083994708 | Micherda Maja | 95 (16) | 111 | ||||||
Juniorzy |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 10058635773 | Kaczmarczyk Krzysztof | GoRide Racing Team | 160 (40) | 200 (50) | 200 (30) | 200 (50) | 200 (14) | 1144 | |
2 | 10062390683 | Rawicki Filip | B.P. Reactor | 140 (30) | 200 (50) | 160 (40) | 160 (40) | 110 (50) | 980 | |
3 | 10080635272 | Sukiennik Adrian | Gravity Revolt | 110 (30) | 160 (40) | 110 (20) | 140 (16) | 160 (30) | 816 | |
4 | 10058565752 | Ranosz Wojciech | Gravity Revolt | 125 (25) | 140 (40) | 140 (12) | 125 (25) | 125 (40) | 797 | |
5 | 10058563328 | Więcławek Artur | Gravity Revolt | 110 (20) | 125 (16) | 140 (50) | 110 (20) | 140 (25) | 756 | |
6 | 10075510743 | Bukiej Adrian | Shred Team Poland | 90 (20) | 125 (20) | 90 (12) | 125 (25) | 95 (20) | 622 | |
7 | 10080180382 | Kaszycki Alex | GoRide Racing Team | 90 (12) | 95 (14) | 90 (14) | 95 (16) | 90 (12) | 528 | |
8 | 10082041671 | Rawicki Iwo | B.P. Reactor | 95 (25) | (14) | 95 (14) | 85 (16) | 344 | ||
9 | 10060022671 | Raszyk Tomasz | Shred Slytech Poland Team | 200 (50) | 250 | |||||
10 | 10060820192 | Goryczka Marek | (14) | (16) | 90 (12) | 132 | ||||
Elita |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 10009083325 | Czermak Wojciech | GoRide Racing Team | 125 (50) | 140 (30) | 160 (30) | 200 (40) | 200 (30) | 1005 | |
2 | 10007405932 | Łukasik Sławomir | Hiag-Data NS Bikes Factory Racing | 200 (50) | 200 (40) | 200 (50) | 160 (50) | 950 | ||
3 | 10009567820 | Hryszko Artur | Sanocki Klub Kolarski | 140 (30) | 140 (20) | 125 (20) | 140 (40) | 140 (25) | 820 | |
4 | 10059884043 | Macura Sebastian | ABC - Arek Bike Center | 95 | 200 (50) | 125 (25) | 160 (50) | 705 | ||
5 | 10080487045 | Purzycki Adrian | Born2bike | 125 (16) | 110 (14) | 95 (20) | 110 (16) | 140 (16) | 662 | |
6 | 10051669961 | Świercz Kamil | Jedziemy Swoje Racing Team | 95 (12) | 85 (25) | 110 (25) | 68 (12) | 125 (14) | 110 (25) | 626 |
7 | 10015406212 | Konstanty Damian | Gravity Revolt | 160 (40) | 160 (40) | (20) | 420 | |||
8 | 10014377505 | Zamojski Konrad | Rema Sudety Sport Team | 110 (25) | 80 (10) | 85 (14) | 324 | |||
9 | 10073198709 | Piekara Robert | Kross Enduro Team | 90 (20) | (10) | 125 (40) | 275 | |||
10 | 10010011794 | Kostusiak Mateusz | Mitko MTB | 160 (16) | 90 | 266 | ||||
11 | 10004338005 | Zieliński Grzegorz | 110 (16) | 90 (30) | 246 | |||||
12 | 10008942572 | Hojnor Maciej | 90 (30) | 80 (5) | 205 | |||||
13 | 10011103551 | Żbikowski Jakub | 75 (10) | 95 (12) | 192 | |||||
14 | 10081417235 | Szyndlarewicz Przemysław | BikePlanet | 85 (14) | 75 (12) | 186 | ||||
15 | 10009567719 | Gładysz Kamil | 70 | 95 (20) | 185 | |||||
16 | 10015406109 | Madzia Mateusz | 80 (10) | 69 | 159 | |||||
17 | 10081414205 | Sowa Dawid | BikePlanet | 75 (5) | 70 (5) | 155 | ||||
18 | 10083120391 | Ścieszka Adrian | 69 | 69 | ||||||
19 | 10062056742 | Rutkowski Jakub | The Old Pricks | 70 | 70 | |||||
20 | 10007715019 | Tarkowski Marcin | K.S. Freaky Rippers Łódź | 69 | 69 | |||||
21 | 10082598211 | Foitzik Maciej | BikePlanet | 68 | 68 | |||||
22 | 10010120215 | Sander Wojciech | KS Agros Zamość | (14) | 14 | |||||
Masters I |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 10060566881 | Miśkiewicz Artur | GoRide Racing Team | 200 (40) | 200 (40) | 200 (40) | 160 (40) | 200 (50) | 1170 | |
2 | 10060215358 | Jasiński Mateusz | GoRide Racing Team | 110 (25) | 160 (50) | 125 (25) | 200 (50) | 160 (20) | 925 | |
3 | 10007915483 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3Racing Downhill Group | 160 (30) | 68 (40) | 140 (30) | 140 (30) | 140 (30) | 808 | |
4 | 10059130069 | Małaszkiewicz Jacek | Born2bike | 125 (20) | 160 (30) | 80 (20) | 125 (25) | 140 (30) | 755 | |
5 | 10004177751 | Śliwa Michał | Akvo-Active HorizonBikes | 140 (50) | 200 (50) | 160 (50) | 650 | |||
6 | 10060093100 | Woźniak Piotr | 80 (5) | 125 (25) | 95 (16) | 110 (16) | 125 (16) | 613 | ||
7 | 10056301511 | Włodarski Jan | 90 (14) | 80 (12) | 95 (16) | 70 (12) | 80 (20) | 489 | ||
8 | 10063024924 | Kruk Stanisław | Born2bike | 110 (16) | 125 (16) | 85 (10) | 110 (10) | 482 | ||
9 | 10081625783 | Zapisek Jan | Klub Kolarski Komobike | 75 | 110 (12) | 68 | 69 (14) | 348 | ||
14 | 10060498577 | Urbaniak Tomasz | 85 | 85 (20) | 110 (40) | 340 | ||||
10 | 10062390582 | Rawicki Łukasz | 69 (12) | 69 (10) | 62 | 85 (5) | 312 | |||
11 | 10058570301 | Bieda Marek | Gravity Revolt | 70 (25) | 140 (14) | 249 | ||||
12 | 10081464321 | Dudek Radosław | PrestoSport | 85 | 90 | 66 | 241 | |||
13 | 10058964462 | Nowak Marcin | 90 (14) | 95 (12) | 211 | |||||
15 | 10057759137 | Adamski Dawid | Fmd Toruń | 65 | 90 (10) | 165 | ||||
16 | 10005393988 | Wicher Jakub | Elemeledudki Racing Team | 75 (5) | 69 | 149 | ||||
17 | 10079863417 | Gardeła Tomasz | Born2bike | 64 | 75 | 139 | ||||
18 | 10003842695 | Krawczyk Krzysztof | 90 (14) | 104 | ||||||
19 | 10052262166 | Magdziarz Bartosz | 75 | 75 | ||||||
20 | 10056478333 | Myśko Andrzej | 70 | 70 | ||||||
21 | 10083874769 | Kutaj Tomasz | 67 | 67 | ||||||
22 | 10083852238 | Palacz Wojciech | 63 | 63 | ||||||
23 | 10083356831 | Gąsienica Gładczan Józef | (25) | 25 | ||||||
Masters II |
||||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||||
1 | 10056197437 | Gembalik Piotr | Syndrome Racing | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 1250 | |
2 | 10061205970 | Szymański Artur | 140 (30) | 160 (40) | 110 (20) | 125 (25) | 160 (40) | 850 | ||
3 | 10081654378 | Michalski Hubert | 160 (40) | 160 (50) | 160 (40) | 610 | ||||
4 | 10003837746 | Kosiński Piotr | 3Racing Downhill Group | 125 (16) | 140 (30) | 160 (40) | 511 | |||
5 | 10083691075 | Kaczanowski Tomasz | 125 (25) | 140 (30) | 320 | |||||
6 | 10061066433 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 140 (25) | 165 | |||||
7 | 10059489575 | Wiszniewski Rafał | 0 (30) | 30 | ||||||
8 | 10057814723 | Karczewski Artur | 0 (20) | 20 |