Wyniki zawodów:
- runda – 25-26.07 Czarna Góra
- runda – 15-16.08 – Czarna Góra – Mistrzostwa Polski DH
- runda – 21-23.08 – Kluszkowce
- runda – 19.09 – Zakopane, Harenda
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||
1 | 10094406444 | Przybysławska Patrycja | 160 (25) | 160 (25) | 200 (40) | 160 (40) | 810 | |
2 | 10107237019 | Frątczak Justyna | Quest Racing Team | 140 (140) | 125 (20) | 160 (50) | 535 | |
3 | 10060377026 | Januła Inka | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 200 (30) | 480 | ||
4 | 10107420915 | Zielińska Oliwia | Gravity Revolt | 110 (16) | 200 (50) | 376 | ||
5 | 10081592138 | Kulesza Oliwia | 125 (30) | 0 (50) | 205 | |||
6 | 10080445922 | Burek Katarzyna | 140 (40) | 180 | ||||
7 | 10019038858 | Grabkowska Dorota | Bold Cycles | 95 (14) | 109 | |||
Juniorzy |
||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||
1 | 10107079492 | Szydełko Jan | 200 (40) | 200 (50) | 140 (40) | 125 (25) | 820 | |
2 | 10097320282 | Kokolus Michał | Cyklo Tym Havirov | 110 (30) | 140 (14) | 160 (50) | 160 (30) | 694 |
3 | 10058562823 | Podgórski Sebastian | Gravity Revolt | 160 (50) | 160 (40) | 200 (50) | 660 | |
4 | 10082041671 | Rawicki Iwo | VeloProjekt Racing Team | 125 (25) | 0 (30) | 200 (30) | 140 (40) | 590 |
5 | 10106405849 | Gorączko Filip | 90 (14) | 110 (12) | 110 (20) | 110 (20) | 486 | |
6 | 10093447356 | Strzępek Piotr | 140 (10) | 0 (25) | 125 (25) | 325 | ||
7 | 10097411020 | Zembrzuski Szymon | Osa Racing | 80 (20) | 125 (16) | 241 | ||
8 | 10107271977 | Pająk Jan | ABC Arek Bike Center | 95 (16) | 0 (10) | 121 | ||
9 | 10107518016 | Budz Błażej | 95 (20) | 115 | ||||
10 | 10097412232 | Sewiło Kacper | Token Grupa Iinstalbud Wilga Go | 95 (16) | 111 | |||
11 | 10106934501 | Mrózek Adrian | 95 (16) | 111 | ||||
12 | 10107272280 | Śliwka Mikołaj | Team ABC Arek Bike Center | 85 (12) | 97 | |||
Elita |
||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||
1 | 10015406412 | Konstanty Damian | Gravity Revolt | 160 (40) | 160 (40) | 200 (50) | 200 (50) | 900 |
2 | 10016207468 | Ziobro Michał | ABC Arek Bike Center | 140 (30) | 140 (30) | 160 (40) | 160 (30) | 730 |
3 | 10058635773 | Kaczmarczyk Krzysztof | GoRide - NS Bikes Racing Team | 125 (25) | 125 (25) | 110 (30) | 110 (20) | 570 |
4 | 10007405932 | Łukasik Sławomir | NS Bikes FroPro | 200 (50) | 200 (50) | 500 | ||
5 | 10080487045 | Purzycki Adrian | Born2bike | 95 (12) | 140 (25) | 95 (16) | 383 | |
6 | 10081414205 | Sowa Dawid | Quest Racing Team | 95 (20) | 75 (10) | 125 (20) | 345 | |
7 | 10004338005 | Zieliński Grzegorz | 110 (16) | 110 (16) | 252 | |||
8 | 10107184172 | Odziomek Olaf | ABC Arek Bike Center | 90 (14) | 90 (14) | 208 | ||
9 | 1000908332 | Czermak Wojciech | 140 (40) | 180 | ||||
10 | 10008151721 | Szymczuk Lukasz | 125 (25) | 150 | ||||
11 | 10107497202 | Bojda Maciej | 80 (20) | 100 | ||||
12 | 10009567719 | Gładysz Kamil | SKK Syndrome Racing | 85 | 85 | |||
13 | 10106841137 | Puchała Michał | Team Trek Fabryka Rowerów | 69 (5) | 74 | |||
Masters I |
||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||
1 | 10003793286 | Jodko Maciej | Specialized MTB Academy | 200 (50) | 160 (40) | 200 (40) | 200 (50) | 940 |
2 | 10080416014 | Madej Łukasz | MTB Academy | 125 (25) | 125 (25) | 125 (30) | 125 (25) | 605 |
3 | 10059130069 | Małaszkiewicz Jacek | Krakowska Szkoła Enduro | 140 (30) | 0 (16) | 160 (50) | 110 (16) | 522 |
4 | 10060498577 | Urbaniak Tomasz | 95 (14) | 140 (25) | 160 (30) | 464 | ||
5 | 10007915483 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3Racing Downhill Group | 160 (40) | 140 (30) | 370 | ||
6 | 10056301511 | Włodarski Jan | 110 (20) | 110 (12) | 252 | |||
7 | 10007311962 | Perin Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 250 | |||
8 | 10063024924 | Kruk Stanisław | Born2bike | 110 (20) | 95 (20) | 245 | ||
9 | 10083852238 | Palacz Wojciech | FF-Sport | 95 (16) | 90 (14) | 215 | ||
10 | 10007843745 | Porochniak Konrad | 140 (40) | 180 | ||||
11 | 10081625783 | Zapisek Jan | Klub Kolarski Komobike | 85 (10) | 70 | 165 | ||
12 | 10060093100 | Woźniak Piotr | SSR-Team | 95 (14) | 109 | |||
13 | 10058964462 | Nowak Marcin | OFR | 0 (16) | 85 (5) | 106 | ||
14 | 10106404839 | Gruczyński Tomasz | 90 (12) | 102 | ||||
15 | 10107288145 | Noskowicz Mateusz | 80 (10) | 90 | ||||
16 | 10006124926 | Jezierski Tomasz | 90 | 90 | ||||
17 | 10079863417 | Gardeła Tomasz | Born2Bike | 75 | 75 | |||
18 | 10010011794 | Kostusiak Mateusz | 0 (20) | 20 | ||||
Masters II |
||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |||||
1 | 10060566881 | Miśkiewicz Artur | Go Ride | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 1000 |
2 | 10056197437 | Gembalik Piotr | Syndrome Racing | 160 (40) | 125 (20) | 140 (30) | 515 | |
3 | 10059127847 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 110 (14) | 160 (40) | 125 (25) | 474 | |
4 | 10081464321 | Dudek Radosław | 140 (30) | 160 (40) | 370 | |||
5 | 10094406545 | Przybysławski Tomasz | 125 (25) | 110 (20) | 280 | |||
6 | 10107273694 | Sowa Dominik | 140 (30) | 85 (12) | 267 | |||
7 | 10023525312 | Bryja Mariusz | 160 (30) | 190 | ||||
8 | 10003837746 | Kosiński Piotr | 3Racing Downhill Group | 140 (25) | 165 | |||
9 | 10063083023 | Szwed Bartosz | Scott Bartbass Group | 95 (16) | 111 | |||
10 | 10060356414 | Wypiór Rafał | DHL Worldwide Express | 90 (10) | 100 | |||
11 | 10003836433 | Koniuszewski Wojtek | Totalbikes | 0 (40) | 40 |