Wyniki zawodów:
- runda: 7-9.06, Kluszkowce
- wyniki: eliminacje / finał
- runda: 22-23.06, Wisła, Soszów
- wyniki: eliminacje / finał
- runda: 20-21.07, Czarna Góra, Mistrzostwa Polski DH
- wyniki: eliminacje / finał
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10129478210 | DUDEK Amelia | HR Racing | 200 (50) | 200 (50) | 500 | |
2 | 10094406444 | PRZYBYSŁAWSKA Patrycja | 160 (40) | 200 | |||
Juniorzy |
|||||||
UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10142855823 | KAMIŃSKI Piotr | 200 (25) | 140 (25) | 160 (30) | 580 | |
2 | 10103361968 | GAWŁOWSKI Alex | AC Sport Lab | 200 (40) | 200 (50) | 490 | |
3 | 10154005163 | BUJOK Szymon | AC Sport Lab | 160 (50) | 110 (16) | 68 (14) | 418 |
4 | 10154029617 | TABISZ Kuba | LOAM Racing | 85 (5) | 125 (50) | 95 (20) | 380 |
5 | 10154008601 | TYMON Kamil | AC Sport Lab | 125 (20) | 85 (20) | 85 | 335 |
6 | 10151744053 | CHOTARSKI Natan | 90 (40) | 90 (12) | 69 | 301 | |
7 | 10130445176 | GAWRONEK Mikołaj | HR Racing | 160 (30) | 90 (12) | 292 | |
8 | 10132640208 | BŁAŻOWSKI Tomasz | Trek Bielsko Racing | 110 (30) | 110 (16) | 266 | |
9 | 10149378869 | MIKSA Filip | PTC Pabianice - DSV - BIKE POI | 75 (16) | 95 (14) | 10 | 210 |
10 | 10153835617 | ŚPIEWAK Jan | 95 (12) | 70 (5) | 182 | ||
11 | 10152237844 | FRANEK Igor | BSR Downhill | 140 (40) | 180 | ||
12 | 10152237036 | HARASIMOWICZ Marat | BSR Downhill | 140 (14) | 154 | ||
13 | 10139659570 | SIDŁO Kacper | HR Racing | 125 (25) | 150 | ||
14 | 10150986241 | KOZAK Tomek | 80 (10) | 90 | |||
15 | 10084388364 | MICHALCZYK Jan | Warszawski Klub Kolarski | 80 | 80 | ||
16 | 10107272280 | ŚLIWKA Mikołaj | BSR Downhill | 75 | 75 | ||
17 | 10142118421 | KUCHARSKI Krzysztof | 70 | 70 | |||
Elita |
|||||||
UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10059884043 | MACURA Sebastian | Bimber Bike | 140 (14) | 160 (50) | 125 (25) | 514 |
2 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Gravity Revolt | 160 (40) | 200 (40) | 440 | |
3 | 10154254939 | CHRAPEK Adam | AC Sport Lab | 200 (30) | 95 (14) | 339 | |
4 | 10084498805 | TYBURSKI Paweł | THE NORTH | 125 (30) | 85 (12) | 252 | |
5 | 10009083325 | CZERMAK Wojciech | 200 (50) | 250 | |||
6 | 10015406109 | MADZIA Mateusz | Unior Tools Polska | 140 (25) | 70 | 235 | |
7 | 10107271977 | PAJĄK Jan | BSR Downhill | 160 (50) | 210 | ||
8 | 10117591464 | GAWLAK-SOCKA Kacper | Gravity Revolt | 85 (25) | 69 (16) | 195 | |
9 | 10058565752 | RANOSZ Wojtek | Gravity Revolt | 140 (30) | 170 | ||
10 | 10010011794 | KOSTUSIAK Mateusz | Skills on Wheels | 0 (40) | 110 (10) | 160 | |
11 | 10082041671 | RAWICKI Iwo | VeloProjekt Racing Team | 110 (14) | 124 | ||
12 | 10107497202 | BOJDA Maciek | HIGH FIVE CREW | 95 (16) | 111 | ||
13 | 10011219850 | TOPÓR Michał | NS Bikes | 90 (20) | 110 | ||
14 | 10153863122 | ORŁOWSKI Jarek | 90 (20) | 110 | |||
15 | 10128541552 | JURKOWSKI Wiktor | THE NORTH | 80 (12) | 92 | ||
16 | 10081414205 | SOWA Dawid | 80 | 80 | |||
17 | 10130243803 | SOJKA Adam | 75 (5) | 80 | |||
18 | 10058635773 | KACZMARCZYK Krzysztof | Tripula | 0 (10) | 10 | ||
Masters I |
|||||||
UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10003793286 | JODKO Maciej | Joyride MTB Academy | 200 (50) | 160 (40) | 160 (50) | 660 |
2 | 10060566881 | MIŚKIEWICZ Artur | Go Ride | 160 (40) | 140 (30) | 140 (25) | 535 |
3 | 10007311962 | PERIN Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 200 (40) | 490 | |
4 | 10059130069 | MAŁASZKIEWICZ Jacek | Krakowska Szkoła Enduro | 140 (30) | 170 | ||
5 | 10056301511 | WŁODARSKI Jan | 125 (25) | 150 | |||
6 | 10132498849 | PŁONKA Mateusz | Sfabrykowani Racing Team | 125 (25) | 150 | ||
7 | 10062056742 | RUTKOWSKI Jakub | GKK Peleton | 125 (20) | 145 | ||
8 | 10057759137 | ADAMSKI Dawid | FMD Toruń | 110 (16) | 126 | ||
9 | 10007915483 | WIECZORKIEWICZ Aleksander | Runo.design team | 95 (30) | 125 | ||
Masters II |
|||||||
UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10062390582 | RAWICKI Łukasz | VeloProjekt Racing Team | 160 (40) | 200 (40) | 140 (40) | 620 |
2 | 10081464321 | DUDEK Radosław | Presto Sport | 140 (30) | 160 (50) | 125 (30) | 535 |
3 | 10007070775 | RECZEK Pawel | Eskimoo Racing Team | 200 (50) | 200 (50) | 500 | |
4 | 10154759339 | KOCIOŁEK Lukasz | SlowRiders | 160 (25) | 185 | ||
5 | 10107273694 | SOWA Dominik | 140 (20) | 160 | |||
6 | 10094406545 | PTZYBYSŁAWSKI Tomasz | 95 (16) | 111 |