11-14 lat - Licencja PZKol [KOBIETY] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Aleksandra Dorsz | 10090422269 | Wołomin | Kamyk Radzymin MTB Team | 41.23 | 27.7 | 1,08,93 |
11-14 lat - Brak licencji [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Kajetan Woźniak | | Wrocław | Dirt Kosmos | 31.17 | 21.2 | 52.37 |
2 | Emil Bilmon | | Wrocław | | 31.45 | 21.32 | 52.77 |
3 | Krystian Soborak | | Wrocław | | | 20.68 | 1,20,68 |
4 | Michał Kos | | Rudniki | | | 21.4 | 1,21,40 |
5 | Szymon Rudy | | Warszawa | | | 21.87 | 1,21,87 |
6 | Dawid Zajak | | Warszawa | | | 21.99 | 1,21,99 |
7 | Wiktor Rozen | | Wrocław | | | 22.58 | 1,22,58 |
8 | Jan Burakiewicz | | Wrocław | | | 23.65 | 1,23,65 |
9 | Hubert Durlak | | Wrocław | | | 24 | 1,24,00 |
10 | Mikołaj Grzeszczak | | Wrocław | | | 24.37 | 1,24,37 |
11-14 lat - Licencja PZKol [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Gracjan Zborowski | 10056477727 | Dzierżoniów | | | 21.01 | 1,21,01 |
15-18 lat - Brak licencji [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Jakub Woźniak | | Wrocław | FcR | 27.88 | 19.85 | 47.73 |
2 | Błażej Załóg | | Nowa Sól | Spark Nowa Sól | 28.19 | 20.4 | 48.59 |
3 | Kacper Sułkowski | | Limanowa | | 31.03 | 21.42 | 52.45 |
4 | Ignacy Sławiński | | Wrocław | FcR | | 20.09 | 1,20,09 |
5 | Piotr Michalski | | Warszawa | Warszawa bike team | | 20.21 | 1,20,21 |
6 | Adrian Grabowski | | Wrocław | Grabekmtb | | 20.27 | 1,20,27 |
7 | Tomasz Ożóg | | Wrocław | | | 20.51 | 1,20,51 |
8 | Piotr Borkowski | | Wrocław | FcR | | 20.7 | 1,20,70 |
9 | Miłosz Mitrofaniuk | | Dzierżoniów | | | 21.22 | 1,21,22 |
10 | Kamil Schwendner | | Wrocław | | | 21.24 | 1,21,24 |
11 | Bartosz Siejk | | Warszawa | | | 22.89 | 1,22,89 |
12 | Miłosz Krzykwa | | Wrocław | | | 23.88 | 1,23,88 |
15-18 lat - Licencja PZKol [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Kamil Bandurowski | 10092542327 | Nowa sól | Spark Nowa Sól | 27.26 | 19.76 | 47.02 |
2 | Ivo Rawicki | 10082041671 | Rędziny | | 27.71 | 19.42 | 47.13 |
3 | Adam Komisaruk | 10062400181 | Nowa Sól | | 27.93 | 19.63 | 47.56 |
4 | Igor Ratajczak | 10058656688 | Nowa Sól | Spark Nowa Sól | 30.63 | 22.76 | 53.39 |
5 | Paweł Bielecki | 10055329588 | Wałbrzych | KKW NEXELO WAŁBRZYCH | | 25.13 | 1,25,13 |
1990r. i wcześniej - Masters - Brak licencji [KOBIETY] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Lidia Sułkowska | | Limanowa | | 41.35 | 27.74 | 1,09,09 |
1990r. i wcześniej - Masters - Brak licencji [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Maciej Góra | | Wroclaw | Zoka house | 29.55 | 20.19 | 49.74 |
2 | Szymon Gusta | | Pasikurowice | Hollywood brothers | | 19.83 | 1,19,83 |
3 | Marek Godyń | | Gliwice | Hadronsport / Cruel / Evoc / 43ride | | 22.49 | 1,22,49 |
4 | Łukasz Sułkowski | | Limanowa | | | 23.62 | 1,23,62 |
1990r. i wcześniej - Master - Licencja PzKol [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Jakub Wicher | 10005393988 | Kraków | Elemeledudki Racing Team | 27.5 | 20.8 | 48.3 |
2 | Artur Wiszniewski | 10063922071 | Słupsk | | 29.76 | 21.25 | 51.01 |
3 | Jakub Durlik | 10059364283 | Wrocław | SC Team | 31.34 | 20.78 | 52.12 |
2002r. i wcześniej - Open - Brak licencji [KOBIETY] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Magdalena Kwiatkowska | | Wrocław | | 36.43 | 24.73 | 1,01,16 |
2 | Olga Podstawa | | Kłobuck | | | 26.26 | 1,26,26 |
2003r. i wcześniej - Elita - Licencja PzKol [KOBIETY] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Dorota Bielecka | 100 553 194 84 | Wałbrzych | KKW NEXELO WAŁBRZYCH | | 25.15 | 1,25,15 |
2002r. i wcześniej - Open - bez licencji [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Piotr Roszkowski | | Kraków | | 26.07 | 19.33 | 45.4 |
2 | Przemek Abramowicz | | Wrocław | | 26.56 | 19.36 | 45.92 |
3 | Miłosz Michta | | Wrocław | | 26.79 | 19.14 | 45.93 |
4 | Jakub Kantor | | Kłobuck | rowery.pl | 28.54 | 19.58 | 48.12 |
5 | Alexandr Sidor | | Dačice | | | 20.31 | 1,20,31 |
6 | Alex Hudim | | Wrocław | | | 21.79 | 1,21,79 |
7 | Dariusz Sojka | | Wrocław | | | 22.79 | 1,22,79 |
8 | Łukasz Wojtas | | Bielsko Biała | | | 22.8 | 1,22,80 |
2003r. i wcześniej - Elita -Licencja PzKol [MĘŻCZYŹNI] |
| Imię i nazwisko | UCI ID | Miejscowość | Klub | #1 Rzyki | #2 Wrocław | Suma |
1 | Gustaw Dądela | 10008551946 | Wrocław | CST 7RMTB Team | 25.88 | 18.89 | 44.77 |
2 | Filip Rawicki | 10062390683 | Rędziny | | 26.66 | 19.53 | 46.19 |
3 | Dawid Sowa | 10081414205 | Karpacz | | | 20.58 | 1,20,58 |