Wyniki zawodów:
- runda: 30.04 – Palczowice
- runda: 2.09 – Nowa Sól
- runda: 23.09 – Parzęczew, Mistrzostwa Polski Pumptrack
- runda: 24.09 – Polanka Wielka
- runda: 30.09 – Twardorzeczka
- runda: 14.10 – Rzyki koło Andrychowa
Klasyfikacja końcowa:
K1-10 |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10115976214 | STRZEBOŃSKA Zofia | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
2 | ŁYPIK Faustyna | KS Aquila Wadowice | 23 | 21 | 21 | 65 | ||||
Żakini |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10145371052 | OLESIŃSKA Franciszka | 23 | 23 | ||||||
2 | 10145019933 | MALIK Iga | 21 | 21 | ||||||
3 | 10129098088 | ŚWIERCZYŃSKA Zuzanna | 19 | 19 | ||||||
Młodziczka |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10113516353 | OSTAFIN Inga | KS Luboń Skomielna Biała | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | |
2 | 10104434224 | OSTAFIN Olga | KS Luboń Skomielna Biała | 19 | 21 | 21 | 19 | 80 | ||
3 | 10142165406 | BYRSKA Inga | KS Aquila Wadowice | 17 | 19 | 21 | 17 | 74 | ||
4 | 10141655144 | TRZĄSKA Justyna | Niezrzeszona | 21 | 21 | 42 | ||||
Juniorka młodsza |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10143878060 | SZERLING Lena | LKKG Lublin | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 111 | |
2 | 10107368775 | STRZEBOŃSKA Hanna | KS Aquila Wadowice | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 99 | |
3 | 10130646351 | SAWICKA Helena | MMS Dendyski | 23 | 23 | 21 | 23 | 90 | ||
Juniorka |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10130642917 | BIEGUN Olga | MMS Dendyski | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | |
2 | 10109364753 | BEDNARZ Maja | KS Aquila Wadowice | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
U23K |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10056488740 | KUDRA Marika | TS WILGA GOLKOWICE | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
2 | 10140754862 | KOŻUCH Wiktoria | 23 | 23 | ||||||
Elita kobiet |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10060377026 | JANUŁA Inka | 23 | 23 | ||||||
2 | 10010714945 | DOMAGAŁA Anna | 21 | 21 | ||||||
M1-10 |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10131614533 | NIKLIBORC Igor | KS Aquila Wadowice | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 | ||
2 | 10142165507 | ŁYPIK Emil | KS Aquila Wadowice | 21 | 17 | 19 | 17 | 74 | ||
3 | 10145019630 | WSZOŁEK Wiktor | Freeridesport | 19 | 21 | 19 | 59 | |||
4 | 10145312751 | BEŁCH Remigiusz | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 46 | ||||
Żak |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10130581077 | CYWIŃSKI Piotr | LKKG Lublin | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | ||
2 | 10115976113 | BEDNARZ Bartłomiej | KS Aquila Wadowice | 23 | 21 | 17 | 16 | 77 | ||
3 | 10145312650 | BEŁCH Maksymilian | 16 | 23 | 21 | 60 | ||||
4 | 10107201855 | BANACH Jakub | LKKG Lublin | 23 | 23 | 46 | ||||
5 | 10115674706 | GRAJCAREK Łukasz | Freeridesport | 23 | 23 | 46 | ||||
6 | 10145543127 | KUTEK Szymon | 19 | 17 | 36 | |||||
7 | 10144649313 | FLAMM Mikołaj | 21 | 21 | ||||||
8 | 10145370951 | OLESIŃSKI Józef | 17 | 17 | ||||||
Młodzik |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10116107061 | BARTNIK Nikodem | LKKG Lublin | 23 | 23 | 46 | ||||
2 | 10118255916 | RYCZKO Nikodem | 16 | 23 | 39 | |||||
3 | 10146011050 | SOCHA Patryk | UKS Aquila Nice Stryszów | 23 | 23 | |||||
4 | 10115696227 | KOZIEŁ Aleksander | Freeridesport | 23 | 23 | |||||
5 | 10115674201 | WYSOCKI Sebastian | 21 | 21 | ||||||
6 | 10115740986 | KUROWSKI Alan | 19 | 19 | ||||||
7 | 10115989651 | KANIK Konrad | 17 | 17 | ||||||
Junior młodszy |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10128858622 | KOŻUCH Dawid | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 132 | |
2 | 10061811414 | NOWAK Brajan | 23 | 23 | 23 | 69 | ||||
3 | 10131471861 | JURCZAK Wojciech | KS Aquila Wadowice | 19 | 21 | 19 | 59 | |||
4 | 10079356286 | POTURNICKI Dominik | SPARK Nowa Sól | 21 | 21 | |||||
5 | 10145251622 | STĘPIEŃ Julian | 19 | 19 | ||||||
6 | 10118841956 | OLEK Olaf | LKKG Lublin | 19 | 19 | |||||
Junior |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10054553083 | OSTAFIN Olaf | KS Luboń Skomielna Biała | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 109 | |
2 | 10131646360 | KRUKOWSKI Bartosz | 23 | 23 | ||||||
3 | 10118305426 | KRYWULT Igor | 21 | 21 | ||||||
4 | 10145336902 | KOWARA Dawid | 19 | 19 | ||||||
U23M |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10058672250 | LIS Patryk | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | ||
2 | 10144638502 | PIETRUSA Adrian | KS Aquila Wadowice | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | ||
Elita mężczyzn |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10064799418 | GNOJEK Wojciech | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
2 | 10083660359 | CIUCHTA Jan | 21 | 21 | 42 | |||||
3 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | 23 | 23 | ||||||
4 | 10008551946 | DĄDELA Gustaw | CST ORBEA MTB TEAM | 23 | 23 | |||||
5 | 10062390683 | RAWICKI Filip | 21 | 21 | ||||||
6 | 10010011794 | KOSTUSIAK Mateusz | 19 | 19 | ||||||
7 | 10007715019 | TARKOWSKI Marcin | 17 | 17 | ||||||
8 | 10145013263 | BRZOZOWSKI Oskar | 16 | 16 | ||||||
Mężczyźni Masters |
||||||||||
ID UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma | |
1 | 10005393988 | WICHER Jakub | Elemeledudki Racing Team | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | ||
2 | 10056490356 | STRZEBOŃSKI Mateusz | KS Aquila Wadowice | 21 | 21 | 23 | 19 | 84 | ||
3 | 10145312448 | GARDOŃ Jacek | 21 | 21 | 42 | |||||
4 | 10003793286 | JODKO Maciej | 19 | 19 | ||||||
5 | 10116102718 | WITKIEWICZ Bartłomiej | 17 | 17 | ||||||
6 | 10107189832 | DĘBOWSKI Arkadiusz | 16 | 16 |