K1-10 |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10151420620 | JUCHA Oliwia | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | 23 | | 23 | 92 |
2 | | BUDA Iga | KS AQUILA Wadowice | | | 21 | | 21 | 42 |
Żakini |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10115696126 | KOZIEŁ Daria | FreerideSport | 23 | 21 | | | 21 | 65 |
2 | 10145514128 | ŁYPIK Faustyna | KS Aquila Wadowice | | 19 | 23 | | 19 | 61 |
3 | 10115976214 | STRZEBOŃSKA Zofia | KS Aquila Wadowice | | 23 | | | 23 | 46 |
Młodziczka |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10113516353 | OSTAFIN Inga | KS Luboń Skomielna Biała | 23 | 23 | | | 23 | 92 |
2 | 10141655144 | TRZĄSKA Justyna | | 21 | | | | 21 | 42 |
3 | 10151435976 | STASZEWSKA Laura | Warszawski Klub Kolarski | 19 | | | | 21 | 40 |
Juniorka młodsza |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10142165406 | BYRSKA Inga | KS Aquila Wadowice | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 107 |
2 | 10104434224 | OSTAFIN Olga | KS Luboń Skomielna Biała | 21 | 23 | | 21 | 19 | 84 |
3 | 10143878060 | SZERLING Lena | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | 23 | | | | 23 | 46 |
4 | 10154472177 | LEWASZKIEWICZ Maja | KS Aquila Wadowice | | | | 19 | 17 | 36 |
Juniorka |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10109364753 | BEDNARZ Maja | KS AQUILA Wadowice | 21 | 21 | 23 | | 21 | 86 |
2 | 10129478210 | DUDEK Amelia | HR Racing | | | | 23 | 23 | 46 |
3 | 10130646351 | SAWICKA Helena | MMS Dendysski | 23 | 23 | | | | 46 |
K U23 |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10130642917 | BIEGUN Olga | MMS Dendysski | 23 | 23 | | 23 | 23 | 92 |
Elita kobiet |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10056488740 | KUDRA Marika | TS WILGA GOLKOWICE | 23 | | | | | 23 |
M1-10 |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10145019630 | WSZOŁEK Wiktor | FreerideSport | 23 | 21 | | 19 | 23 | 86 |
2 | 10142165507 | ŁYPIK Emil | KS Aquila Wadowice | | 19 | 21 | | 21 | 61 |
3 | 10154499257 | KOZIEŁ Jan | KS AQUILA Wadowice | | | 19 | 17 | 17 | 53 |
4 | 10116108677 | NIEMIRSKI Wojciech | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | | 23 | | 23 | | 46 |
5 | 10145312751 | BEŁCH Remigiusz | KS AQUILA Wadowice | | | 23 | 21 | | 44 |
6 | 10150451832 | GRAJCAREK Tomasz | FreerideSport | 21 | 17 | | | | 38 |
7 | | BUDA Szymon | KS AQUILA Wadowice | | | 17 | | 19 | 36 |
Żak |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10131614533 | NIKLIBORC Igor | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | 21 | | | 67 |
2 | 10145312650 | BEŁCH Maksymilian | KS AQUILA Wadowice | | | 23 | 19 | 23 | 65 |
3 | 10116147881 | MARECKI Emil | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | | 23 | 23 | 46 |
4 | 10154474807 | GRYZŁO Franciszek | KS FREESTYLEWORLD Piwniczna | | | | 21 | 21 | 42 |
5 | 10126407552 | DŁUGOSZ Bruno | UKS Zawojak | | | | | 19 | 19 |
Młodzik |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10130581077 | CYWIŃSKI Piotr | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 103 |
2 | 10116107061 | BARTNIK Nikodem | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | | 21 | 23 | 23 | | 67 |
3 | 10151420822 | JUCHA Antoni | KS AQUILA Wadowice | 17 | 12 | 19 | | 17 | 65 |
4 | 10115696227 | KOZIEŁ Aleksander | FreerideSport | 23 | 17 | | | 21 | 61 |
5 | 10115976113 | BEDNARZ Bartłomiej | KS Aquila Wadowice | | 11 | 17 | | 16 | 44 |
6 | 10140980487 | KOSINA Filip | Rzeszowska Akademia Kolarska | | 15 | | 21 | | 36 |
7 | 10124734405 | BROŹ Michał | Rzeszowska Akademia Kolarska | | 16 | | 17 | | 33 |
8 | 10115674706 | GRAJCAREK Łukasz | FreerideSport | 19 | 13 | | | | 32 |
9 | 10116102516 | BANACH Jakub | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | | 23 | | | | 23 |
10 | 10153657882 | GRUSZKA Nikodem | KS AQUILA Wadowice | | | | | 19 | 19 |
11 | 10140980588 | WÓJCIK Oskar | Rzeszowska Akademia Kolarska | | 14 | | | | 14 |
Junior młodszy |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10061811414 | NOWAK Brajan | KS AQUILA Wadowice | 21 | | 23 | 23 | 23 | 90 |
2 | 10128858622 | KOŻUCH Dawid | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | 23 | 23 | | 21 | 21 | 88 |
3 | 10153367185 | ZALEJSKI Jakub | KS Aquila Wadowice | | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 |
4 | 10145543127 | KUTEK Szymon | KS Aquila Wadowice | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 79 |
5 | 10146011050 | SOCHA Patryk | KS Aquila Wadowice | 19 | | 19 | 17 | 16 | 71 |
6 | 10131471861 | JURCZAK Wojciech | KS AQUILA Wadowice | 17 | 19 | 15 | 15 | | 66 |
7 | 10152126191 | JANECZKO Jakub | KS AQUILA Wadowice | 15 | 16 | 17 | | | 48 |
8 | 10142855823 | KAMIŃSKI Piot | ABC Arek Bike Center | | | | | 17 | 17 |
9 | 10155279806 | IZWORSKI Wojciech | KS FREESTYLE WORLD | | | | | 15 | 15 |
Junior |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10131472568 | NOWOTNIK Gabriel | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | | | | 46 |
2 | 10145251622 | STĘPIEN Julian | Pumptrackowe Duo | | | | | 23 | 23 |
3 | 10067656369 | ŁODEJ Leon | Akademia Kolarska Głogów Małopolski | | | | 23 | | 23 |
4 | 10132640208 | BLAŻOWSKI Tomasz | Trek Bielsko Racing | | | | | 21 | 21 |
5 | 10130445176 | GAWRONEK Mikołaj | HR Team Racing | | | | | 19 | 19 |
M U23 |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10082041671 | RAWICKI Iwo | VeloProjekt Racing Team | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
2 | 10058672250 | LIS Patryk | KS AQUILA Wadowice | 21 | 19 | 21 | | 21 | 82 |
3 | 10054553083 | OSTAFIN Olaf | KS Luboń Skomielna Biała | 19 | 21 | 19 | 21 | | 80 |
4 | 10144638502 | PIETRUSA Adrian | KS Aquila Wadowice | | 17 | 17 | | 17 | 51 |
5 | 10130243803 | SOJKA Adam | | | | | | 19 | 19 |
6 | 10058611323 | ADAMCZYK Szymon | Lubelski Klub Kolarstwa Górski | | | | 19 | | 19 |
Elita mężczyzn |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10062390683 | RAWICKI Filip | VeloProjekt Racing Team | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
2 | 10152126393 | JASKÓŁKA Dawid | | 19 | 21 | 21 | 21 | 16 | 98 |
3 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Gravity Revolt | | | | | 21 | 21 |
4 | 10064799418 | GNOJEK Wojciech | KS AQUILA Wadowice | 21 | | | | | 21 |
5 | 10007405932 | ŁUKASIK Sławomir | Yeti / Fox Factory Race Team | | | | | 19 | 19 |
6 | 10010011794 | KOSTUSIAK Mateusz | Peleton Pumptrack Parzęczew | | | | | 17 | 17 |
7 | 10151467096 | NĘDZKA Bartłomiej | | | | | | 15 | 15 |
Mężczyźni masters |
| UCI ID | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Suma |
1 | 10062390582 | RAWICKI Łukasz | VeloProjekt Racing Team | 19 | 23 | 23 | | 16 | 81 |
2 | 10005393988 | WICHER Jakub | Elemeledudki Racing Team | 21 | | | 23 | 23 | 67 |
3 | 10145312448 | GARDOŃ Jacek | | 23 | | | | 21 | 44 |
4 | 10154499156 | KOZIEŁ Łukasz | KS Aquila Wadowice | | | | 19 | 14 | 33 |
5 | 10057920195 | RUDNICKI Tomasz | Rzeszowska Akademia Kolarska | | 21 | | | | 21 |
6 | 10009713522 | ADAMCZYK Karol | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | | 21 | | 21 |
7 | 10007311962 | PERIN Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | | | | | 19 | 19 |
8 | 10006126138 | KUŹMA Piotr | | | | | | 17 | 17 |
9 | 10155630925 | LEWASZKIEWICZ Bartosz | KS AQUILA Wadowice | | | | | 15 | 15 |