Żakini |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10115976214 | STRZEBOŃSKA Zofia | KS Aquila Wadowice | 23 | | | | 23 | 23 | 69 |
| 2 | 10151420620 | JUCHA Oliwia | KS Aquila Wadowice | 19 | | | | | 21 | 40 |
| 3 | 10162285428 | ZYGMUNTOWICZ Kornelia | PHO3NIX Cycling Team | | | 23 | | | | 23 |
| 4 | 10165268075 | PAWEŁEK Liliana | Superior Zator | | | 21 | | | | 21 |
| 5 | 10145514128 | ŁYPIK Faustyna | KS Aquila Wadowice | 21 | | | | | | 21 |
Żacy |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10154474807 | GRYZŁO Franciszek | KS Freestyle World Piwniczna | | | | 23 | 23 | 23 | 69 |
| 2 | 10154849366 | CYBURT Igor | CWKS Resovia Rzeszów | | | | 19 | 19 | 21 | 59 |
| 3 | 10165696996 | GRYMANOWSKI Borys | CWKS Resovia Rzeszów | | | | 17 | 21 | 17 | 55 |
| 4 | 10165616164 | HAREŃCZYK Kacper | UKS Cyklista Stryszów | | | | 16 | 17 | 19 | 52 |
| 5 | 10116147881 | MARECKI Emil | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | | 21 | | | 21 |
Młodziczki |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10151435976 | STASZEWSKA Laura | Warszawski Klub Kolarski | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
| 2 | 10115696126 | KOZIEŁ Daria | FreerideSport | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 |
Młodzicy |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10130581077 | CYWIŃSKI Piotr | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | 23 | 23 | 23 | | | | 69 |
| 2 | 10151420822 | JUCHA Antoni | KS Aquila Wadowice | 21 | | | | 21 | 19 | 61 |
| 3 | 10115696227 | BEŁCH Maksymilian | KS Aquila Wadowice | | | | | 23 | 21 | 44 |
| 4 | 10159062907 | RYSIŃSKI Damian | | | | | | | 23 | 23 |
| 5 | 10164932417 | KOWALCZYK Dominik Krystian | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 21 | | | | 21 |
| 6 | 10115976113 | BEDNARZ Bartłomiej | UKS Aquila Stryszów | 19 | | | | | | 19 |
Juniorki młodsze |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10142165406 | BYRSKA Inga | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 136 |
| 3 | 10113516353 | OSTAFIN Inga | KS Luboń Skomielna Biała | | | 23 | | | 21 | 44 |
| 2 | 10104434224 | OSTAFIN Olga | KS Luboń Skomielna Biała | | | 19 | 21 | | | 40 |
| 4 | 10154472177 | LEWASZKIEWICZ Maja | KS Aquila Wadowice | 21 | | | | | | 21 |
Juniorzy młodsi |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10130581077 | KOZIEŁ Aleksander | High Five Crev | | 19 | 16 | 15 | 19 | 23 | 92 |
| 2 | 10164924535 | JAROSZ Oliwier | KS Aquila Wadowice | 23 | | 13 | | 21 | 15 | 72 |
| 3 | 10164365975 | SOCHA Patryk | KS Aquila Wadowice | | | 17 | | 23 | 21 | 61 |
| 4 | 10164932417 | KUTEK Szymon | KS Aquila Wadowice | 21 | | | | 17 | 17 | 55 |
| 5 | 10161403031 | ZIELIŃSKI Mirosław | Superior Zator | | | 19 | | 15 | 19 | 53 |
| 6 | 10164110038 | MARCZAK Miłosz | KS Cyklista Stryszów | | | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |
| 7 | 10146011050 | GRUSZKA Nikodem | KS Aquila Wadowice | | | 15 | | 16 | 16 | 47 |
| 8 | 10107209737 | SKIBIŃSKI Mateusz | KBKS Radomsko | | | 23 | 23 | | | 46 |
| 9 | 10153657882 | CYWIŃSKI Piotr | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 10 | 10115696227 | BARTNIK Nikodem | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 21 | 17 | | | 38 |
| 11 | 10116107061 | NOWAK Jakub | CWKS Resovia Rzeszów | | | | 21 | | | 21 |
| 12 | 10145312650 | IZWORSKI Wojciech | KS Freestyle World Piwniczna | | | | 19 | | | 19 |
| 13 | 10115696227 | BEŁCH Maksymilian | KS Aquila Wadowice | | | | 16 | | | 16 |
| 14 | 10145543127 | ZYGMUNTOWICZ Kacper | PHO3NIX Cycling Team | | | 14 | | | | 14 |
| 15 | 10160337849 | KOWALCZYK Dominik Krystian | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | | 12 | | | 12 |
Juniorki |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10143878060 | SZERLING Lena | HR Racing | 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
| 2 | 10105933478 | GLINIECKA Nikola | Superior Zator | | | 21 | | | | 21 |
Juniorzy |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10153367185 | ZALEJSKI Jakub | KS Aquila Wadowice | 23 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 114 |
| 2 | 10061811414 | NOWAK Brajan | KS Aquila Wadowice | | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 111 |
| 3 | 10128858622 | KOŻUCH Dawid | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 21 | | 23 | 19 | 19 | 82 |
| 4 | 10160344519 | PŁONKA Daniel | Superior Zator | | | 16 | | | 16 | 32 |
| 5 | 10159696942 | PYSZNY Mikołaj | | | | | | | 21 | 21 |
| 6 | 10111096407 | HANKUS Piotr | PHO3NIX Cycling Team | | | 19 | | | | 19 |
| 7 | 10145251622 | STĘPIEŃ Julian | Pumptrackowe Duo | | 19 | | | | | 19 |
| 8 | 10067656369 | ŁODEJ Leon | Warszawski Klub Kolarski | | | | 17 | | | 17 |
| 9 | 10152126191 | JANECZKO Jakub | KS Aquila Wadowice | | | 17 | | | | 17 |
| 10 | 10150986241 | KOZAK Tomasz | | | | | 16 | | | 16 |
U23 Kobiety |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10130642917 | BIEGUN Olga | MMS Dendyski | 23 | | 23 | 21 | | 23 | 90 |
| 2 | 10109364753 | BEDNARZ Maja | KS Aquila Wadowice | | | | | 21 | 19 | 40 |
| 3 | 10129478210 | DUDEK Amelia | KS AGH | | | | 23 | | | 23 |
| 4 | 10080737023 | PRASZCZAŁEK Katarzyna | | | | | 19 | | | 19 |
| 5 | 10054545710 | ZUR Kinga | Warszawski Klub Kolarski | | | | 17 | | | 17 |
U23 Mężczyźni |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10058672250 | LIS Patryk | KS Aquila Wadowice | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
| 2 | 10054553083 | OSTAFIN Olaf | KS Luboń Skomielna Biała | | | 21 | 21 | | 21 | 63 |
| 3 | 10144638502 | PIETRUSA Adrian | KS Aquila Wadowice | | 21 | 19 | | | 19 | 59 |
Elita kobiety |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10009547612 | WOJTYŁA Gabriela | Superior Zator | | | 23 | | | 23 | 46 |
Elita mężczyźni |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10152126393 | JASKÓŁKA Dawid | | 23 | 23 | 23 | 19 | | 23 | 111 |
| 2 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Gravity Revolt | | | | 23 | | | 23 |
| 3 | 10064796384 | ZIEMIAŃSKI Patryk | KS Aquila Wadowice | | | | 21 | | | 21 |
| 4 | 10064799418 | GNOJEK Wojciech | KS Aquila Wadowice | | | 21 | | | | 21 |
Masters |
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Suma |
| 1 | 10154499156 | KOZIEŁ Łukasz | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 19 | | 23 | | 88 |
| 2 | 10005393988 | WICHER Jakub | | | | | 23 | | 23 | 46 |
| 3 | 10145312448 | GARDOŃ Jacek | | | | 23 | 21 | | | 44 |
| 4 | 10144847858 | POPOWSKI Michał | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 21 | | | | 21 |
| 5 | 10057915549 | ŁODEJ Janusz | Warszawski Klub Kolarski | | | | 19 | | | 19 |