Wyniki zawodów:
- runda: 9 maja, Wadowice
- runda:
13 czerwca, Jelenia Góra/zawody odwołane - runda:
14 czerwca, Mysłów koło Bolkowa/zawody odwołane - runda: 2 sierpnia, Rzeszów
- runda: 12 września, Zator, Palczowice – Mistrzostwa Polski Pump Track
- runda: 19 września, Polanka Wielka
- runda: 20 września, Wadowice
Klasyfikacja generalna:
Żakini |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10174803781 | GAZDA Liliana | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | ||||||
| 2 | 10151420620 | JUCHA Oliwia | KS AQUILA Wadowice | 21 | 21 | ||||||
Żak |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10154849366 | CYBURT Igor | CWKS RESOVIA RZESZÓW | 23 | 21 | 44 | |||||
| 2 | 10116108677 | NIEMIRSKI Wojciech | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | 23 | 23 | ||||||
| 3 | 10175849361 | GULEWICZ Maciej | SCOM | 19 | 19 | ||||||
Młodziczka |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10115976214 | STRZEBOŃSKA Zosia | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | ||||||
| 2 | 10115696126 | KOZIEŁ Daria | niezrzeszona | 21 | 21 | ||||||
Młodzik |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10145312650 | BEŁCH Maksymilian | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | 46 | |||||
| 2 | 10165696996 | GRYMANOWSKI Borys | CWKS RESOVIA RZESZÓW | 21 | 21 | ||||||
| 3 | 10154474807 | GRYZŁO Franciszek | KS FREESTYLE WORLD | 21 | 21 | ||||||
Juniorka młodsza |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10142165406 | BYRSKA Inga | KS AQUILA Wadowice | 23 | 23 | 46 | |||||
| 2 | 10151435976 | STASZEWSKA Laura | Warszawski Klub Kolarski | 21 | 21 | ||||||
| 3 | 10171635218 | URBA Weronika | KS AQUILA Wadowice | 19 | 19 | ||||||
Junior młodszy |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10146011050 | SOCHA Patryk | KS AQUILA Wadowice | 21 | 23 | 44 | |||||
| 2 | 10173761134 | KOŁODZIEJ Jakub | niezrzeszony | 23 | 21 | 44 | |||||
| 3 | 10115976113 | BEDNARZ Bartłomiej | KS AQUILA Wadowice | 15 | 19 | 35 | |||||
| 4 | 10115696227 | KOZIEŁ Aleksander | HIGH FIVE CREW | 19 | 19 | ||||||
| 5 | 10153657882 | GRUSZKA Nikodem | KS AQUILA Wadowice | 17 | 17 | ||||||
| 6 | 10151420822 | JUCHA Antoni | KS AQUILA Wadowice | 16 | 16 | ||||||
Junior |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10061811414 | NOWAK Brajan | KS AQUILA Wadowice | 21 | 23 | 44 | |||||
| 2 | 10164924535 | SKIBIŃSKI Mateusz | Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy | 23 | 21 | 44 | |||||
| 3 | 10176833913 | STYKA Maks | niezrzeszony | 19 | 19 | ||||||
| 4 | 10128858622 | KOŻUCH Dawid | Ride IT | 19 | 19 | ||||||
| 5 | 10159696942 | PYSZNY Mikolaj | niezrzeszony | 17 | 17 | ||||||
| 6 | 10161403031 | JAROSZ Oliwier | UKS CYKLISTA Stryszów | 16 | 16 | ||||||
| 7 | 10164365975 | MARCZAK Miłosz | KS Aquilla Wadowice | 15 | 15 | ||||||
Kobiety U23 |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10130642917 | BIEGUN Olga | MMS Dendysski | 23 | 23 | 46 | |||||
| 2 | 10109364753 | BEDNARZ Maja | KS AQUILA Wadowice | 21 | 21 | 42 | |||||
Mężczyźni U23 |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10058672250 | LIS Patryk | UKS CYKLISTA Stryszów | 23 | 23 | 46 | |||||
| 2 | 10176590201 | RŻANY Jakub | niezrzeszony | 21 | 21 | ||||||
| 3 | 10067656369 | ŁODEJ Leon | Grupa Kolarska Victoruia Rybnik | 19 | 19 | ||||||
| 4 | 10176789453 | BIGOS Maciej | niezrzeszony | 17 | 17 | ||||||
Elita mężczyzn |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10152126393 | JASKÓŁKA Dawid | River Trails | 23 | 23 | 46 | |||||
Mężczyźni masters |
|||||||||||
| Licencja | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #4 | #5 | #6 | #7 | Suma | |||
| 1 | 10169199104 | MATUSZNY Marcin | HIGH FIVE CREW | 21 | 23 | 44 | |||||
| 2 | 10005393988 | WICHER Jakub | Elemeledudki Racing Team | 23 | 23 | ||||||