Pierwsza runda tegorocznego Pucharu Polski DH zakończona! Podczas Diverse Downhill Contest w Międzybrodziu Bialskim rywalizacja była zacięta i nie zabrakło również niespodzianek. Na Górę Żar przyjechało mnóstwo zawodników z Polski oraz Czech i Słowacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz pierwszą tegoroczną klasyfikacją generalną Pucharu Polski DH… chyba wszystko dobrze policzyliśmy ;)
Wyniki zacznijmy od trzech kategorii, które nie są związane z Pucharem Polski DH. W kategorii Hobby Hardtail najszybszy okazał się Witold Kania (Born To Bike) z czasem 3:02.39. W Hobby Junior zwyciężył Wojtek Nalepa (Gravitaziaracing) z czasem 2:52.99. Natomiast wśród hobbystów na fullach najlepszy był Artur Simon (BartBass Goodbike DH Team), który uzyskał czas 2:41.84.
Wśród pań najlepsza była Czeszka Jana Bartova (Bikeplac Racing), którą możemy spotkać również na trasach Pucharu Świata DH. Z czasem 2:59.98 nie dała najmniejszych szans swoim rywalkom. Niespodzianką jest natomiast postawa młodych zawodniczek, które uzupełniły podium. Drugie miejsce zajęła Laura Wojtas (2B Eco Riders), a trzecie Inka Januła (ABC-Arek Bike Camp). Tuż za nimi uplasowała się doświadczona Anna Sojka (BartBass Goodbike DH Team), która do Inki straciła nieco ponad 2 sekundy.
Najliczniej obsadzoną kategorią okazała się kategoria Masters I. Najszybszym mastersem został Michał Śliwa (LKS ISKRA Głogoczów), który o prawie 7 sekund wyprzedził Artura Miśkiewicza (3Racing Downhill Group) oraz o ponad 11 sekund Czecha Rostislava Stencl’a (Bikeplac Racing).
Natomiast w kategorii Masters II ścigało się zaledwie trzech zawodników. Najszybszy okazał się Dominik Pycia (BartBass Goodbike DH Team), który pokonał Czecha Milana Suchomel’a (DH Brutal Team) oraz Grzegorza Górę (Loża Szyderców).
Zwycięzca kategorii Junior podczas sobotniego konkursu Monster Best Whip Contest – Kuba Żbikowski
Kategoria Junior to niekwestionowane zwycięstwo Kuby Żbikowskiego (ABC-Arek Bike Camp), który z czasem 2:36.54 zająłby bardzo dobre 5-te miejsce w Elicie! Drugie miejsce zajął Słowak Filip Zeman (CTM Racing Team), który do zwycięzcy stracił niecałe 6 sekund, a podium ze stratą ponad 8 sekund uzupełnił Czech Petr Folvarcny (Elitebikes 1energy Racing Team).
Kategoria Elita. Zwycięstwo w eliminacjach oraz w finałach potwierdziły dominację Sławka Łukasika (NS Bikes FroPro), który uzyskał najlepszy czas zawodów – 2:28.35. Drugie miejsce zajął Słowak Rastislav Baranek (Life4Ride), +2.33s. Na najniższym stopniu podium uplasował się natomiast Arkadiusz Perin (ABC-Arek Bike Camp), który stracił 7 sekund do zwycięzcy.
Wyniki eliminacji:
Puchar Polski Dh 2015 Rd1 Eliminacje
Wyniki finałów:
Puchar Polski Dh 2015 Rd1 Finały
Podium kategorii Elita
Podium kategorii Kobiety
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski DH 2015 po pierwszej rundzie:
Kobiety |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20001127 | Januła Inka | ABC-Arek Bike Camp | 910 |
2 | POL19950209 | Figura Elżbieta | Silesia Rybnik | 770 |
3 | POL20010610 | Wojtas Laura | Garmin Diverse Beskidia | 745 |
4 | POL19830516 | Sojka Anna | BartBass Goodbike DH Team | 720 |
5 | POL19980205 | Kurek Hanna | Gravity Revolt | 356 |
6 | POL19911218 | Domagała Anna | JBL | 266 |
7 | POL19930817 | Skrzypnik Sonia | niezrzeszona Bytom | 250 |
8 | POL19910125 | Kurzajczyk Agnieszka | niezrzeszona Wrocław | 250 |
9 | POL19730108 | Wypiór Joanna | WypiórTON Project | 124 |
Juniorzy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19990211 | Żbikowski Jakub | ABC-Arek Bike Camp | 1210 |
2 | POL19990628 | Turek Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 695 |
3 | POL19971216 | Krinke Adam | Gravity Revolt | 610 |
4 | POL19980507 | Sowa Dawid | Bike Planet | 532 |
5 | POL19970506 | Pławecki Tomasz | niezrzeszony Rozdziele | 420 |
6 | POL19980914 | Pawlikowski Bartłomiej | Gravity Revolt | 416 |
7 | POL19970501 | Sander Wojciech | Totalbikes | 410 |
8 | POL19970930 | Pieniążek Ignacy | Gravity Revolt | 380 |
9 | POL19981125 | Szafran Adam | Syndrome Racing | 285 |
10 | POL19970707 | Bajor Wojciech | niezrzeszony Krzywaczka | 196 |
11 | POL19970306 | Paździor Maksymilian | niezrzeszony Chełmek | 156 |
12 | POL19970803 | Konstanty Damian | BartBass Goodbike DH Team | 150 |
13 | POL19980508 | Szubryt Jarosław | Gravity Revolt | 135 |
Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19950302 | Czermak Wojciech | Born2Bike | 880 |
2 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | ABC-Arek Bike Camp | 734 |
3 | POL19901105 | Kostusiak Mateusz | Gravity Revolt | 719 |
4 | POL19901219 | Ogłoza Mateusz | Freaky Rippers | 701 |
5 | POL19910324 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 547 |
6 | POL19920315 | Gzela Michał | RMF FM MTB Team | 500 |
7 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | NS Bikes FroPro | 450 |
8 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3Racing Downhill Group | 449 |
9 | POL19940312 | Raoof Aram | RMF FM MTB Team | 339 |
10 | POL19960829 | Hryszko Artur | niezrzeszony Sanok | 324 |
11 | POL19950429 | Tarkowski Michał | Freaky Rippers | 304 |
12 | POL19930417 | Madzia Mateusz | niezrzeszony Brenna | 278 |
13 | POL19960609 | Gładysz Kamil | Syndrome Racing | 245 |
14 | POL19890310 | Martyka Michał | BartBass Goodbike DH Team | 238 |
15 | POL19960715 | Zamojski Konrad | Park Rowerowy Czarna Góra | 235 |
16 | POL19890818 | Porochniak Konrad | Top Team Biker House | 227 |
17 | POL19890304 | Stanach Bartłomiej | BartBass Goodbike DH Team | 200 |
18 | POL19961019 | Rudzewicz Mateusz | BartBass Goodbike DH Team | 194 |
19 | POL19900610 | Wincenciak Grzegorz | Biotop Myślenice | 170 |
20 | POL19870706 | Wincenciak Mikołaj | Biotop Myślenice | 110 |
21 | POL19940530 | Hojnor Maciej | LKS ISKRA Głogoczów | 89 |
22 | POL19931230 | Niedziocha Łukasz | BartBass Goodbike DH Team | 70 |
23 | POL19940314 | Kobylarski Szymon | niezrzeszony Sanok | 66 |
24 | POL19940225 | Frącala Michał | Dragon Racing Team | 63 |
25 | POL19860116 | Wicher Jakub | niezrzeszony Kraków | 60 |
Masters I |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19800720 | Miśkiewicz Artur | 3Racing Downhill Group | 1020 |
2 | POL19810923 | Śliwa Michał | LKS ISKRA Głogoczów Miasto Myślenice | 1000 |
3 | POL19851001 | Kruk Stanisław | Born2Bike | 690 |
4 | POL19840202 | Dębiński Paweł | DIRT Kosmos | 599 |
5 | POL19850319 | Woźniak Piotr | SSR Team | 572 |
6 | POL19800107 | Kempa Tomasz | 3City Racing | 494 |
7 | POL19761004 | Wiszniewski Rafał | 3City Racing | 403 |
8 | POL19800709 | Frontczak Jakub | Freaky Rippers | 367 |
9 | POL19780218 | Kosiński Piotr | 3Racing Downhill Group | 355 |
10 | POL19840221 | Kuźmiński Piotr | Daleko Od Domu | 342 |
11 | POL19771216 | Karczewski Artur | 3City Racing | 308 |
12 | POL19810301 | Zembrzuski Maciej | Rowerowy Lidzbark | 281 |
13 | POL19800725 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Wrocław | 275 |
14 | POL19840320 | Stęczniewski Leszek | Daleko Od Domu | 252 |
15 | POL19801113 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 251 |
16 | POL19780212 | Zienkiewicz Łukasz | 3City Racing | 218 |
17 | POL19781217 | Szwed Bartosz | BartBass Goodbike DH Team | 211 |
18 | POL19850306 | Kowalczyk Marcin | niezrzeszony Zgierz | 200 |
19 | POL19850717 | Zalewski Rafał | Husqvarna Racing Team Bystrzyca | 200 |
20 | POL19790816 | Dudek Radosław | PrestoSport | 185 |
21 | POL19830531 | Ludka Filip | 3City Racing | 182 |
22 | POL19830306 | Mołas Tomasz | niezrzeszony Sosnowiec | 170 |
23 | POL19830501 | Janczak Krzysztof | For Cycki Racing | 162 |
24 | POL19770823 | Kołodziej Artur | Gravity Revolt | 158 |
25 | POL19810619 | Foks Wojciech | SSR Team | 152 |
26 | POL19840210 | Magdziarz Bartosz | niezrzeszony Sosnowiec | 137 |
27 | POL19790504 | Marciniak Adam | niezrzeszony Julianów | 127 |
28 | POL19850124 | Durlik Jakub | S.C. Team | 127 |
29 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | Totalbikes | 122 |
30 | POL19820426 | Skoberla Paweł | niezrzeszony Opole | 118 |
31 | POL19770731 | Gembalik Piotr | Syndrome Racing | 117 |
32 | POL19821223 | Zachilski Andrzej | niezrzeszony Dzierżoniów | 114 |
33 | POL19850406 | Kosek Sławomir | Born2Bike | 112 |
34 | POL19830114 | Małasiewicz Marcin | T-Bike.pl Racing Team | 110 |
35 | POL19820402 | Mosoń Tomasz | METI Polska | 106 |
36 | POL19780207 | Michalski Hubert | niezrzeszony Łódź | 83 |
37 | POL19820904 | Osak Michał | Hadronsport | 69 |
38 | POL19790105 | Pink Baldy | BP Reactor | 68 |
39 | POL19790524 | Rytt Paweł | 3City Racing | 67 |
40 | POL19831025 | Wawrzynkiewicz Przemysław | The Old Pricks | 63 |
41 | POL19841125 | Michalak Zbigniew | Insane Riders | 58 |
42 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | BartBass Goodbike DH Team | 56 |
Masters II |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19750618 | Pycia Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 950 |
2 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 940 |
3 | POL19710824 | Gaj Grzegorz | Park Rowerowy Czarna Góra | 610 |
4 | POL19700819 | Wypiór Rafał | WypiórTON Project | 250 |
5 | POL19550208 | Kończyło Wojciech | niezrzeszony Wrocław | 150 |
Druga runda Pucharu Polski DH 2015 odbędzie się już niedługo. W dniach 9-10 maja zawodnicy będą ścigać się podczas Diverse Beskidia Downhill w Ustroniu na górze Palenica. Nie możemy się doczekać!
—
Zdjęcia: fb.com/downhillcontest oraz fb.com/redpumpkinproductions