Mistrzostwa Polski 2015 w zjeździe rowerowym zakończone! Tym razem zawodnicy rywalizowali na trasie zlokalizowanej w Antidote Bike Parku w Kasinie Wielkiej. Pogoda dopisała, a trasa na której przyszło walczyć o tytuły, była bardzo szybka i wymagająca. Mistrzostwa Polski były zarazem czwartą rundą Pucharu Polski DH, który prawie dobiegł już końca. Do rozegrania została jeszcze tylko jedna runda – pod koniec września w Siennej.
Podium kategorii elita
Ostatecznie tytuły Mistrza Polski DH 2015 zdobyli:
- kobiety – Sonia Skrzypnik (niezrzeszona Bytom)
- masters II – Dominik Pycia (BartBass Goodbike DH Team)
- masters I – Michał Śliwa (LKS Iskra Głogoczów Miasto Myślenice)
- juniorzy – Wojciech Sander (Totalbikes)
- elita – Wojciech Czermak (Born2Bike)
Wśród pań najlepsza podczas weekendu była Sonia Skrzypnik (niezrzeszona Bytom), która pewnie wygrała kwalifikacje oraz finały. W przejeździe finałowym bardzo blisko była Elżbieta Figura (Born2Bike), która straciła zaledwie 4.82s i tym samym zdobyła tytuł I-vce Mistrzyni Polski DH. Na najniższym stopniu podium stanęła młodziutka Inka Januła (ABC – Arek Bike Camp, +6.01s), która tym samym zdobyła tytuł II-vce Mistrzyni Polski DH. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymała Anna Sojka (BartBass Goodbike DH Team), która na MP zajęła czwarte miejsce. Jednak ma tyle samo punktów co Inka Januła (720pkt), więc finał sezonu zapowiada się bardzo interesująco. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Laura Wojtas (Garmin Diverse Beskidia), która do liderek traci 170pkt.
Anna Sojka
Kategoria masters II to rywalizacja Dominika Pyci (BartBass Goodbike DH Team) z Grzegorzem Górą (Loża Szyderców). W Mistrzostwach Polski tylko oni wzięli udział i lepszy okazał się Dominik Pycia. Natomiast w klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Grzegorz Góra, który ma 50pkt przewagi nad Dominikiem. Trzecie miejsce ze stratą 310pkt zajmuje Grzegorz Gaj (Park Rowerowy Czarna Góra).
Grzegorz Góra
Wśród mastersów I bezkonkurencyjny w tym sezonie jest Michał Śliwa (LKS Iskra Głogoczów Miasto Myślenice), który wygrał wszystkie rundy Pucharu Polski DH, a także Mistrzostwa Polski DH. Tytuł I-vce Mistrza Polski zdobył Marcin Kowalczyk, dla którego był to pierwszy start w sezonie w ramach Pucharu Polski DH. Tytuł II-vce Mistrza Polski przypadł natomiast Arturowi Miśkiewiczowi (3Racing Downhill Group). W klasyfikacji generalnej prowadzi Michał Śliwa, który już zapewnił sobie wygraną w generalce. Drugie miejsce zajmuje Artur Miśkiewicz, a trzeci jest Stanisław Kruk (Born2Bike).
Wojciech Sander
Kategoria junior, to triumf Wojciecha Sandera (Totalbikes), który przełamał tegoroczną dominację Jakuba Żbikowskiego (ABC – Arek Bike Camp). Jakub zajął drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium zameldował się Adam Krinke (Gravity Revolt). W klasyfikacji generalnej prowadzi Jakub Żbikowski, który zapewnił sobie już triumf w całej serii (960pkt), drugi jest Adam Krinke (610pkt), a trzecie miejsce zajmuje Dominik Turek (BartBass Goodbike DH Team, 525pkt).
Grzegorz Wincenciak
W elicie tytuł Mistrza Polski DH 2015 trafił do Wojciecha Czermaka (Born2Bike), który w pokonanym polu zostawił Sławomira Łukasika (NS Bikes Fro Pro) oraz Grzegorza Wincenciaka (Biotop Myślenice). Natomiast w klasyfikacji generalnej prowadzi Arkadiusz Perin (ABC – Arek Bike Camp, 734pkt), przed świeżo upieczonym Mistrzem Polski DH, Wojtkiem Czermakiem (630pkt) oraz Mateuszem Ogłozą (KS Freaky Rippers, 546pkt).
—
Zdjęcia: Pumpkin Productions – profesjonalne usługi filmowe @ Tomasz Dyniec
—
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski DH 2015:
Kobiety |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20001127 | Januła Inka | ABC-Arek Bike Camp | 910 |
2 | POL19950209 | Figura Elżbieta | Silesia Rybnik | 770 |
3 | POL20010610 | Wojtas Laura | Garmin Diverse Beskidia | 745 |
4 | POL19830516 | Sojka Anna | BartBass Goodbike DH Team | 720 |
5 | POL19980205 | Kurek Hanna | Gravity Revolt | 356 |
6 | POL19911218 | Domagała Anna | JBL | 266 |
7 | POL19930817 | Skrzypnik Sonia | niezrzeszona Bytom | 250 |
8 | POL19910125 | Kurzajczyk Agnieszka | niezrzeszona Wrocław | 250 |
9 | POL19730108 | Wypiór Joanna | WypiórTON Project | 124 |
Juniorzy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19990211 | Żbikowski Jakub | ABC-Arek Bike Camp | 1210 |
2 | POL19990628 | Turek Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 695 |
3 | POL19971216 | Krinke Adam | Gravity Revolt | 610 |
4 | POL19980507 | Sowa Dawid | Bike Planet | 532 |
5 | POL19970506 | Pławecki Tomasz | niezrzeszony Rozdziele | 420 |
6 | POL19980914 | Pawlikowski Bartłomiej | Gravity Revolt | 416 |
7 | POL19970501 | Sander Wojciech | Totalbikes | 410 |
8 | POL19970930 | Pieniążek Ignacy | Gravity Revolt | 380 |
9 | POL19981125 | Szafran Adam | Syndrome Racing | 285 |
10 | POL19970707 | Bajor Wojciech | niezrzeszony Krzywaczka | 196 |
11 | POL19970306 | Paździor Maksymilian | niezrzeszony Chełmek | 156 |
12 | POL19970803 | Konstanty Damian | BartBass Goodbike DH Team | 150 |
13 | POL19980508 | Szubryt Jarosław | Gravity Revolt | 135 |
Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19950302 | Czermak Wojciech | Born2Bike | 880 |
2 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | ABC-Arek Bike Camp | 734 |
3 | POL19901105 | Kostusiak Mateusz | Gravity Revolt | 719 |
4 | POL19901219 | Ogłoza Mateusz | Freaky Rippers | 701 |
5 | POL19910324 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 547 |
6 | POL19920315 | Gzela Michał | RMF FM MTB Team | 500 |
7 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | NS Bikes FroPro | 450 |
8 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3Racing Downhill Group | 449 |
9 | POL19940312 | Raoof Aram | RMF FM MTB Team | 339 |
10 | POL19960829 | Hryszko Artur | niezrzeszony Sanok | 324 |
11 | POL19950429 | Tarkowski Michał | Freaky Rippers | 304 |
12 | POL19930417 | Madzia Mateusz | niezrzeszony Brenna | 278 |
13 | POL19960609 | Gładysz Kamil | Syndrome Racing | 245 |
14 | POL19890310 | Martyka Michał | BartBass Goodbike DH Team | 238 |
15 | POL19960715 | Zamojski Konrad | Park Rowerowy Czarna Góra | 235 |
16 | POL19890818 | Porochniak Konrad | Top Team Biker House | 227 |
17 | POL19890304 | Stanach Bartłomiej | BartBass Goodbike DH Team | 200 |
18 | POL19961019 | Rudzewicz Mateusz | BartBass Goodbike DH Team | 194 |
19 | POL19900610 | Wincenciak Grzegorz | Biotop Myślenice | 170 |
20 | POL19870706 | Wincenciak Mikołaj | Biotop Myślenice | 110 |
21 | POL19940530 | Hojnor Maciej | LKS ISKRA Głogoczów | 89 |
22 | POL19931230 | Niedziocha Łukasz | BartBass Goodbike DH Team | 70 |
23 | POL19940314 | Kobylarski Szymon | niezrzeszony Sanok | 66 |
24 | POL19940225 | Frącala Michał | Dragon Racing Team | 63 |
25 | POL19860116 | Wicher Jakub | niezrzeszony Kraków | 60 |
Masters I |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19800720 | Miśkiewicz Artur | 3Racing Downhill Group | 1020 |
2 | POL19810923 | Śliwa Michał | LKS ISKRA Głogoczów Miasto Myślenice | 1000 |
3 | POL19851001 | Kruk Stanisław | Born2Bike | 690 |
4 | POL19840202 | Dębiński Paweł | DIRT Kosmos | 599 |
5 | POL19850319 | Woźniak Piotr | SSR Team | 572 |
6 | POL19800107 | Kempa Tomasz | 3City Racing | 494 |
7 | POL19761004 | Wiszniewski Rafał | 3City Racing | 403 |
8 | POL19800709 | Frontczak Jakub | Freaky Rippers | 367 |
9 | POL19780218 | Kosiński Piotr | 3Racing Downhill Group | 355 |
10 | POL19840221 | Kuźmiński Piotr | Daleko Od Domu | 342 |
11 | POL19771216 | Karczewski Artur | 3City Racing | 308 |
12 | POL19810301 | Zembrzuski Maciej | Rowerowy Lidzbark | 281 |
13 | POL19800725 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Wrocław | 275 |
14 | POL19840320 | Stęczniewski Leszek | Daleko Od Domu | 252 |
15 | POL19801113 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 251 |
16 | POL19780212 | Zienkiewicz Łukasz | 3City Racing | 218 |
17 | POL19781217 | Szwed Bartosz | BartBass Goodbike DH Team | 211 |
18 | POL19850306 | Kowalczyk Marcin | niezrzeszony Zgierz | 200 |
19 | POL19850717 | Zalewski Rafał | Husqvarna Racing Team Bystrzyca | 200 |
20 | POL19790816 | Dudek Radosław | PrestoSport | 185 |
21 | POL19830531 | Ludka Filip | 3City Racing | 182 |
22 | POL19830306 | Mołas Tomasz | niezrzeszony Sosnowiec | 170 |
23 | POL19830501 | Janczak Krzysztof | For Cycki Racing | 162 |
24 | POL19770823 | Kołodziej Artur | Gravity Revolt | 158 |
25 | POL19810619 | Foks Wojciech | SSR Team | 152 |
26 | POL19840210 | Magdziarz Bartosz | niezrzeszony Sosnowiec | 137 |
27 | POL19790504 | Marciniak Adam | niezrzeszony Julianów | 127 |
28 | POL19850124 | Durlik Jakub | S.C. Team | 127 |
29 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | Totalbikes | 122 |
30 | POL19820426 | Skoberla Paweł | niezrzeszony Opole | 118 |
31 | POL19770731 | Gembalik Piotr | Syndrome Racing | 117 |
32 | POL19821223 | Zachilski Andrzej | niezrzeszony Dzierżoniów | 114 |
33 | POL19850406 | Kosek Sławomir | Born2Bike | 112 |
34 | POL19830114 | Małasiewicz Marcin | T-Bike.pl Racing Team | 110 |
35 | POL19820402 | Mosoń Tomasz | METI Polska | 106 |
36 | POL19780207 | Michalski Hubert | niezrzeszony Łódź | 83 |
37 | POL19820904 | Osak Michał | Hadronsport | 69 |
38 | POL19790105 | Pink Baldy | BP Reactor | 68 |
39 | POL19790524 | Rytt Paweł | 3City Racing | 67 |
40 | POL19831025 | Wawrzynkiewicz Przemysław | The Old Pricks | 63 |
41 | POL19841125 | Michalak Zbigniew | Insane Riders | 58 |
42 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | BartBass Goodbike DH Team | 56 |
Masters II |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19750618 | Pycia Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 950 |
2 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 940 |
3 | POL19710824 | Gaj Grzegorz | Park Rowerowy Czarna Góra | 610 |
4 | POL19700819 | Wypiór Rafał | WypiórTON Project | 250 |
5 | POL19550208 | Kończyło Wojciech | niezrzeszony Wrocław | 150 |