9-go maja w Nisku odbyły się drugie w historii Mistrzostwa Polski Pumptrack. Zawody nie zasłużyły nawet na wzmiankę na oficjalnej stronie związku PZKol, że coś takiego w ogóle miało miejsce… no cóż, trudno, nie pierwszy i nie ostatni raz grawitacja jest pomijana, więc aby choć trochę osłodzić Wam ten brak informacji, zapraszamy na fotorelację z zawodów w wykonaniu niezawodnego Jacka Kaczmarczyka.


Damian Konstanty 
Filip Rawicki 
Iwo Rawicki

Sławomir Łukasik 
Krzysztof Kaczmarczyk 
Jakub Wicher

Damian Konstanty 
Damian Konstanty 
Krzysztof Kaczmarczyk

Sławomir Łukasik 
Filip Rawicki 
Iwo Rawicki 
Jakub Wicher

Bartosz Giemza 
Krzysztof Kaczmarczyk 
Filip Rawicki 
Krzysztof Kaczmarczyk 
Bartosz Giemza

Podium kat. Junior: 2. Adam Komisaruk, 1. Iwo Rawicki, 3. Kamil Bandurowski 
Podium kat. Elita Mężczyzn: 2. Damian Konstanty, 1. Sławomir Łukasik, 3. Gustaw Dądela 
Podium kat. Masters Mężczyźni: 2. Jakub Wicher, 1. Bartosz Giemza, 3. Maciej Jodko
Wyniki:
2021 - Nisko |
|||||
![]() | Jacek Gardoń | ![]() | Dawid Warwas | ||
![]() | Miłosz Ryczyński | ![]() | Mikołaj Rybczyński | ||
![]() | Jakub Jasiński | ![]() | Piotr Kusiak | ||
![]() | Daniel Gorlicki | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | |||
![]() | Aleksander Zajączkowski | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | |||
![]() | Jan Gościniewicz | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | |||
![]() | Paulina Tuz | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Bartosz Giemza | GoBike.Pro |
![]() | Angelika Bartkiewicz | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Jakub Wicher | |
![]() | Monika Petruk | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Maciej Jodko | Specialized MTB Academy |
![]() | Wojciech Niemirski | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Inga Ostafin | KS Luboń Skomielna Biała |
![]() | Emil Marecki | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Olga Ostafin | KS Luboń Skomielna Biała |
![]() | Ryszard Mikuła | Spark Nowa Sól | ![]() | Maja Żuławińska | Kamyk Radzymin MTB Team |
![]() | Hanna Strzebońska | KS Aquila Wadowice | ![]() | Maja Bednarz | UKS Aquila Nice Stryszów |
![]() | Natalia Niedźwiedź | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Marika Kudra | KS Aquila Wadowice |
![]() | Aleksandra Ziaja | Token Grupa Instalbud Wilga Golkowice | |||
![]() | Szymon Niedziela | GoBike.Pro | ![]() | Jan Zieliński | KS Aquila Wadowice |
![]() | Franciszek Krupa | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Antoni Break-Kempczyński | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów |
![]() | Robert Pańczyk | GoBike.Pro | ![]() | Brajan Nowak | KS Aquila Wadowice |
![]() | Dominik Kawulak | GoBike.Pro | ![]() | Iwo Rawicki | Veloprojekt Racing Team |
![]() | Jakub Siwiec | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | ![]() | Adam Komisaruk | Spark Nowa Sól |
![]() | Olaf Ostafin | KS Luboń Skomielna Biała | ![]() | Kamil Bandurowski | Spark Nowa Sól |
![]() | Sławomir Łukasik | NS Bikes Frower Power | |||
![]() | Damian Konstanty | Gravity Revolt / Antidote Bikes | |||
![]() | Gustaw Dądela | CST Accent MTB Team | |||


