Trochę to trwało, ale w końcu PZKol opublikował końcową klasyfikację tegorocznego Pucharu Polski DH. Niestety tegoroczny sezon skończył się dość szybko i w sumie niespodziewanie. Z siedmiu zaplanowanych edycji rozegrane zostały tylko cztery.
Na wynik końcowy w klasyfikacji generalnej składają się trzy najlepsze rezultaty z czterech rund. Najsłabszy wynik nie jest liczony, ale tylko w przypadku pojawienia się na wszystkich edycjach. Naszym zdaniem zasada ta byłaby dobra, gdyby rozegrano wszystkie siedem rund, a tak w przypadku czterech kilka osób zostało pokrzywdzonych, np. Piotr Kosiński w kat. Masters zajmował 3 miejsce, a w wyniki odebrania najsłabszego wyniku spadł na 6 lokatę.
Anna Sojka podczas czwartej rundy w Czarnej Górze
Podsumowując, oto najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach w sezonie 2014:
-
kobiety – 1. Anna Sojka (Bartbass-Goodbike DH Team), 2. Sonia Skrzypnik (MTB Team RMF FM Rockstar Energy), 3. Natalia Budner (Unlimited Crew)
-
juniorzy – 1. Artur Hryszko (niezrzeszony Sanok), 2. Kamil Gładysz (SDT Syndrome Racing), 3. Adam Krinke (Gravity Revolt)
-
elita – 1. Michał Śliwa (LKS ISKRA Głogoczów), 2. Maciej Jodko (MTB Team RMF FM Rockstar Energy), 3. Sławomir Łukasik (NS Bikes FroPro)
-
masters I – 1. Artur Miśkiewicz (3racing), 2. Krzysztof Janczak (For Cycki Racing), 3. Tomasz Kempa (niezrzeszony Gdańsk)
-
masters II – 1. Grzegorz Gaj (Park Rowerowy Czarna Góra), 2. Krzysztof Gargas (The Old Pricks), 3. Wojciech Kończyło (niezrzeszony Wrocław)
Przypomnijmy, że Mistrzostwa Polski DH 2014 zostały rozegrane w Międzybrodziu Żywieckim na górze Żar, a tytułów w następnym sezonie będą bronić:
- kobiety – Sonia Skrzypnik (MTB Team RMF FM Rockstar Energy)
- juniorzy – Artur Hryszko (niezrzeszony Sanok)
- elita – Sławomir Łukasik (NS Bikes FroPro)
- masters I – Artur Miśkiewicz (3racing)
- masters II – Marcin Ziemecki (The Old Pricks)
Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski DH 2014:
Kobiety |
||||
1 | POL19830516 | Sojka Ania | Bartbass-Goodbike DH Team | 690 |
2 | POL19930817 | Skrzypnik Sonia | MTB Team RMF FM Rockstar Energy | 530 |
3 | POL19961115 | Budner Natalia | Unlimited Crew | 365 |
4 | POL19920721 | Zamojska Klaudia | Park Rowerowy Czarna Góra | 200 |
5 | POL19911218 | Domagała Anna | niezrzeszona Sosnowiec | 165 |
6 | POL19911217 | Stamm Agata | Freestajnia | 150 |
7 | POL19880701 | Wałach Dominika | Lotto Aquila - Rybnik | 130 |
8 | POL19841004 | Górnicka Katarzyna | KS Dębnicki Kraków | 130 |
Juniorzy |
||||
1 | POL19960829 | Hryszko Artur | niezrzeszony Sanok | 700 |
2 | POL19960609 | Gładysz Kamil | SDT Syndrome Racing | 610 |
3 | POL19971612 | Krinke Adam | Gravity Revolt | 550 |
4 | POL19961019 | Rudzewicz Mateusz | Bartbass-Goodbike DH Team | 450 |
5 | POL19980508 | Szubryt Jarosław | Gravity Revolt | 381 |
6 | POL19990628 | Turek Dominik | Bartbass-Goodbike DH Team | 314 |
7 | POL19970930 | Pieniążek Ignacy | Gravity Revolt | 271 |
8 | POL19960906 | Zamojski Adam | Park Rowerowy Czarna Góra | 250 |
9 | POL19970803 | Konstanty Damian | Bartbass-Goodbike DH Team | 230 |
10 | POL19960715 | Zamojski Konrad | niezrzeszony Lądek Zdrój | 170 |
11 | POL19970223 | Szczotka Rafał | niezrzeszony Rycerka Górna | 140 |
12 | POL19970306 | Paździor Maksymilian | niezrzeszony Chełmek | 97 |
13 | POL19961013 | Kuciel Leonard | ABC - Arek Bike Camp | 30 |
Elita |
||||
1 | POL19810923 | Śliwa Michał | LKS ISKRA Głogoczów | 685 |
2 | POL19821124 | Jodko Maciej | MTB Team RMF FM Rockstar Energy | 525 |
3 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | NS Bikes FroPro | 500 |
4 | POL19950302 | Czermak Wojciech | KS Aquila MTBA | 461 |
5 | POL19920315 | Gzela Michał | MTB Team RMF FM Rockstar Energy | 405 |
6 | POL19901219 | Ogłoza Mateusz | niezrzeszony Łódź | 396 |
7 | POL19940530 | Hojnor Maciej | LKS ISKRA Głogoczów | 349 |
8 | POL19930621 | Tarkowski Marcin | Freaky Rippers | 329 |
9 | POL19901105 | Kostusiak Mateusz | Gravity Revolt | 296 |
10 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3racing Group | 290 |
11 | POL19910324 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 283 |
12 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | Arek Bike Camp | 266 |
13 | POL19890818 | Porochniak Konrad | Bike In Style | 225 |
14 | POL19881231 | Albrzykowski Kacper | For Cycki Racing | 215 |
15 | POL19900414 | Simon Artur | Bartbass-Goodbike DH Team | 206 |
16 | POL19890310 | Martyka Michał | Bartbass-Goodbike DH Team | 204 |
17 | POL19950525 | Roszkowski Piotr | niezrzeszony Sosnowiec | 175 |
18 | POL19800623 | Zieliński Grzegorz | Nuseti Bikes | 170 |
19 | POL19940307 | Smoter Mateusz | Gravity Revolt | 155 |
20 | POL19950601 | Król Dominik | niezrzeszony Strzelce Opolskie | 128 |
21 | POL19950216 | Sułkowski Karol | Gravity Revolt | 125 |
22 | POL19941231 | Wojtas Łukasz | 2B Eco Riders | 106 |
23 | POL19940905 | Nowakowski Damian | Bartbass-Goodbike DH Team | 95 |
24 | POL19910110 | Tlałka Marek | Antidote Racing Team | 70 |
25 | POL19880108 | Dzięcioł Andrzej | TTT | 69 |
26 | POL19950407 | Tlałka Tomasz | Antidote Racing Team | 66 |
27 | POL19940531 | Kraj Krzysztof | Bartbass-Goodbike DH Team | 66 |
28 | POL19930417 | Madzia Mateusz | niezrzeszony Brenna | 65 |
29 | POL19880816 | Pilecki Łukasz | niezrzeszony Sochaczew | 63 |
30 | POL19951224 | Barwan Sebastian | Bartbass-Goodbike DH Team | 62 |
30 | POL19790510 | Ryłko Marek | niezrzeszony Wadowice | 62 |
32 | POL19931230 | Niedziocha Łukasz | Bartbass-Goodbike DH Team | 61 |
Masters I |
||||
1 | POL19800720 | Miśkiewicz Artur | 3racing Group | 620 |
2 | POL19830501 | Janczak Krzysztof | For Cycki Racing | 450 |
3 | POL19800107 | Kempa Tomasz | niezrzeszony Gdańsk | 408 |
4 | POL19841020 | Motyka Marcin | LKS Iskra Głogoczów | 408 |
5 | POL19831025 | Wawrzynkiewicz Przemysław | The Old Pricks | 365 |
6 | POL19780218 | Kosiński Piotr | 3racing Downhill Group | 363 |
7 | POL19800725 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Wrocław | 355 |
8 | POL19840221 | Kuźmiński Piotr | HcSquad | 305 |
9 | POL19761004 | Wiszniewski Rafał | niezrzeszony Gdańsk | 301 |
10 | POL19780212 | Zienkiewicz Łukasz | niezrzeszony Sopot | 291 |
11 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | Totalbikes | 290 |
12 | POL19801113 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 281 |
13 | POL19840202 | Dębiński Paweł | Dirt Kosmos | 280 |
14 | POL19781217 | Szwed Bartosz | Bartbass-Goodbike DH Team | 276 |
15 | POL19840210 | Magdziarz Bartosz | niezrzeszony Sosnowiec | 263 |
16 | POL19800709 | Frontczak Jakub | Freaky Rippers | 256 |
17 | POL19770731 | Gembalik Piotr | niezrzeszony Sanok | 254 |
18 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | Bartbass-Goodbike DH Team | 249 |
19 | POL19830306 | Mołas Tomasz | niezrzeszony Sosnowiec | 230 |
20 | POL19790524 | Rytt Paweł | The Old Pricks | 170 |
21 | POL19780207 | Michalski Hubert | niezrzeszony Łódź | 163 |
22 | POL19840320 | Stęczniewski Leszek | niezrzeszony Gdynia | 144 |
23 | POL19810327 | Siulczyński Piotr | Gravity Group | 129 |
24 | POL19750618 | Pycia Dominik | niezrzeszony Kluczbork | 106 |
25 | POL19791112 | Łupicki Marcin | 7BIKE | 67 |
26 | POL19810818 | Orłowski Adrian | Bike Bieszczady Ustrzyki Dolne | 65 |
27 | POL19750528 | Bogusiewicz Arkadiusz | niezrzeszony Bydgoszcz | 64 |
28 | POL19810517 | Myśko Andrzej | bike.addicted.pl | 64 |
29 | POL19820426 | Skoberla Paweł | niezrzeszony Opole | 62 |
30 | POL19790504 | Marciniak Adam | niezrzeszony Julianów | 59 |
31 | POL19831222 | Kamiński Tomasz | niezrzeszony Legnica | 58 |
Masters II |
||||
1 | POL19710824 | Gaj Grzegorz | Park Rowerowy Czarna Góra | 570 |
2 | POL19591104 | Gargas Krzysztof | The Old Pricks | 420 |
3 | POL19550208 | Kończyło Wojciech | niezrzeszony Wrocław | 325 |
4 | POL19730225 | Czarnowski Grzegorz | The Old Pricks | 250 |
5 | POL19720401 | Ziemecki Marcin | The Old Pricks | 240 |
6 | POL19700819 | Wypiór Rafał | WypiórTON Project | 210 |
7 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 160 |
8 | POL19730202 | Woronkow Mirosław | niezrzeszony Kielce | 150 |
9 | POL19720410 | Kuich Sławomir | niezrzeszony Bydgoszcz | 20 |
Wyniki poszczególnych zawodów oraz pełną klasyfikację znajdziecie na naszej stronie: Wyniki zawodów – Puchar Polski DH 2014. Zapraszamy także do zapoznania się z wynikami z poprzednich sezonów oraz z wynikami Mistrzostw Polski z ubiegłych lat: Wyniki zawodów.