Druga runda Pucharu Polski DH zakończona! Podczas imprezy Diverse Beskidia Downhill, która miała miejsce w Ustroniu najszybsi okazali się Michał Gzela (RMF FM MTB Team) oraz Anna Sojka (BartBass Goodbike DH Team). Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz klasyfikacją generalną Pucharu Polski DH.
Na początek zwycięzcy kategorii niezwiązanych z cyklem Pucharu Polski DH:
- Young guns – Krzysztof „Kriss” Kaczmarczyk (FroPro)
- Pierwszy start – Paweł Pytlarz
- Hobby hardtail – Mateusz Rajpold (Fun Bikes)
- Hobby junior – Sebastian Macura (Suicide Gravity Team)
- Hobby full – Radosław Greń
Wśród pań zwycięstwo odniosła Anna Sojka, która z czasem 3:31.60 wygrała zaledwie o niecałe 3 sekundy z młodziutką Inką Janułą (ABC-Arek Bike Camp). Trzecie miejsce zajęła natomiast Laura Wojtas (2B Eco Riders, +6.73s), która na pierwszej edycji Pucharu Polski DH była najszybsza wśród polskich zawodniczek. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała Laura Wojtas, drugie miejsce zajmuje Anna Sojka, a trzecie Inka Januła.
Wśród mastersów II zwyciężył Czech Milan Suchomel (DH Brutal Team). Drugie miejsce zajął Rafał Wypiór (WypiórTON Project), a trzeci był Grzegorz Gaj (Park Rowerowy Czarna Góra). W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajmuje natomiast Grzegorz Góra (Loża Szyderców), a drugie miejsce zgodnie zajmują Rafał Wypiór oraz Dominik Pycia (BartBass Goodbike DH Team).
W kategorii masters I z czasem 2:35.16 triumfował Michał Śliwa (LKS ISKRA Głogoczów Miasto Myślenice), który odniósł już drugie zwycięstwo i pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Artur Miśkiewicz (3Racing Downhill Group, +4.36s). Zajmuje on także drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą 100pkt do Michała Śliwy. Trzecie miejsce w Ustroniu zajął Czech Petr Pechnik (Sportovni Kurzy Dh team), który stracił do zwycięzcy niecałe 17 sekund. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje natomiast Stanisław Kruk (Hadronsport FroPro), który zgromadził 275pkt.
Najszybszym juniorem ponownie okazał się Jakub Żbikowski (ABC-Arek Bike Camp), który z czasem 2:41.17 nie dał szans rywalom. Było to jego drugie zwycięstwo w sezonie i tym samym przewodzi on klasyfikacji generalnej z 500pkt. Drugie miejsce w zawodach zajął Czech Petr Folvarcny (Elitebikes 1energy racing team), który stracił zaledwie 1.22s do Jakuba. Trzecie miejsce zajął Adam Krinke (Gravity Revolt). W klasyfikacji generalnej drugie miejsce należy do Dominika Turka (BartBass Goodbike DH Team), a trzeci jest Tomasz Pławecki.
W kategorii elita najszybszy był Michał Gzela, który uzyskał czas 2:39.46. Drugi był Arkadiusz Perin (ABC-Arek Bike Camp), który przegrał zawody zaledwie o 0.27 sekundy!! Trzecie miejsce ze stratą 2.02s zajął Mateusz Kostusiak (Gravity Revolt). Klasyfikacji generalnej przewodzi Arkadiusz Perin z 384pkt na koncie, drugi jest Michał Gzela – 380pkt, a trzeci Mateusz Kostusiak – 276pkt.
Wyniki drugiej rundy Pucharu Polski DH – Diverse Beskidia Downhill – Ustroń, Palenica
Puchar Polski Dh 2015 Ustron Rd2 El
Puchar Polski Dh 2015 Ustron Rd2 Fi
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski DH 2015 po dwóch rundach:
Kobiety |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL20001127 | Januła Inka | ABC-Arek Bike Camp | 910 |
2 | POL19950209 | Figura Elżbieta | Silesia Rybnik | 770 |
3 | POL20010610 | Wojtas Laura | Garmin Diverse Beskidia | 745 |
4 | POL19830516 | Sojka Anna | BartBass Goodbike DH Team | 720 |
5 | POL19980205 | Kurek Hanna | Gravity Revolt | 356 |
6 | POL19911218 | Domagała Anna | JBL | 266 |
7 | POL19930817 | Skrzypnik Sonia | niezrzeszona Bytom | 250 |
8 | POL19910125 | Kurzajczyk Agnieszka | niezrzeszona Wrocław | 250 |
9 | POL19730108 | Wypiór Joanna | WypiórTON Project | 124 |
Juniorzy |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19990211 | Żbikowski Jakub | ABC-Arek Bike Camp | 1210 |
2 | POL19990628 | Turek Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 695 |
3 | POL19971216 | Krinke Adam | Gravity Revolt | 610 |
4 | POL19980507 | Sowa Dawid | Bike Planet | 532 |
5 | POL19970506 | Pławecki Tomasz | niezrzeszony Rozdziele | 420 |
6 | POL19980914 | Pawlikowski Bartłomiej | Gravity Revolt | 416 |
7 | POL19970501 | Sander Wojciech | Totalbikes | 410 |
8 | POL19970930 | Pieniążek Ignacy | Gravity Revolt | 380 |
9 | POL19981125 | Szafran Adam | Syndrome Racing | 285 |
10 | POL19970707 | Bajor Wojciech | niezrzeszony Krzywaczka | 196 |
11 | POL19970306 | Paździor Maksymilian | niezrzeszony Chełmek | 156 |
12 | POL19970803 | Konstanty Damian | BartBass Goodbike DH Team | 150 |
13 | POL19980508 | Szubryt Jarosław | Gravity Revolt | 135 |
Elita |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19950302 | Czermak Wojciech | Born2Bike | 880 |
2 | POL19880419 | Perin Arkadiusz | ABC-Arek Bike Camp | 734 |
3 | POL19901105 | Kostusiak Mateusz | Gravity Revolt | 719 |
4 | POL19901219 | Ogłoza Mateusz | Freaky Rippers | 701 |
5 | POL19910324 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 547 |
6 | POL19920315 | Gzela Michał | RMF FM MTB Team | 500 |
7 | POL19930501 | Łukasik Sławomir | NS Bikes FroPro | 450 |
8 | POL19851107 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3Racing Downhill Group | 449 |
9 | POL19940312 | Raoof Aram | RMF FM MTB Team | 339 |
10 | POL19960829 | Hryszko Artur | niezrzeszony Sanok | 324 |
11 | POL19950429 | Tarkowski Michał | Freaky Rippers | 304 |
12 | POL19930417 | Madzia Mateusz | niezrzeszony Brenna | 278 |
13 | POL19960609 | Gładysz Kamil | Syndrome Racing | 245 |
14 | POL19890310 | Martyka Michał | BartBass Goodbike DH Team | 238 |
15 | POL19960715 | Zamojski Konrad | Park Rowerowy Czarna Góra | 235 |
16 | POL19890818 | Porochniak Konrad | Top Team Biker House | 227 |
17 | POL19890304 | Stanach Bartłomiej | BartBass Goodbike DH Team | 200 |
18 | POL19961019 | Rudzewicz Mateusz | BartBass Goodbike DH Team | 194 |
19 | POL19900610 | Wincenciak Grzegorz | Biotop Myślenice | 170 |
20 | POL19870706 | Wincenciak Mikołaj | Biotop Myślenice | 110 |
21 | POL19940530 | Hojnor Maciej | LKS ISKRA Głogoczów | 89 |
22 | POL19931230 | Niedziocha Łukasz | BartBass Goodbike DH Team | 70 |
23 | POL19940314 | Kobylarski Szymon | niezrzeszony Sanok | 66 |
24 | POL19940225 | Frącala Michał | Dragon Racing Team | 63 |
25 | POL19860116 | Wicher Jakub | niezrzeszony Kraków | 60 |
Masters I |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19800720 | Miśkiewicz Artur | 3Racing Downhill Group | 1020 |
2 | POL19810923 | Śliwa Michał | LKS ISKRA Głogoczów Miasto Myślenice | 1000 |
3 | POL19851001 | Kruk Stanisław | Born2Bike | 690 |
4 | POL19840202 | Dębiński Paweł | DIRT Kosmos | 599 |
5 | POL19850319 | Woźniak Piotr | SSR Team | 572 |
6 | POL19800107 | Kempa Tomasz | 3City Racing | 494 |
7 | POL19761004 | Wiszniewski Rafał | 3City Racing | 403 |
8 | POL19800709 | Frontczak Jakub | Freaky Rippers | 367 |
9 | POL19780218 | Kosiński Piotr | 3Racing Downhill Group | 355 |
10 | POL19840221 | Kuźmiński Piotr | Daleko Od Domu | 342 |
11 | POL19771216 | Karczewski Artur | 3City Racing | 308 |
12 | POL19810301 | Zembrzuski Maciej | Rowerowy Lidzbark | 281 |
13 | POL19800725 | Krawczyk Krzysztof | niezrzeszony Wrocław | 275 |
14 | POL19840320 | Stęczniewski Leszek | Daleko Od Domu | 252 |
15 | POL19801113 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 251 |
16 | POL19780212 | Zienkiewicz Łukasz | 3City Racing | 218 |
17 | POL19781217 | Szwed Bartosz | BartBass Goodbike DH Team | 211 |
18 | POL19850306 | Kowalczyk Marcin | niezrzeszony Zgierz | 200 |
19 | POL19850717 | Zalewski Rafał | Husqvarna Racing Team Bystrzyca | 200 |
20 | POL19790816 | Dudek Radosław | PrestoSport | 185 |
21 | POL19830531 | Ludka Filip | 3City Racing | 182 |
22 | POL19830306 | Mołas Tomasz | niezrzeszony Sosnowiec | 170 |
23 | POL19830501 | Janczak Krzysztof | For Cycki Racing | 162 |
24 | POL19770823 | Kołodziej Artur | Gravity Revolt | 158 |
25 | POL19810619 | Foks Wojciech | SSR Team | 152 |
26 | POL19840210 | Magdziarz Bartosz | niezrzeszony Sosnowiec | 137 |
27 | POL19790504 | Marciniak Adam | niezrzeszony Julianów | 127 |
28 | POL19850124 | Durlik Jakub | S.C. Team | 127 |
29 | POL19760218 | Koniuszewski Wojciech | Totalbikes | 122 |
30 | POL19820426 | Skoberla Paweł | niezrzeszony Opole | 118 |
31 | POL19770731 | Gembalik Piotr | Syndrome Racing | 117 |
32 | POL19821223 | Zachilski Andrzej | niezrzeszony Dzierżoniów | 114 |
33 | POL19850406 | Kosek Sławomir | Born2Bike | 112 |
34 | POL19830114 | Małasiewicz Marcin | T-Bike.pl Racing Team | 110 |
35 | POL19820402 | Mosoń Tomasz | METI Polska | 106 |
36 | POL19780207 | Michalski Hubert | niezrzeszony Łódź | 83 |
37 | POL19820904 | Osak Michał | Hadronsport | 69 |
38 | POL19790105 | Pink Baldy | BP Reactor | 68 |
39 | POL19790524 | Rytt Paweł | 3City Racing | 67 |
40 | POL19831025 | Wawrzynkiewicz Przemysław | The Old Pricks | 63 |
41 | POL19841125 | Michalak Zbigniew | Insane Riders | 58 |
42 | POL19781023 | Skowroński Dariusz | BartBass Goodbike DH Team | 56 |
Masters II |
||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | |
1 | POL19750618 | Pycia Dominik | BartBass Goodbike DH Team | 950 |
2 | POL19651009 | Góra Grzegorz | Loża Szyderców | 940 |
3 | POL19710824 | Gaj Grzegorz | Park Rowerowy Czarna Góra | 610 |
4 | POL19700819 | Wypiór Rafał | WypiórTON Project | 250 |
5 | POL19550208 | Kończyło Wojciech | niezrzeszony Wrocław | 150 |
Pełne wyniki poszczególnych zawodów oraz klasyfikację generalną można znaleźć także w naszym dziale z wynikami zawodów.