Wyniki zawodów:
- runda – 18-20.06 – Kluszkowce
- runda – 14-15.08 – Czarna Góra – Mistrzostwa Polski DH
- runda – 17-19.09 – Zakopane, Harenda
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10107420915 | ZIELIŃSKA Oliwia | Antidote Gravity Revolt | 160 (50) | 160 (16) | 200 (30) | 616 |
2 | 10081592138 | KULESZA Oliwia | ABC Arek Bike Center | 200 (40) | 125 (30) | 160 (50) | 605 |
3 | 10060377026 | JANUŁA Inka | ABC Arek Bike Center | 140 (40) | 140 (40) | 360 | |
4 | 10080445922 | BUREK Katarzyna | 200 (50) | 250 | |||
5 | 10008195975 | CIERLUK Karolina | 110 (25) | 135 | |||
6 | 10083994708 | MICHERDA Maja | 95 (20) | 115 | |||
Juniorzy |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10097320282 | KOKOLUS Michał | Cyklo Tym Havirov Team Sport | 200 (50) | 200 (25) | 160 (50) | 685 |
2 | 10082041671 | RAWICKI Iwo | VeloProjekt Racing Team | 110 (30) | 140 (50) | 330 | |
3 | 10097411020 | ZEMBRZUSKI Szymon | OSA Racing | 160 (25) | 125 (20) | 330 | |
4 | 10107271977 | PAJĄK Jan | ABC Arek Bike Center | 125 (14) | 160 (30) | 329 | |
5 | 10116874472 | PASIERBEK Damian | Riders From Bochnia | 110 (16) | 140 (30) | 296 | |
6 | 10117591464 | GAWLAK-SOCKA Kacper | Gravity Revolt | 0 (40) | 200 (40) | 280 | |
7 | 10118036351 | ANUSIEWICZ Aleksander | Freakyrippers | 90 (5) | 125 (16) | 236 | |
8 | 10113513525 | MARTUSZEWSKI Kajetan | 85 (10) | 95 (14) | 204 | ||
9 | 10113538884 | TOBOLA Adrian | Orzeł Racing Team | 140 (40) | 180 | ||
10 | 10096241562 | RASZYK Bartłomiej | 0 (14) | 110 (20) | 144 | ||
11 | 10118305426 | KRYWULT Igor | Trek Bielsko Racing | 95 (16) | 111 | ||
12 | 10100227656 | BĄK Patryk Tomasz | BTT La Garriga | 90 (12) | 102 | ||
13 | 10107079492 | SZYDEŁKO Jan | 95 (5) | 100 | |||
14 | 10118458303 | KUCHARSKI Norbert | 85 (12) | 97 | |||
15 | 10115925690 | WILK Dawid | Token Grupa Instalbud Wilga Go | 80 (10) | 90 | ||
16 | 10107518016 | BUDZ Błażej | 0 (25) | 25 | |||
Elita |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10009083325 | CZERMAK Wojciech | 160 (50) | 140 (25) | 160 (50) | 585 | |
2 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Antidote Gravity Revolt | 200 (40) | 125 (30) | 125 (40) | 560 |
3 | 10016207468 | ZIOBRO Michał | ABC Arek Bike Center | 125 (16) | 110 (20) | 200 (16) | 487 |
4 | 10059884043 | MACURA Sebastian | ABC Arek Bike Center | 160 (10) | 140 (14) | 324 | |
5 | 10058565752 | RANOSZ Wojciech | Antidote Gravity Revolt | 68 (25) | 66 (40) | 85 (25) | 309 |
6 | 10080487045 | PURZYCKI Adrian | B2B | 110 (12) | 70 | 90 (5) | 287 |
7 | 10007405932 | ŁUKASIK Sławomir | NS Bikes / Frower Power | 200 (50) | 250 | ||
8 | 10116935807 | BUKOWIEC Marcin | Riders from Bochnia | 90 (10) | 68 | 70 (10) | 248 |
9 | 10107497202 | BOJDA Maciej | High Five Crew | 140 | 85 (12) | 237 | |
10 | 10084498805 | TYBURSKI Paweł | The North | 95 (30) | 95 (16) | 236 | |
11 | 10015406109 | MADZIA Mateusz | 69 | 67 | 95 | 231 | |
12 | 10118305123 | KWAŚNY Patryk | Trek Bielsko Racing | 90 | 110 (30) | 230 | |
13 | 10081414205 | SOWA Dawid | Quest Racing Team | 85 (14) | 90 (14) | 203 | |
14 | 10060022671 | RASZYK Tomasz | 80 (20) | 100 | |||
15 | 10058562823 | PODGÓRSKI Sebastian | Antidote Gravity Revolt | 80 (5) | 85 | ||
16 | 10014377505 | ZAMOJSKI Konrad | Rema Sport Team | 75 | 75 | ||
17 | 10058635773 | KACZMARCZYK Krzysztof | 75 | 75 | |||
18 | 10062390683 | RAWICKI Filip | VeloProjekt Racing Team | 70 (5) | 75 | ||
19 | 10118364030 | SZOT Aleksander | 75 | 75 | |||
20 | 10011219850 | TOPÓR Michał | NS Bikes Trezado | 69 | 69 | ||
Masters I |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10010642500 | GAIK Piotr | Antidote Gravity Revolt | 200 (50) | 125 (20) | 160 (20) | 575 |
2 | 10010011794 | KOSTUSIAK Mateusz | 160 (12) | 160 (40) | 140 (40) | 552 | |
3 | 10003793286 | JODKO Maciej | Specialized MTB Academy | 125 (5) | 140 (30) | 200 (50) | 550 |
4 | 10007915483 | WIECZORKIEWICZ Aleksander | 3racing Downhill Group | 140 (40) | 110 (25) | 315 | |
5 | 10007311962 | PERIN Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | 200 (50) | 250 | ||
6 | 10059130069 | MAŁASZKIEWICZ Jacek | Krakowska Szkoła Enduro | 85 | 125 (30) | 240 | |
7 | 10058570301 | BIEDA Marek | Antidote Gravity Revolt | 90 (12) | 110 (25) | 237 | |
8 | 10106404839 | GRUCZYŃSKI Tomasz | 95 (30) | 95 (14) | 234 | ||
9 | 10060093100 | WOŹNIAK Piotr | SSR Team | 75 (10) | 75 (5) | 165 | |
10 | 10080416014 | MADEJ Łukasz | Specialized MTB Academy | 110 (25) | 135 | ||
11 | 10062056742 | RUTKOWSKI Jakub | GKK Peleton Okszów | 90 (14) | 104 | ||
12 | 10060498577 | URBANIAK Tomasz | 85 (16) | 101 | |||
13 | 10063024924 | KRUK Stanisław | 80 (10) | 90 | |||
14 | 10006126138 | KUŹMA Piotr | SSR Team | 80 | 80 | ||
15 | 10119612906 | WOŻNICA Paweł | Born2Bike | 0 (16) | 16 | ||
Masters II |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | Suma | |
1 | 10060566881 | MIŚKIEWICZ Artur | FF Sport Team | 200 (50) | 200 (40) | 490 | |
2 | 10081464321 | DUDEK Radosław | 140 (30) | 200 (50) | 420 | ||
3 | 10007070775 | RECZEK Paweł | Eskimoo Racing Team | 160 (40) | 160 (50) | 410 | |
4 | 10003660015 | FOKS Wojciech | SSR Team | 110 (16) | 125 (20) | 271 | |
5 | 10003842695 | KRAWCZYK Krzysztof | 140 (14) | 154 | |||
6 | 10006971856 | SOBIESIAK Rafał | 125 (14) | 139 | |||
7 | 10056197437 | GEMBALIK Piotr | SYNDROME RACING | 110 (25) | 135 | ||
8 | 10006592950 | ZEMBRZUSKI Maciej | OSA. racing | 95 (25) | 120 | ||
9 | 10107273694 | SOWA Dominik | 95 (16) | 111 | |||
10 | 10003837746 | KOSIŃSKI Piotr | 3 Racing Downhill Group | 0 (30) | 30 |