Wyniki zawodów:
- runda – 20-22.05 – Kluszkowce
- runda –
9.07 – Kielce/zawody odwołane - runda – 30-31.07 – Czarna Góra, Mistrzostwa Polski DH
- wyniki: eliminacje / finały
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #3 | Suma | ||
1 | 10129478210 | DUDEK Amelia | 160 (40) | - | 160 (40) | 400 | |
2 | 10081592138 | KULESZA Oliwia | ABC Arek Bike Center | 140 (50) | - | 140 (25) | 355 |
3 | 10080445922 | BUREK Katarzyna | - | 200 (50) | 250 | ||
4 | 10107420915 | ZIELIŃSKA Oliwia | Antidote Gravity Revolt | 200 (30) | - | 200 | 230 |
5 | 10060377026 | JANUŁA Inka | ABC Arek Bike Center | - | 125 (30) | 155 | |
6 | 10083994708 | MICHERDA Maja | - | 110 (20) | 130 | ||
Juniorzy |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #3 | Suma | ||
1 | 10107271977 | PAJĄK Jan | ABC Arek Bike Center | 110 (30) | - | 200 (50) | 390 |
2 | 10130551472 | SIUDA Adam | Bike Builders UK | 140 (10) | - | 160 (40) | 350 |
3 | 10097320282 | KOKOLUS Michał | Cyklo Tym Havirov | 125 (25) | - | 110 (20) | 280 |
4 | 10118305426 | KRYWULT Igor | Trek Bielsko Racing | 90 (16) | - | 125 (25) | 256 |
5 | 10130243803 | SOJKA Adam | 200 (40) | - | 0 (5) | 245 | |
6 | 10117591464 | GAWLAK Kacper | Antidote Gravity Revolt | 160 (50) | - | 210 | |
7 | 10107272280 | ŚLIWKA Mikołaj | - | 140 (30) | 170 | ||
8 | 10119759214 | BARTOSZEK Dominik | 95 (20) | - | 115 | ||
9 | 10130445176 | GAWRONEK Mikołaj | - | 95 (14) | 109 | ||
10 | 10111096407 | HANKUS Piotr | Pho3nix Cycling Team | - | 85 (16) | 101 | |
11 | 10119759214 | BARTOSZEK Dominik | - | 90 (10) | 100 | ||
12 | 10097411020 | ZEMBRZUSKI Szymon | BikeTek | 85 (14) | - | 99 | |
13 | 10130387481 | ŻÓŁTOWSKI Mateusz | - | 80 (12) | 92 | ||
14 | 10130097693 | MOCZAŁA Błażej | 80 (12) | - | 92 | ||
Elita mężczyzn |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #3 | Suma | ||
1 | 10058565752 | RANOSZ Wojciech | Antidote Gravity Revolt | 125 (30) | - | 200 (50) | 405 |
2 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Antidote Gravity Revolt | 160 (50) | - | 90 (40) | 340 |
3 | 10084498805 | TYBURSKI Paweł | THE NORTH | 85 (12) | - | 125 (30) | 252 |
4 | 10007405932 | ŁUKASIK Sławomir | Canyon CLLCTV Dainese Enturo | 200 (40) | - | 240 | |
5 | 10016207468 | ZIOBRO Michał | ABC Arek Bike Center | 95 (20) | - | 110 (14) | 239 |
6 | 10059884043 | MACURA Sebastian | Bimber.Bike | - | 160 (5) | 165 | |
7 | 10058562823 | PODGÓRSKI Sebastian | Antidote Gravity Revolt | - | 140 (25) | 165 | |
8 | 10009083325 | CZERMAK Wojciech | 140 (25) | - | 165 | ||
9 | 10011219850 | TOPÓR Michał | NS Bikes Trezado | 70 | - | 80 (10) | 160 |
10 | 10006124623 | BUGALSKI Bartosz | Epicentrum Szkoleń MTB | 90 | - | 70 | 160 |
11 | 10106404839 | GRUCZYŃSKI Tomasz | 75 | - | 68 | 143 | |
12 | 10128541552 | JURKOWSKI Wiktor | 67 | - | 67 | 134 | |
13 | 10118305123 | KWASNY Patryk | Trek Bielsko Racing | 110 (14) | - | 124 | |
14 | 10007311962 | PERIN Arkadiusz | ABC Arek Bike Center | - | 95 (16) | 111 | |
15 | 10014375505 | ZAMOJSKI Konrad | Antidote Gravity Revolt | - | 85 (20) | 105 | |
16 | 10116935807 | BUKOWIEC Marcin | Antidote Gravity Revolt | 80 (10) | - | 90 | |
17 | 10113538884 | TOBOŁA Adrian | Antidote Gravity Revolt | - | 75 (12) | 87 | |
18 | 10010642500 | GAIK Piotr | Antidote Gravity Revolt | 66 (16) | - | 82 | |
19 | 10081414205 | SOWA Dawid | 69 (5) | - | 74 | ||
20 | 10132309600 | BIAŁOŃ Piotr | Power-Bikes | - | 69 | 69 | |
21 | 10015406109 | MADZIA Mateusz | Krywult Sebastian | 68 | - | 68 | |
Masters I |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #3 | Suma | ||
1 | 10060566881 | MIŚKIEWICZ Artur | FF Sport Team | 200 (50) | - | 160 (50) | 460 |
2 | 10003793286 | JODKO Maciej | Specialized MTB Academy | 160 (30) | - | 200 (40) | 430 |
3 | 10057759137 | ADAMSKI Dawid | Fmd | 110 (20) | - | 90 (14) | 234 |
4 | 10007070775 | RECZEK Paweł | Eskimoo Racing Team | 140 (40) | - | 180 | |
5 | 10007915483 | WIECZORKIEWICZ Aleksander | 3Racing Downhill Group | - | 140 (30) | 170 | |
6 | 10060498577 | URBANIAK Tomasz | Thruster | 125 (25) | - | 150 | |
7 | 10059127847 | KLIMCZUK Rafal | Gravity Revolt | - | 125 (20) | 145 | |
8 | 10058964462 | NOWAK Marcin | Black Riders 3 City | - | 110 (16) | 126 | |
9 | 10132140353 | KOSMOWSKI Krzysztof | ELITA serwisrowerow.com | - | 95 (25) | 120 | |
10 | 10059364283 | DURLIK Jakub | CZWA DH 3.1 | 95 (16) | - | 111 | |
11 | 10081625783 | ZAPISEK Jan | Klub Kolarski Komobike | - | 85 (12) | 97 | |
Masters II |
|||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #3 | Suma | ||
1 | 10120145190 | KRYWULT Sebastian | - | 200 (50) | 250 | ||
2 | 10059489575 | WISZNIEWSKI Rafał | - | 160 (40) | 200 |