| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 135 163 53 | OSTAFIN Inga | Luboń Skomielna Biała | 23 | | 23 | | 46 |
2 | 101 161 472 75 | PURC Lilianna | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 21 | | 44 |
Żak 11-12 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 159 761 13 | BEDNARZ Bartłomiej | KS Aquila Wadowice | 23 | | | 23 | 46 |
2 | 101 161 025 16 | BANACH Jakub | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 21 | | 44 |
3 | 101 168 585 10 | TERLIKOWSKI Dawid | Spark Nowa Sól | | 21 | 19 | | 40 |
4 | 101 161 070 61 | BARTNIK Nikodem | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 17 | 17 | | 34 |
5 | 101 305 810 77 | CYWIŃSKI Piotr | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 15 | 15 | | 30 |
6 | 101 305 808 75 | CYFRA Michał | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 13 | 13 | | 26 |
7 | 101 163 380 43 | NIEDZIELA Szymon | Gobike.Pro | | | 23 | | 23 |
8 | 101 161 198 92 | STEPUCH Stanisław | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 19 | | | 19 |
9 | 101 320 972 10 | ZABOREK Filip | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 18 | | 18 |
10 | 101 161 471 74 | BOLKO Mateusz | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 16 | | 16 |
11 | 101 282 695 48 | GORLICKI Daniel | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 16 | | | 16 |
12 | 101 222 424 14 | KLATKA Albert | LKK LUKS Sławno | | | 14 | | 14 |
13 | 101 161 472 75 | SUPREWICZ Tymon | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 14 | | | 14 |
Młodziczka 13-14 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 044 342 24 | OSTAFIN Olga | Luboń Skomielna Biała | 23 | 23 | 23 | | 69 |
Młodzik 13-14 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 188 419 56 | OLEK Olaf | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 19 | | 42 |
2 | 101 072 015 52 | KRUPA Franciszek | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 21 | 17 | | 38 |
3 | 101 163 383 46 | WIECZOREK Filip | Gobike.Pro | | | 23 | | 23 |
4 | 101 314 718 61 | JURCZAK Wojciech | KS Aquila Wadowice | | | | 23 | 23 |
5 | 101 222 420 10 | KOLONDRA Szymon | Freeride Sport | 23 | | | | 23 |
6 | 100 586 576 01 | OSTROWSKI Franciszek | Spark Nowa Sól | | | 21 | | 21 |
7 | 101 161 110 04 | PETRUK Kacper | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 19 | | | 19 |
8 | 101 072 017 54 | ADASIK Igor | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 17 | | | 17 |
9 | 100 803 530 63 | GORLICKI Emil | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | | 16 | | | 16 |
Juniorka Młodsza 15-16 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 564 918 71 | STRZEBOŃSKA Hanna | KS Aquila Wadowice | 21 | | 21 | 23 | 65 |
Juniork Młodszy 15-16 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 314 718 61 | JURCZAK Wojciech | KS Aquila Wadowice | | | 13 | 23 | 36 |
2 | 100 564 777 27 | ZBOROWSKI Gracjan | Spark Nowa Sól | | | 23 | | 23 |
3 | 101 177 128 17 | TRZASKA Emil | Freeride Sport | 23 | | | | 23 |
4 | 101 319 856 58 | BRYLAK Mateusz | Domin Sport | | | 21 | | 21 |
5 | 101 316 463 60 | KRUKOWSKI Bartosz | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 19 | | 19 |
6 | 100 793 562 86 | POTURNICKI Dominik | Spark Nowa Sól | | | 17 | | 17 |
7 | 101 293 894 92 | MIKULISZYN Antoni | Spark Nowa Sól | | | 16 | | 16 |
8 | 101 316 466 63 | SZEWCZAK Paweł | LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO | | | 15 | | 15 |
9 | 101 314 725 68 | NOWOTNIK Gabriel | KS Aquila Wadowice | | | 14 | | 14 |
Juniorka 17-18 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 306 429 17 | BIEGUN Olga | Niezrzeszona | 23 | | 21 | 23 | 67 |
2 | 101 164 736 41 | NIEDŹWIEDEŹ Natalia | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 23 | | 46 |
3 | 101 093 647 53 | BEDNARZ Maja | KS Aquila Wadowice | | | | 19 | 19 |
Junior 17-18 lat |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 586 722 50 | LIS Patryk | KS Aquila Wadowice | 23 | | | 23 | 46 |
2 | 100 963 832 24 | SIWIEC Jakub | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 21 | | 44 |
3 | 100 925 423 27 | BANDUROWSKI Kamil | Spark Nowa Sól | | | 23 | | 23 |
4 | 101 318 668 34 | TALAR Piotr | Gravity Revolt | | | 19 | | 19 |
5 | 101 183 054 26 | KRYWULT Igor | Trek Bielsko Racing | | | 17 | | 17 |
6 | 101 163 382 45 | KAWULAK Dominik | Gobike.Pro | | | 16 | | 16 |
7 | 100 545 530 83 | OSTAFIN Olaf | KS Luboń Skomielna Biała | | | 15 | | 15 |
8 | 101 305 514 72 | SIUDA Adam | Niezrzeszony | | | 15 | | 15 |
9 | 100 626 916 86 | ŚLIWIŃSKI Dawid | UKS Sokół Superior Zator | | | 14 | | 14 |
U23 Kobiety 22-23 lata |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 564 887 40 | KUDRA Marika | KS Aquila Wadowice | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 |
2 | 100 603 770 26 | JANUŁA Inka | ABC Arek Bike C. | 21 | | 21 | 23 | 65 |
3 | 100 542 560 23 | ZIAJA Ola | Token Instalbud | 19 | | | | 19 |
U23 Mężczyźni 22-23 lata |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 586 113 23 | ADAMCZYK Szymon | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 21 | | 44 |
2 | 100 647 994 18 | GNOJEK Wojciech | KS Aquila Wadowice | 23 | | 17 | | 40 |
3 | 100 624 001 81 | KOMISARUK Adam | Spark Nowa Sól | | | 23 | | 23 |
4 | 100 585 633 28 | WIĘCŁAWEK Artur | Gravity Revolt | | | 19 | | 19 |
5 | 100 586 579 04 | OSTROWSKI Jakub | Spark Nowa Sól | | | 16 | | 16 |
Elita Kobiet 23 lata i starsze |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 135 605 80 | TUZ Paulina | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | 21 | | 44 |
2 | 101 160 989 77 | BARTKIEWICZ Angelika | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 21 | 17 | | 38 |
3 | 100 107 149 45 | DOMAGAŁA Anna | Niezrzeszona | | | 23 | | 23 |
4 | 100 078 826 46 | TUROBOŚ Marta | Świętokrzyskie Cycling Academy | | | 19 | | 19 |
Elita Mężczyzn 23 lata i starsi |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 154 064 12 | KONSTATY Damian | Gravity Revolt/Antidote Bike | | | 23 | | 23 |
2 | 101 323 096 00 | BIAŁOŃ Piotr | Niezrzeszony | | | | 23 | 23 |
3 | 101 226 817 42 | SKOWRON Filip | Domin Sport | | | 21 | | 21 |
4 | 100 085 519 46 | DĄDELA Gustaw | CST Accent MTB Team | | | 19 | | 19 |
5 | 100 647 994 18 | GNOJEK Wojciech | KS Aquila Wadowice | | | | 19 | 19 |
6 | 100 097 135 22 | ADAMCZYK Karol | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 17 | | 17 |
Kobiety Masters 35 lat i starsze |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 101 188 418 55 | PURC Ewelina | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 23 | | 23 |
Mężczyźni Masters 35 lat i starsi |
| Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | 100 053 939 88 | WICHER Jakub | Niezrzeszony | 23 | | 23 | 23 | 69 |
2 | 100 564 903 56 | STRZEBOŃSKI Mateusz | Aquila WadKS Aquila Wadowiceowice | 21 | | 14 | 21 | 56 |
3 | 101 161 027 18 | WITKIEWICZ Bartłomiej | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 23 | | | 23 |
4 | 100 065 769 84 | GIEMZA Bartosz | Gobike.pro | | | 21 | | 21 |
5 | 101 072 094 34 | BARTKIEWICZ Michał | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | 21 | | | 21 |
6 | 100 037 932 86 | JODKO Maciej | Niezrzeszony | | | 19 | | 19 |
7 | 100 136 536 41 | KUSIŃSKI Michał | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 17 | | 17 |
8 | 101 072 094 34 | BARTKIEWICZ Michał | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 16 | | 16 |
9 | 101 071 898 32 | DĘBOWSKI Arkadiusz | Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego | | | 15 | | 15 |