Elita mężczyzn |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | SZYMCZUK Łukasz | Poland Collective | | 360 | 360 | 420 | 1140 |
2 | TOPÓR Michał | NS Bikes Trezado | | 420 | 500 | | 920 |
3 | SYMULA Paweł | | 270 | 320 | 290 | | 880 |
4 | KONSTANTY Damian | Gravity Revolt Antidote Racing | 420 | | 420 | | 840 |
5 | RZESZÓTKO Miłosz | | 136 | 290 | 145 | 240 | 811 |
6 | PEŁEŃSKI Łukasz | Nowotarski Klub Kolarski | 210 | 250 | 150 | 200 | 810 |
7 | TARKOWSKI Marcin | Freakyrippers | 250 | | 230 | 290 | 770 |
8 | CHRAPEK Adam | AC Sport Lab | | | 250 | 500 | 750 |
9 | KACZMARCZYK Krzysztof | Canyon CLLCTV | 360 | | 320 | | 680 |
10 | KWAŚNY Patryk | Trek Bielsko Racing | 320 | 270 | | | 590 |
11 | BOJARSKI Rafał | FULL GAS | 155 | 170 | 180 | | 505 |
12 | NĘDZKA Bartłomiej | | | 500 | | | 500 |
13 | SIDZINA Jakub | GOODSPORT | 500 | | | | 500 |
14 | ZWOLAK Wojtek | FULL GAS | 230 | | 270 | | 500 |
15 | WOJNAR Jakub | AC Sport Lab | | | 220 | 270 | 490 |
16 | BORKOWSKI Jakub | | 110 | 120 | 140 | 80 | 450 |
17 | HAŃDEREK Wojciech | 2B Enduro Team | | 210 | 200 | | 410 |
18 | WILK Artur | Izersky Collective | 160 | 240 | | | 400 |
19 | ZEMBAL Maciej | | | | 190 | 210 | 400 |
20 | MOREK Tomasz | | | 145 | 124 | 128 | 397 |
21 | REGULSKI Jakub | FULL GAS | 145 | 230 | | | 375 |
22 | DURAJ Mateusz | Cyber Enduro Team | | 220 | | 155 | 375 |
23 | ROMANOWSKI Kamil | Izerriders | | 200 | | 170 | 370 |
24 | TORBA Bartosz | Izerriders | | 180 | | 190 | 370 |
25 | MUCHA Arkadiusz | | 99 | 130 | 134 | | 363 |
26 | SOWA Dawid | | | | | 360 | 360 |
27 | KRAJEWSKI Piotrek | Dirt It More | 190 | | 160 | | 350 |
28 | JAZGAR Dominik | Nowotarski Klub Kolarski | 88 | 140 | 120 | | 348 |
29 | FIL Radosław | | | 190 | | 136 | 326 |
30 | MICHALEC Tymoteusz | Ac sport lab | | | | 320 | 320 |
31 | MUC Wojtek | Się kręci-serwis rowerowy | 82 | 118 | | 113 | 313 |
32 | KOBIELA Jakub | Force Team Enduro Bielsko | 290 | | | | 290 |
33 | OCHAB Michał | | | 155 | | 120 | 275 |
34 | SURMA Michał | Filthy Dirty | 112 | 160 | | | 272 |
35 | BOROWSKI Paweł | Eleffante Cartel | 150 | 116 | | | 266 |
36 | BORYCZKO Dawid | | | 134 | 132 | | 266 |
37 | SAZANOWICZ Adam | Decathlon Szczawno-Zdój | 119 | | | 140 | 259 |
38 | KUCA Jakub | | | 128 | 122 | | 250 |
39 | AdamIK Piotr | AC Sport Lab | | | 128 | 122 | 250 |
40 | HARĘCKI Robert | DLP | | | | 250 | 250 |
41 | MICHALEC Tymek | AC Sport Lab | | | 240 | | 240 |
42 | PODGÓRSKI Sebastian | Gravity Revolt Antidote Racing | 240 | | | | 240 |
43 | HOLY Jakub | | | | | 230 | 230 |
44 | WOŁOWIEC Patryk | Wół Serwis team | 220 | | | | 220 |
45 | PUZOŃ Paweł | NOS BIKE | | | | 220 | 220 |
46 | POSMYK Hubert | | | | 210 | | 210 |
47 | GRZELEWSKI Damian | Electofun | 84 | 120 | | | 204 |
48 | TYBURSKI Paweł | THE NORTH | 200 | | | | 200 |
49 | BUKOWIEC Marcin | Gravity Revolt Antidote Racing | 180 | | | | 180 |
50 | VYKOUPIL Jan | DAB Racing Team | | | | 180 | 180 |
51 | BRZOZOWSKI Oskar | Rock Your Bike | 170 | | | | 170 |
52 | GDOWSKI Łukasz | | | | 170 | | 170 |
53 | BIZOŃ Jakub | GOODSPORT | | | 165 | | 165 |
54 | PIERZCHAŁA Artur | Gravity Revolt | 165 | | | | 165 |
55 | SZEWCZYK Adrian | | | 165 | | | 165 |
56 | BEM Grzegorz | | | | | 165 | 165 |
57 | MICKIEWICZ Grzegorz | | | | | 160 | 160 |
58 | KOCHAŃSKI Szymczon | 2b Enduro Team | | | 155 | | 155 |
59 | Daniel Jakub | | | 150 | | | 150 |
60 | HEJNIAK Artur | Hoboczaki | | | | 150 | 150 |
61 | ERSTLING Wojciech | Enduro Trip Jawor | | | | 145 | 145 |
62 | PIEPRZAK Jan | JP Team | 140 | | | | 140 |
63 | KOZAK Artur | Polski Klub MTB | | 136 | | | 136 |
64 | KRAUZA Michał | | | | 136 | | 136 |
65 | WOŁĄKIEWICZ Karol | | 134 | | | | 134 |
66 | DZIĘCIOŁOWSKI Grzegorz | Shox Busters Racing Team | | | | 134 | 134 |
67 | SZEWCZUK Mateusz | FULL GAS | 132 | | | | 132 |
68 | TROJNARSKI Michał | | | 132 | | | 132 |
69 | LUDWISIAK Rafał | Bike Planet | | | | 132 | 132 |
70 | KRAUZA Michał | | | | 130 | | 130 |
71 | STASZEK Szymon | Na firmę | 130 | | | | 130 |
72 | TROJAK Łukasz | Brva | | | | 130 | 130 |
73 | PINDEL Maciek | Trek Bielsko Racing | 128 | | | | 128 |
74 | GROCHOWSKI Jakub | Freakyrippers | 126 | | | | 126 |
75 | LOTEK Robert | Enduro Bessspiny | | | 126 | | 126 |
76 | LUBAWSKI Dawid | | | 126 | | | 126 |
77 | BRYNKUS Piotr | | | | | 126 | 126 |
78 | GREŃ Hubert | | 124 | | | | 124 |
79 | MICHALSKI Michał | Erkado Racing Team Kraśnik | | 124 | | | 124 |
80 | RUDZKI Arkadiusz | Crash Test Enduro Team | | | | 124 | 124 |
81 | GIELATA Bartłomiej | | 122 | | | | 122 |
82 | KULASEK Mateusz | | | 122 | | | 122 |
83 | DZIKI Tomasz | Beerduro | 120 | | | | 120 |
84 | KURDYK Piotr | | | 119 | | | 119 |
85 | OLEJ Bartosz | | | | 119 | | 119 |
86 | SKIBIŃSKI Grzegorz | Endurex | | | | 119 | 119 |
87 | STARUS Łukasz | Rockets Crew | 118 | | | | 118 |
88 | WIŚNIEWSKI Mateusz | DEX | | | 118 | | 118 |
89 | STRZELECKI Marcin | | | | | 118 | 118 |
90 | MARGOLIS Aleksander | | 117 | | | | 117 |
91 | ORŁOWSKI Błażej | | | 117 | | | 117 |
92 | SZLEMBARSKI Dawid | Endurex | | | | 117 | 117 |
93 | BERNACKI Karol | Pakistani Riders | 116 | | | | 116 |
94 | KAZAN Piotr | | | | | 116 | 116 |
95 | JAWORSKI Paweł | Sengam sport | 115 | | | | 115 |
96 | SMOLEŃ Paweł | Endurex | | | | 115 | 115 |
97 | ZBROCH Mikołaj | | 114 | | | | 114 |
98 | PORAKOWSKI Wiktor | SKPB Warszawa | | | | 114 | 114 |
99 | SZYMURA Karol | Flow ' N ' Roll | 113 | | | | 113 |
100 | PANEK Michał | Ride4Fun | 111 | | | | 111 |
101 | FRĄCZEK Łukasz | | 109 | | | | 109 |
102 | TEODORCZYK Kacper | | 108 | | | | 108 |
103 | MARKEFKA Sergiusz | | 107 | | | | 107 |
104 | MOTYKA Maciej | Hoboczaki | 106 | | | | 106 |
105 | RANOSZ Wojtek | Gravity Revolt Antidote Racing | 105 | | | | 105 |
106 | KOŁODZIEJCZAK Hubert | Gravity Łódź | 104 | | | | 104 |
107 | BUCKI Arkadiusz | | 103 | | | | 103 |
108 | UZAREK Grzegorz | | 102 | | | | 102 |
109 | HAJDAS Łukasz | HARD BIKE SERWIS | 101 | | | | 101 |
110 | SZACHOWSKI Mateusz | Dirt It More | 100 | | | | 100 |
111 | ZABAWA Filip | | 98 | | | | 98 |
112 | SŁOWIK Piotr | | 97 | | | | 97 |
113 | MATYJASZCZUK Mateusz | | 96 | | | | 96 |
114 | MIGACZ Kamil | | 95 | | | | 95 |
115 | GRZYBEK Błażej | | 94 | | | | 94 |
116 | KĘPCZYŃSKI Michał | | 93 | | | | 93 |
117 | GOLEC Wojciech | | 92 | | | | 92 |
118 | MARZEC Norbert | | 91 | | | | 91 |
119 | MARYNIAK Daniel | ride or don't | 90 | | | | 90 |
120 | FERFECKI Dominik | | 89 | | | | 89 |
121 | MAZUR Jakub | | 87 | | | | 87 |
122 | PALACZ Patryk | | 86 | | | | 86 |
123 | AdamCZYK Paweł | | 85 | | | | 85 |
124 | KRESEK Mateusz | | 83 | | | | 83 |
Elita kobiet |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | BUREK Katarzyna | Ibis Beastie Bikes Polska | 500 | 500 | 360 | | 1360 |
2 | PUDA Martyna | Wolves Enduro Team | 420 | 420 | 420 | 420 | 1260 |
3 | BUDNER Natalia | Dirt It More | 360 | | 400 | | 760 |
4 | POWROŹNIK Klaudia | Pascuello Team | 290 | 360 | | | 650 |
5 | DRELAK Milena | UKS Sport Bralin | | | 500 | | 500 |
5 | CIERLUK Karolina | Izerriders | | | | 500 | 500 |
7 | KRZYKALSKA Daria | | | | 400 | | 400 |
8 | ZWOLAK Jagoda | | | | | 360 | 360 |
9 | PRASZCZAŁEK Katarzyna | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | | | 340 | | 340 |
10 | ŚWISTAK Barbara | | 320 | | | | 320 |
Kobiety Masters |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | WRONA Agi | Cyber Enduro Team | | 400 | 400 | | 800 |
2 | JózefACKA Natalia | | | 340 | 340 | | 680 |
3 | JAKONIS Agata | Knurświny | | | 300 | 340 | 640 |
4 | WOJTOWICZ Krystyna | Force Team Enduro Bielsko | 400 | | 0 | | 400 |
4 | CZYSZCZOŃ Iwona | Eskimoo Racing Team | | | | 400 | 400 |
Mężczyźni Masters I |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | RECZEK Paweł | Eskimoo Racing Team | | 400 | 400 | 400 | 1200 |
2 | PŁONKA Mateusz | Sfabrykowani Racing | 200 | 300 | 340 | 260 | 1100 |
3 | MAKARA Jerzy | 2B Enduro Team | 220 | 280 | 260 | 300 | 1060 |
4 | KILIŃSKI Jan | Dirt It More | 300 | 260 | 300 | | 860 |
5 | ZAWADA Michał | Cyber Enduro Team | 150 | 150 | 280 | | 580 |
6 | WIECHEĆ Artur | | | | 200 | 240 | 440 |
7 | DOBECKI Michał | SKAGLASS.PL | | 200 | 160 | 65 | 425 |
8 | JODKO Maciej | Specialized Joy Ride Academy | 400 | | | | 400 |
9 | ZAPART Jakub | RAISE50 | 160 | 120 | 120 | | 400 |
10 | MARKIEWICZ Łukasz | Cyber Enduro Team | 110 | 80 | 90 | 90 | 370 |
11 | TRZCIŃSKI Karol | MAS00NEK | | 140 | | 220 | 360 |
12 | OSUCHOWSKI Andrzej | | | 340 | | | 340 |
13 | VANER Jan | kursport | | | | 340 | 340 |
14 | GRUDNIEWSKI Dariusz | antidotebikes.com / dr-ebike.com | 280 | | | | 280 |
15 | ZWOLAK Tomek | Groto | | | | 280 | 280 |
16 | WOJTOWICZ Maciej | 2B Enduro Team | 260 | | | | 260 |
17 | CICHOŃSKI Maciej | Puszek Rejsing | | 240 | | | 240 |
18 | RYBARCZYK Piotr | | | | 240 | | 240 |
19 | SEKUT Krzysztof | Szmata bez teamu | 240 | | | | 240 |
20 | KUKLIK Łukasz | | | 220 | | | 220 |
21 | RUSINEK Konrad | Enduro Bessspiny | | | 220 | | 220 |
22 | BENING Bruno | Bike Planet | | | | 200 | 200 |
23 | RUTKIEWICZ Jan | Izerriders | | 35 | | 160 | 195 |
24 | MACIEJEWSKI Grzegorz | Presto Sport | 180 | | | | 180 |
25 | SYK Damian | | | | 180 | | 180 |
26 | WILK Łukasz | dr-ebike.com / Puszek Rejsing | | 180 | | | 180 |
27 | SIKORSKI Michał | Shox Busters Racing Team | | | | 180 | 180 |
28 | LICHOTA Bartłomiej | Allmountain.pl | | 65 | 100 | | 165 |
29 | JATKOWSKI Marcin | Ogień z Dupy | | 160 | | | 160 |
30 | CERNIAUSKAS Benas | | | | 150 | | 150 |
31 | ŻUREK Dominik | Krakowskie Single | | | | 150 | 150 |
32 | MALINOWSKI Mateusz | | | | 140 | | 140 |
33 | WYSOCKI Wiktor | | 140 | | | | 140 |
34 | TEOFILEWSKI Kamil | | | | | 140 | 140 |
35 | GUZY MICHAL | MG motorsport | 120 | | | | 120 |
36 | NAJMAN Michał | | | 40 | | 80 | 120 |
37 | BEUTEL Tomek | Sklep Pan od rowerów | | | | 120 | 120 |
38 | MAŚLAK Marcin | | | 110 | | | 110 |
39 | STĘCZNIEWSKI Michał | Elomordo | | | 110 | | 110 |
40 | POZNAŃSKI Krzysztof | Dziaduro | | | | 110 | 110 |
41 | SZUMERA Piotr | Stepujący Bracia | 100 | | | | 100 |
42 | WĘCŁAWOWICZ Piotr | | | 100 | | | 100 |
43 | ADAMSKI Jacek | Enduro Trip Jawor | | | | 100 | 100 |
44 | DUDZIK Wojciech | KRT | | 90 | | | 90 |
45 | PAŁKA Marcin | BIKEBOARD | 90 | | | | 90 |
46 | FLAGA Grzegorz | | 80 | | | | 80 |
47 | SZCZEPAN Szczepan | Elomordo | | | 80 | | 80 |
48 | GRADEK Łukasz | Wolves Enduro Team | 70 | | | | 70 |
49 | SZCZERBA Bartosz | Kury | | 70 | | | 70 |
50 | ZAWADZKI Marcin | Harpagan Warsaw Crew | | | 70 | | 70 |
51 | CHOIŃSKI Mariusz | Flow'N'Roll | | | | 70 | 70 |
52 | JASTRZĘBSKI Damian | | | | 65 | | 65 |
53 | WICHA Tomasz | | 65 | | | | 65 |
54 | ŁATA Łukasz | The Old Pricks | 60 | | | | 60 |
55 | ŁUDZIK Szymon | 3 2 1 Lufa | | 60 | | | 60 |
56 | GALA Krystian | | | | | 60 | 60 |
57 | GAŃCZARCZYK Michał | MSG Racing | | 55 | | | 55 |
58 | ŚMIECHOWICZ Piotr | | 55 | | | | 5 |
59 | LARISZ Konrad | Crash Test Enduro Team | | | | 55 | 55 |
60 | JARNOT Jarosław | | | 50 | | | 50 |
61 | WÓJCIK Piotr | | 50 | | | | 50 |
62 | PTASIŃSKI Maciej | K.O. Team MTB Krosno Odrzańskie | | | | 50 | 50 |
63 | MOCNIAK Karol | Polski Klub MTB | | 45 | | | 45 |
64 | WRZASZCZ Tomasz | Stepujący Bracia | 45 | | | | 45 |
65 | GARBIAK Artur | | | | | 45 | 45 |
66 | SZTORC Michał | PremiumMoto.pl | 40 | | | | 40 |
67 | DASZKIEWICZ Michał | Knurświny | | | | 40 | 40 |
68 | SPRINGER Marcin | | 35 | | | | 35 |
69 | GAŁDA Piotr | | 30 | | | | 30 |
70 | WITKIEWICZ Borys | NJ Kolektyw | | 30 | | | 30 |
71 | JAKUBOWSKI Michał | Ride4Fun | 28 | | | | 28 |
72 | JOŃCZYK Marcin | PIĘTY NISKO | | 28 | | | 28 |
73 | TOCZKOWSKI Paweł | | 26 | | | | 26 |
74 | ZIOMEK Jacek | | | 26 | | | 26 |
75 | KUŁACZ Dominik | | | 24 | | | 24 |
76 | BAŁA Maciej | Izerriders | | 22 | | | 22 |
Mężczyźni Masters II |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | KWAŚNY Romek | Trek Bielsko Racing | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
2 | JABŁOŃSKI Marcin | Leader Team Skarżysko | 280 | 300 | | 300 | 880 |
3 | KRYWULT Sebastian | Trek Bielsko Racing | 340 | | 340 | | 680 |
4 | MANIA Andrzej | | 180 | | 220 | 240 | 640 |
5 | BOROWIEC Józef | 2B Enduro Team | 260 | | | 340 | 600 |
6 | JAKIELASZEK Jeremiasz | | | 260 | | 280 | 540 |
7 | OGONOWSKI Sebastian | Force Team Enduro Bielsko | 200 | 280 | | | 480 |
8 | KSIĄŻEK Marcin | Trek Bielsko Racing | 220 | | 240 | | 460 |
9 | KĘDZIOR Paweł | Knurświny | | | 180 | 220 | 400 |
10 | CHOIŃSKI Mariusz | FLow 'n'roll | | | 300 | 70 | 370 |
11 | OLSZEWSKI Rafał | | 120 | 220 | | | 340 |
12 | RECZEK Piotr | | | 340 | | | 340 |
13 | NOWACKI Dariusz | Wolves Enduro Team | 300 | | | | 300 |
14 | ISKA Nikodem | | | | 280 | | 280 |
15 | KSIĄŻĘK Daniel | GOODSPORT.PL | | | 260 | | 260 |
16 | TRZCINSKI Arek | MAS00NEK | | | | 260 | 260 |
17 | MLEKODAJ Grzegorz | Ogień z Dupy | | 240 | | | 240 |
18 | ROŻKIEWICZ Konrad | Leader Team Skarżysko | 240 | | | | 240 |
19 | SZTĘBEROWSKI Arkadiusz | Cyber Enduro Team | | | 200 | | 200 |
20 | POGODA Jarosław | Friduro Dalkowskie Singletrack | | | | 200 | 200 |
21 | PUDA Dariusz | Wolves Enduro Team | 160 | | | | 160 |
22 | KLISIŃSKI Rafał | BTBIKE | 150 | | | | 150 |
23 | KACZMARCZYK Jacek | TRIPULA | 140 | | | | 140 |
24 | MikołajCZYK Marcin | Epicentrum szkoleń MTB | 110 | | | | 110 |
Mężczyźni U21 |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | TRZCIŃSKI Tymon | MAS00NEK | 280 | 300 | 400 | 340 | 1320 |
2 | BŁAŻOWSKI Tomasz | Trek Bielsko Racing | 240 | 400 | 300 | | 940 |
3 | KRYWULT Igor | Trek Bielsko Racing | 260 | 280 | 340 | | 880 |
4 | GROCHOWSKI Wincenty | | | 340 | 180 | 240 | 760 |
5 | SZAŁAŚNY Kamil | Force Team Enduro Bielsko | 150 | | 240 | 220 | 610 |
6 | BUDZ Błażej | | 400 | | 200 | | 600 |
7 | KUNC Michał | | | 180 | 260 | 150 | 590 |
8 | ADAMCZYK Wojtek | HIGH FIVE CREW | 300 | | 280 | | 580 |
9 | GAWRONEK Mikołaj | | 200 | | 220 | | 420 |
10 | DWORAK Aleksander | Force Team Enduro Bielsko | 160 | 240 | | | 400 |
11 | MAXA Adam | Rock Machine - Ptbshop.cz | | | | 400 | 400 |
12 | BIAŁOŻYT Jordan | Cyber Enduro Team | 110 | 160 | | 100 | 370 |
13 | FRANEK Igor | AC Sport Lab | | 220 | | 140 | 360 |
14 | KRUPA Maros | TRANSITION/BEASTIE BIKES | 340 | | | | 340 |
15 | CYRWUS Piotr | | 35 | 100 | 140 | 65 | 340 |
16 | SOJKA Adam | | | | | 300 | 300 |
17 | BASIŃSKI Aleksander | Warszawski Klub Kolarski | | | | 280 | 280 |
18 | WAWRZYŃCZYK Paweł | Warszawski Klub Kolarsk | | 260 | | | 260 |
19 | SZEWCZUK Jerzy | THE NORTH | | | | 260 | 260 |
20 | MUSIAŁ Tomasz | Force Team Enduro Bielsko | 100 | | 150 | | 250 |
21 | SZETLAK Mikołaj | Force Team Enduro Bielsko | 24 | 200 | | | 224 |
22 | PAJĄK Jan | BSR DH TEAM | 220 | | | | 220 |
23 | JURKOWSKI Wiktor | THE NORTH | 55 | | 160 | | 215 |
24 | BASIŃSKI Iwo | Warszawski Klub Kolarski | | | | 200 | 200 |
25 | RYTWIŃSKI Sebastian | 2B Enduro Team | 180 | | | | 180 |
26 | GŁOWACKI Tymon | Thunder Racing Team | 70 | | | 110 | 180 |
27 | BOBER Przemek | | | | | 180 | 180 |
28 | TRZCIŃSKI Franciszek | MAS00NEK | | | | 160 | 160 |
29 | TOPORKIEWICZ Jakub | Pivot Factory Racing | | 150 | | | 150 |
30 | KRYWULT Artur | GOODSPORT | 140 | | | | 140 |
31 | LENIK Jakub | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | | 140 | | | 140 |
32 | KOPEĆ Wojciech | | 120 | | | | 120 |
33 | KOŁODZIEJ Filip | | | | | 120 | 120 |
34 | ŁAZARZ Mariusz | | | 110 | | | 110 |
35 | MICHNIAK Mateusz | Stowarzyszenie Rowerowe Podhale | 90 | | | | 90 |
36 | NAJMAN Tobiasz | | | 90 | | | 90 |
37 | SYZDÓŁ Franciszek | | | | | 90 | 90 |
38 | BYCZKOWSKI Kamil | North Side Crew | | 80 | | | 80 |
39 | LABUDDA Kacper | | 80 | | | | 80 |
40 | WÓJCIK Mateusz | | | | | 70 | 70 |
41 | FLORCZUK Aleksander | las bielański represent | 65 | | | | 65 |
42 | PŁONKA Sebastian | | 60 | | | | 60 |
43 | KUSIAK Bartosz | | 50 | | | | 50 |
44 | TRZCIŃSKI Franek | MAS00NEK | 45 | | | | 45 |
45 | KACPRZAK Piotr | Thunder Racing Team | 40 | | | | 40 |
46 | KLISIŃSKI Kajetan | | 30 | | | | 30 |
47 | RADECKI Konrad | PIEC | 28 | | | | 28 |
48 | GĄSIENICA-KLERYK Radosław | | 26 | | | | 26 |
49 | FURCZOŃ Szymon | Żuczki Enduro | 22 | | | | 22 |
50 | MIKOŁAJCZYK Tymon | Epicentrum szkoleń MTB | 20 | | | | 20 |
51 | GRIGORIEW Olaf | | 19 | | | | 19 |
52 | JANOWICZ Kacper | | 18 | | | | 18 |
53 | CZERWIŃSKI Wojtek | SHOT | 17 | | | | 17 |
54 | JANISZEWSKI Aleksander | | 16 | | | | 16 |
55 | GRIGORIEW Mikołaj | | 15 | | | | 15 |
56 | CELMER Tymoteusz | | 14 | | | | 14 |
57 | SCHULZ Igor | Bike Team Szczecin | 13 | | | | 13 |
58 | SĘKOWSKI Wiktor | | 12 | | | | 12 |
59 | DŁUGOSZ Adam | | 11 | | | | 11 |
60 | KULIK Jakub | Bike Team Szczecin | 10 | | | | 10 |
Mężczyźni E-Bike |
| Nazwisko i imię | Zespół | #1 | #2 | #3 | #4 | Suma |
1 | TOKARCZYK Mikołaj | 2B Enduro Team | 400 | 340 | 400 | 340 | 1480 |
2 | FRĄTCZAK Błażej | | | 400 | 340 | | 740 |
3 | MOTYKA Marcin | Dartmur Enduro Team | 340 | | | 400 | 740 |
4 | GRYGORCEWICZ Artur | | 110 | | 300 | 200 | 610 |
5 | SZYMKOWSKI Paweł | Izersky Collective | 300 | 300 | | | 600 |
6 | BIAŁKA Krystian | 2B Enduro Team | | 280 | | 300 | 580 |
7 | TRZCINSKI Arek | MAS00NEK | 180 | | | 260 | 440 |
8 | RYTWIŃSKI Jarosław | 2B Enduro Team | 140 | 140 | | 150 | 430 |
9 | KRUCZKOWSKI Rafał | Lechsport.pl Team | | 120 | | 280 | 400 |
10 | BEDNARZ Andrzej | 2B Enduro Team | 200 | 180 | | | 380 |
11 | POROCHNIAK Konrad | Biker House Kraków | 340 | | | | 340 |
12 | CZARNOTA Grzegorz | Czarnota Sport Centrum | | | 280 | | 280 |
13 | PASZKOWSKI Czarek | Gravity Revolt Antidote Racing | 280 | | | | 280 |
14 | GAIK Piotr | Gravity Revolt Antidote Racing | 260 | | | | 260 |
15 | SARGA Krzysztof | NEVERENDINGTRAILS | | | 260 | | 260 |
16 | WORWA Kamil | Chaos Drużyna | | 260 | | | 260 |
17 | MAKOWSKI Michał | KS Hurtap Łęczyca | | | | 260 | 260 |
18 | GROŃ Jakub | | | 240 | | | 240 |
19 | OPYD DAWID | | 240 | | | | 240 |
20 | TOKARCZYK Kondrad | | | | | 240 | 240 |
21 | CZECHOWSKI Marek | Force Team Enduro Bielsko | 220 | | | | 220 |
22 | GRUDNIEWSKI Dariusz | DR-EBIKE.COM | | 220 | | | 220 |
23 | LECH Paweł | Lechsport.pl Team | | | | 220 | 220 |
24 | LUBAŃSKI Łukasz | | | 200 | | | 200 |
25 | SZEWC Michał | | | | | 180 | 180 |
26 | GÓRECKI Piotr | Chaos Drużyna | 90 | 80 | | | 170 |
27 | KĄDZIOŁKA Tomasz | Czuby Rabka | | 160 | | | 160 |
28 | LESIAK Dominik | Gypsy Wood Riders | 160 | | | | 160 |
29 | BURY Łukasz | FREERIDE ŚWIDNICA | | | | 160 | 160 |
30 | PYZOWSKI Michał | PyzowskiSport | | 150 | | | 150 |
31 | WILK Łukasz | dr-ebike.com / Puszek Rejsing | 150 | | | | 150 |
32 | BONIKOWSKI Łukasz | Boniotir | | | | 140 | 140 |
33 | WIĘCŁAWEK Artur | Gravity Revolt Antidote Racing | 120 | | | | 120 |
34 | SCHOENER Łukasz | Pogromcy Singletraków | | | | 120 | 120 |
35 | KOCHANOWSKI Krzysztof | | | 110 | | | 110 |
36 | KRZEMPEK Zbigniew | | | | | 110 | 110 |
37 | HANS Michał | | 100 | | | | 100 |
38 | PROKOP Christian | | | 100 | | | 100 |
39 | KRĘT Radosław | | | | | 100 | 100 |
40 | PIOTROWSKI Tomasz | | | 90 | | | 90 |
41 | GŁOGOWSKI Bartosz | | | 70 | | | 70 |