Wyniki zawodów:
- 7.05 – Kudowa Zdrój
- 29.05 – Żyrardów
- 5.06 – Polanka Wielka
- 12.06 – Nysa
- 16.07 – Stalowa Wola
- 22.07 – TBA (miejscowość do potwierdzenia)
- 13.08 – Bełchatów (edycja przy światłach)
- 4.09 – Nowa Sól (w kategorii PRO i Kobiety punkty mnożone są razy dwa)
Klasyfikacja generalna:
PRO |
|||||||||||
Nazwisko, imię | Klub, miejscowość | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | SUMA | |
1 | Dądela Gustaw | CST Accent MTB Team | 25 | 25 | |||||||
2 | Więcławek Artur | Bike Universe Gravity Revolt | 20 | 20 | |||||||
3 | Talar Piotr | Bike Universe Gravity Revolt | 17 | 17 | |||||||
4 | Bandurowski Kamil | SPARK Nowa Sól | 15 | 15 | |||||||
5 | Giemza Bartosz | GoBike.PRO Rybnik | 10 | 10 | |||||||
6 | Wieczorek Filip | GoBike.PRO Rybnik | 10 | 10 | |||||||
7 | Kašík Pavel | PKM Bike Team | 10 | 10 | |||||||
8 | Wicher Jakub | Elemeledudki Racing Team | 10 | 10 | |||||||
9 | Woźniak Kuba | FCR | 8 | 8 | |||||||
10 | Snochowski Mikołaj | Wrocław | 8 | 8 | |||||||
11 | Komisaruk Adam | SPARK Nowa Sól | 8 | 8 | |||||||
12 | Suchożebrski Adam | Wrocław | 8 | 8 | |||||||
13 | Kawulak Dominik | GoBike.PRO Rybnik | 8 | 8 | |||||||
14 | Krzemiński Tomasz | Wrocław | 8 | 8 | |||||||
15 | Pulit Adam | Nysa | 8 | 8 | |||||||
KOBIETY |
|||||||||||
Nazwisko, imię | Klub, miejscowość | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | SUMA | |
1 | Biegun Olga | KS MMS Dendysski | 25 | 25 | |||||||
2 | Patyk Zuzanna | Oświęcim | 20 | 20 | |||||||
3 | Sawicka Helena | KS MMS Dendysski | 17 | 17 | |||||||
4 | Strzebońska Hanna | Aquila Wadowice | 15 | 15 | |||||||
5 | Grodzicka Jowita | Nysa | 10 | 10 | |||||||
6 | Pietrzyk Sandra | Kudowa-Zdrój | 10 | 10 | |||||||
AMATOR |
|||||||||||
Nazwisko, imię | Klub, miejscowość | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | SUMA | |
1 | Woźniak Kajetan | Wrocław | 25 | 25 | |||||||
2 | Seweryn Bogdan | Kudowa-Zdrój | 20 | 20 | |||||||
3 | Górski Kacper | Pęgów | 17 | 17 | |||||||
4 | Szymański Jarosław | Lądek-Zdrój | 15 | 15 | |||||||
5 | Ociepko Hubert | Wrocław | 10 | 10 | |||||||
6 | Soborak Krystian | Wrocław | 10 | 10 | |||||||
7 | Maszczak Kacper | Kudowa-Zdrój | 10 | 10 | |||||||
8 | Sermak Kuba | Międzybrodzie Żywieckie | 10 | 10 | |||||||
9 | Strzeboński Mateusz | Aquila Wadowice | 8 | 8 | |||||||
10 | Matuszny Marcin | High Five Crew | 8 | 8 | |||||||
11 | Bąk Marcin | Dąbrowa | 8 | 8 | |||||||
12 | Patryarcha Jakub | Sosnowiec | 8 | 8 | |||||||
13 | Wienchula Rafał | Opole | 8 | 8 | |||||||
14 | Jędrusik Oliwier | Sosnowiec | 8 | 8 | |||||||
15 | Budzianowski Dobiesław | Aqfa Riders | 8 | 8 | |||||||
16 | Pańczyk Robert | GoBike.PRO Rybnik | 8 | 8 | |||||||
17 | Jursa Josef | Machov | 6 | 6 | |||||||
18 | Żurański Wojciech | Zielona Góra | 6 | 6 | |||||||
19 | Pawliczak Kamil | Kudowa-Zdrój | 6 | 6 | |||||||
20 | Breszko Bartek | Kudowa-Zdrój | 6 | 6 | |||||||
JUNIOR |
|||||||||||
Nazwisko, imię | Klub, miejscowość | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | SUMA | |
1 | Niedziela Szymon | GoBike.PRO Rybnik | 25 | 25 | |||||||
2 | Terlikowski Dawid | SPARK Nowa Sól | 20 | 20 | |||||||
3 | Sawka Franciszek | SPARK Nowa Sól | 17 | 17 | |||||||
4 | Gilewicz Miłosz | GoBike.PRO Rybnik | 15 | 15 | |||||||
5 | Mazelanik "Ozzy" Oskar | Nutria Hunters Bogunice | 10 | 10 | |||||||
6 | Wojnar Oliwier | Opole | 10 | 10 | |||||||
7 | Tulejko Julian | Siechnice | 10 | 10 | |||||||
8 | Flamm Mikołaj | Opole | 10 | 10 | |||||||
9 | Kašík Tomáš | Police | 8 | 8 | |||||||
10 | Szmuc Antoni | Kudowa-Zdrój | 8 | 8 | |||||||
11 | Zając Szymon | Czarny Dunajec | 8 | 8 | |||||||
12 | Braś Wiktor | BrASie | 8 | 8 | |||||||
13 | Grabowski Jakub | Kudowa-Zdrój | 8 | 8 | |||||||
14 | Miliszewski Michał | Kudowa-Zdrój | 8 | 8 | |||||||
15 | Paździórko Piotr | Kudowa-Zdrój | 8 | 8 | |||||||
KIDS |
|||||||||||
Nazwisko, imię | Klub, miejscowość | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | SUMA | |
1 | Łuciów Bartosz | SPARK Nowa Sól | 25 | 25 | |||||||
2 | Rogowiec Kajetan | GoBike.PRO Rybnik | 20 | 20 | |||||||
3 | Mikuła Ryszard | SPARK Nowa Sól | 17 | 17 | |||||||
4 | Grzelak Piotr | Kudowa-Zdrój | 15 | 15 | |||||||
5 | Chmielowiec Ksawery | Jeleniów | 10 | 10 | |||||||
6 | Grzelak Wojciech | Kudowa-Zdrój | 10 | 10 | |||||||
7 | Mikuła Henio | SPARK Nowa Sól | 10 | 10 |
W trakcie finałowej edycji w Nowej Soli w kategoriach PRO i Kobiety punkty mnożone są razy dwa.
Oficjalna strona: pompuje.pl
Media: facebook, instagram, youtube