Wyniki zawodów:
- 1. runda – 17-19.05 Kluszkowce
- 2. runda – 28-30.06 Szczyrk, Skrzyczne (UCI C2)
- kat. Open, Masters: eliminacje / finały
- kat. Elita, Junior: eliminacje / finały
- 3. runda – 26-27.07 Międzybrodzie Żywieckie, Żar
- 4. runda – 14-15.09 Wisła, Stożek – Mistrzostwa Polski DH
- 5. runda – 20-21.09 Zakopane
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
|||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | ||||||
1 | 10060377026 | Januła Inka | ABC - Arek Bike Center | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 200 (50) | 1000 | |
2 | 10083994708 | Micherda Maja | 200 (50) | 160 (40) | 160 (40) | 140 (30) | 125 (25) | 960 | |
3 | 10080445922 | Burek Katarzyna | 160 (40) | 160 (40) | 400 | ||||
4 | 10094406444 | Przybysławska Patrycja | 160 (40) | (40) | 125 (25) | 390 | |||
5 | 10062368960 | Rygielska-Szymańska Ewa | 140 (30) | (30) | 140 (25) | 365 | |||
6 | 10096384032 | Wolska Dominika | 140 (30) | 170 | |||||
7 | 10084836685 | Gaszczyk Monika | Klub Sportowy Flying Pigs | 125 (25) | 150 | ||||
Masters II |
|||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | ||||||
1 | 10056197437 | Gembalik Piotr | SKK Syndrome Racing | 160 (30) | 200 (25) | 200 (50) | 160 (40) | 160 (50) | 1075 |
2 | 10062390582 | Rawicki Łukasz | VeloProjekt Racing Team | 200 (50) | 140 (40) | 125 (30) | 110 (30) | 140 (25) | 890 |
3 | 10081464321 | Dudek Radosław | Presto Sport | 140 (40) | 160 (40) | 140 (20) | 200 (40) | 780 | |
4 | 10003837746 | Kosiński Piotr | 3 Racing Downhill Group | 160 (50) | 140 (20) | 125 (25) | 520 | ||
5 | 10083691075 | Kaczanowski Tomasz | 125 (30) | 75 (5) | 110 (20) | 365 | |||
6 | 10094406545 | Przybysławski Tomasz | 110 (20) | 85 (12) | 80 (10) | 317 | |||
7 | 10060356414 | Wypiór Rafał | Wypiór Ton Project | 95 (16) | 125 (30) | 266 | |||
8 | 10003836433 | Koniuszewski Wojciech | Totalbikes | 200 (50) | 250 | ||||
9 | 10093735831 | Mól Dawid | KRW Limanowa | 125 (25) | 85 (12) | 247 | |||
10 | 10061205970 | Szymański Artur | 95 (16) | 95 (16) | 222 | ||||
11 | 10056513392 | Skrzypczak Igor | Opolskie Centrum Profilaktyki | 90 (14) | 90 (14) | 208 | |||
12 | 10096605617 | Chyczyński Arkadiusz | 110 (25) | 135 | |||||
13 | 10093576486 | Pogoda Jarosław | Andzia Team Nowa Sól | 90 (14) | 104 | ||||
Masters I |
|||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | ||||||
1 | 10060666881 | Miśkiewicz Artur | GoRide / ŁTC Bank Spółdzielczy w Zgierzu | 200 (50) | 160 (14) | 200 (50) | 67 (10) | 200 (50) | 1001 |
2 | 10058570301 | Bieda Marek | Gravity Revolt | 125 (25) | 140 (40) | 125 (30) | 125 (25) | 635 | |
3 | 10056301511 | Włodarski Jan | robotycy.com | 85 (25) | 110 (20) | 125 (30) | 75 (14) | 90 (16) | 590 |
4 | 10059130069 | Małaszkiewicz Jacek | Krakowska Szkoła Enduro | 125 (5) | 160 (20) | 90 (20) | 95 (40) | 555 | |
5 | 10060093100 | Woźniak Piotr | SSR Team | 110 (20) | (12) | 110 (25) | 70 | 110 (14) | 471 |
6 | 10007915483 | Wieczorkiewicz Aleksander | 3 Racing Downhill Group | 200 (50) | 160 (40) | 450 | |||
7 | 10060498577 | Urbaniak Tomasz | 95 (14) | 85 (5) | 140 (20) | 359 | |||
8 | 10062056742 | Rutkowski Jakub | The Old Pricks | 140 (30) | 140 (25) | 335 | |||
9 | 10060215358 | Jasiński Mateusz | GoRide NS Bikes Racing Team | 160 (40) | 90 (40) | 330 | |||
10 | 10063024924 | Kruk Stanisław | B2B Lanckorona | 110 | 160 (30) | 300 | |||
11 | 10081625783 | Zapisek Jan | Klub Kolarski Komobike | 80 (12) | 95 (16) | (12) | 68 | 283 | |
12 | 10003842695 | Krawczyk Krzysztof | 140 (30) | 95 (16) | 281 | ||||
13 | 10003793286 | Jodko Maciej | Specialized MTB Academy | 200 (50) | 250 | ||||
14 | 10005393988 | Wicher Jakub | Elemeledudki Racing Team | 90 (16) | 85 (12) | 203 | |||
15 | 10057759137 | Adamski Dawid | 95 (16) | 65 | 176 | ||||
16 | 10079863417 | Gardeła Tomasz | Born To Bike | 90 (14) | 66 | 170 | |||
17 | 10059127847 | Klimczuk Rafał | Gravity Revolt | 80 (12) | 92 | ||||
18 | 10006592950 | Zembrzuski Maciej | 69 | 69 | |||||
19 | 10034135861 | Plura Karol | BT Project | (10) | 10 | ||||
Junior |
|||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | ||||||
1 | 10058565752 | Ranosz Wojciech | Gravity Revolt | 200 (50) | 200 (50) | 200 (25) | 725 | ||
2 | 10082041671 | Rawicki Iwo | VeloProjekt Racing Team | 140 (25) | 140 (40) | 160 (40) | 140 (30) | 715 | |
3 | 10083691176 | Kaczanowski Krzysztof | 110 (20) | 95 (25) | 160 (40) | 200 (40) | 690 | ||
4 | 10094162126 | Brzeczek Kacper | Gravity Revolt | 160 (30) | 125 (50) | 125 (25) | 140 (30) | 685 | |
5 | 10094829406 | Gładysz Szymon | SKK Syndrome Racing | 85 (14) | 110 (16) | 95 (20) | 95 (16) | 125 (25) | 596 |
6 | 10058563328 | Więcławek Artur | Gravity Revolt | 125 (30) | 125 (20) | 140 (30) | 470 | ||
7 | 10058635773 | Kaczmarczyk Krzysztof | GoRide NS Bikes Racing Team | 160 (40) | 200 (50) | 450 | |||
8 | 10080180382 | Kaszycki Alex | GoRide NS Bikes Racing Team | 95 (16) | 110 | 221 | |||
9 | 10096142946 | Cegielski Kacper | 110 (16) | 75 (20) | 221 | ||||
10 | 10096005732 | Szpiech Maciej | DSL | 160 (50) | 210 | ||||
11 | 10079460966 | Marchwiany Mikołaj | MetodMates | 80 (12) | 85 (12) | 189 | |||
12 | 10096241562 | Raszyk Bartłomiej | 90 (14) | 104 | |||||
13 | 10093447356 | Strzępek Piotr | MetodMates | 90 (10) | 100 | ||||
14 | 10096519327 | Iwanków Michał | Flow Cyclist Szczecin | 80 (10) | 90 | ||||
15 | 10093340555 | Bober Mateusz | 75 (5) | 80 | |||||
16 | 10096730906 | Witkowski Maciej | Flow Cyclist Szczecin | 69 (5) | 74 | ||||
17 | 10097277341 | Guth Marcel | 70 | 70 | |||||
18 | 10094829406 | Sewiło Kacper | Token Grupa Instalbud Wilga | (25) | 25 | ||||
Elita |
|||||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Zespół | Pkt. | ||||||
1 | 10059884043 | Macura Sebastian | ABC - Arek Bike Center | 160 (50) | 160 (40) | 200 (40) | 125 (30) | 200 (50) | 1055 |
3 | 10016207468 | Ziobro Michał | ABC - Arek Bike Center | 140 (25) | 125 (30) | (25) | 140 (20) | 160 (40) | 705 |
4 | 10015406412 | Konstanty Damian | Gravity Revolt | 200 (20) | 200 (50) | 140 | 610 | ||
4 | 10007405932 | Łukasik Sławomir | 160 (50) | 200 (50) | 460 | ||||
5 | 10080487045 | Purzycki Adrian | Born To Bike | 66 (5) | 95 (5) | 110 (16) | 140 (12) | 449 | |
6 | 10010642500 | Gaik Piotr | Gravity Revolt | 80 (14) | 90 (12) | 95 (14) | 85 (25) | 415 | |
7 | 10009567820 | Hryszko Artur | SH Bikes Artur Hryszko | 110 (16) | 140 (20) | 75 (20) | (25) | 406 | |
8 | 10009083325 | Czermak Wojciech | GoRide NS Bikes Racing Team | 125 (30) | 160 (40) | 355 | |||
9 | 10093199604 | Kmiecik Grzegorz | Gravity Revolt | 75 (10) | 85 (10) | 110 (14) | 304 | ||
10 | 10062390683 | Rawicki Filip | VeloProjekt Racing Team | 95 | 110 (16) | 69 (14) | 304 | ||
11 | 10007311962 | Perin Arkadiusz | ABC - Arek Bike Center | 90 (40) | 125 (30) | 285 | |||
12 | 10009567719 | Gładysz Kamil | SKK Syndrome Racing | 64 (12) | 85 (10) | 95 (16) | 282 | ||
13 | 10051669961 | Świercz Kamil | 65 | 90 (12) | 90 (20) | 277 | |||
14 | 10016125020 | Kasperek Mateusz | Bike Brothers | 69 | 80 (10) | 80 (10) | 249 | ||
15 | 10080635272 | Sukiennik Adrian | Gravity Revolt | 68 | 80 | 80 (5) | 233 | ||
16 | 10060820192 | Goryczka Marek | 90 (12) | 75 | 177 | ||||
17 | 10015406109 | Madzia Mateusz | 67 | 95 (14) | 176 | ||||
18 | 10073198709 | Piekara Robert | Enduro Trails | 125 (30) | 155 | ||||
19 | 10011103551 | Żbikowski Jakub | GK Bogo Szczecin | 110 (16) | 126 | ||||
20 | 10081417235 | Szyndlarewicz Przemysław | BikePlanet | 85 | 85 | ||||
21 | 10023525413 | Baliński Mateusz | Whyte Racing | 70 | 70 | ||||
22 | 10081414205 | Sowa Dawid | BikePlanet | 70 | 70 | ||||
23 | 10004338005 | Zieliński Grzegorz | Nuseti | (25) | 25 |