Kids | |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Kozieł Aleksander | Pewel Mała | HIGH FIVE CREW | 300 | 300 | 300 | 300 | | 1200 | |
2 | Chrapla Wojciech | Brzeszcze | | 140 | 200 | 160 | 128 | | 628 | |
3 | Juroszek Mikołaj | Cieszyn | | 200 | 0 | 240 | 150 | | 590 | |
4 | Gruszka Nikodem | Wilkowice | LERNEDO Team | 160 | 0 | 200 | 180 | | 540 | |
5 | Płoszaj Andrzej | Preczów | | 0 | 0 | 180 | 200 | | 380 | |
6 | Luraniec Oliwier | Gruszów | | 240 | 1 | 0 | 136 | | 377 | |
7 | Grajcarek Łukasz | Bielsko-Biała | FreerideSport | 180 | 0 | 0 | 132 | | 312 | |
8 | Stefański Marcel | | | 0 | 0 | 0 | 240 | | 240 | |
9 | Stężały Daniel | Mikołów | | 0 | 240 | 0 | 0 | | 240 | |
10 | Włodarczyk Oliwier | Limanowa | Gravity Revolt | 0 | 0 | 0 | 160 | | 160 | |
11 | Dobrowolski Borys | Świdnica | | 150 | 0 | 0 | 0 | | 150 | |
12 | Janasik Antoni | Gliwice | AC SPORT LAB | 0 | 0 | 0 | 145 | | 145 | |
13 | Kubaj Dominik | Myszków | | 145 | 0 | 0 | 0 | | 145 | |
14 | Morzyk Filip | Bielsko-Biała | FreerideSport | 0 | 0 | 0 | 140 | | 140 | |
15 | Rogal Maksymilian | Gdańsk | Epicentrum Szkoleń MTB | 136 | 0 | 0 | 0 | | 136 | |
16 | Rachwał Jerzy | Trzemeśnia | Stromo | 132 | 0 | 0 | 0 | | 132 | |
17 | Tobowski Samuel | Myślenice | Stromo Bike School by Michał ś | 128 | 0 | 0 | 0 | | 128 | |
18 | Wilczyński Patryk | Trzemeśnia | STROMO | 0 | 0 | 0 | 124 | | 124 | |
19 | Konstanty Łukasewicz | | | 124 | 0 | 0 | 0 | | 124 | |
20 | Piątkowski Karol | Sułkowice | | 0 | 0 | 0 | 120 | | 120 | |
21 | Tekielak Łukasz | Międzybrodzie Żywieckie | Freeride Sport Bielsko-Biała | 120 | 0 | 0 | 0 | | 120 | |
22 | Trenda Pawel | Poręba Wielka | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
23 | Kotlarek Maciej | Kolonia Krępa | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
Hardtail |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma |
1 | Mrożek Maciej | Szaniec | | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | | 1200 |
2 | Matuszny Marcin | Węgierska Górka | HIGH FIVE CREW | 180 | 240 | 180 | 300 | 240 | | 1140 |
3 | Kaliciński Jakub | Niemodlin | SLOW MOTION OPOLE | 240 | 180 | 200 | 0 | 180 | | 800 |
4 | Dolański Miłosz | Grywałd | | 136 | 0 | 150 | 240 | 0 | | 526 |
5 | Fujak Filip | Skawica | UKS Zawojak | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 400 |
6 | Krzyżowski Tomasz | Wilkowice | | 140 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 300 |
7 | Mikołajczyk Patryk | Szczawa | | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | | 240 |
8 | Jezioro Kacper | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
9 | Wołoszyn Michał | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | | 161 |
10 | Ruszkiewicz Jakub | Kraków | Biotop Racing Team | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | | 160 |
11 | Nalewajk Marcin | Porąbka | | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
12 | Ekiert Marcin | Kup | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150 |
13 | Gładki Franciszek | Porąbka | | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
14 | Faracik Wit | Trzemeśnia | | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 132 |
15 | Skowron Piotr | Gliwice | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
Masters |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma |
1 | Kostusiak Mateusz | Zgierz | SKILLS ON WHEELS | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | | 900 |
2 | Krajcarz Łukasz | Żywiec | HIGH FIVE CREW | 200 | 112 | 136 | 240 | 160 | | 848 |
3 | Ligocki Michał | Częstochowa | | 120 | 132 | 150 | 180 | 150 | | 732 |
4 | Bukowiec Marcin | Skawina | Gravity Revolt | 0 | 0 | 124 | 300 | 200 | | 624 |
5 | Biela Dariusz | Lanckorona | V-MAX Moto | 0 | 136 | 240 | 0 | 180 | | 556 |
6 | Olszewski Bartłomiej | Zawiercie | | 145 | 116 | 132 | 1 | 120 | | 514 |
7 | Bąk Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | | 0 | 93 | 116 | 150 | 112 | | 471 |
8 | Madzia Mateusz | Brenna | | 0 | 100 | 0 | 200 | 140 | | 440 |
9 | Cecot Rafał | Kielce | | 150 | 128 | 145 | 1 | 0 | | 424 |
10 | Kwaśny Patryk | Bielsko-Biała | Trek Bielsko | 240 | 180 | 0 | 0 | 0 | | 420 |
11 | Włoch Konrad | Sułkowice | V-MAX Moto | 0 | 124 | 180 | 0 | 0 | | 304 |
12 | Łukasik Sławomir | Wieliczka | YETI FACTORY RACING TEAM | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | | 300 |
13 | Zapisek Jan | Komorów | Klub Kolarski Komobike | 0 | 0 | 0 | 160 | 128 | | 288 |
14 | Włoch Dariusz | Sułkowice | V-MAX Moto | 0 | 145 | 140 | 0 | 0 | | 285 |
15 | Bojarski Rafał | Bielsko-Biała | | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 | | 280 |
16 | Dębski Maciej | Sochaczew | JR Concept Racing Team | 132 | 1 | 128 | 0 | 0 | | 261 |
17 | Wrzosek Michał | Katowice | KATO-VICE | 136 | 0 | 120 | 0 | 0 | | 256 |
18 | Adamski Dawid | Kurzętnik | Fmd Toruń | 128 | 0 | 0 | 0 | 124 | | 252 |
19 | Rychter Artur | Skotniki | bLU sERVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | | 240 |
20 | Szymkowski Paweł | Bielsko-Biała | Izersky collective | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | | 240 |
21 | Klupsch Przemysław | Bestwina | | 116 | 108 | 0 | 0 | 0 | | 224 |
22 | Gudowski Tomasz | Jawor | | 74 | 0 | 0 | 145 | 0 | | 219 |
23 | Reczek Pawel | Rabka-Zdrój | Eskimoo Racing Team | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | | 201 |
24 | Kirsipuu Hendrik | Paide | SagLab | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
25 | Polaczek Grzegorz | Opole | SLOW MOTION OPOLE | 76 | 0 | 0 | 0 | 108 | | 184 |
26 | Dobrowolski Maciej | | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180 |
27 | Białoń Piotr | | | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | | 160 |
28 | Moore Ben | Finestrat | Orbea | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
29 | Porochniak Konrad | Kraków | Biker House | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | | 150 |
30 | Hofman Tomasz | Kraków | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | | 145 |
31 | Małaszkiewicz Jacek | Kraków | Krakówska Szkoła Enduro | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | | 140 |
32 | Kondzior Krystian | | | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 140 |
33 | Nowak Marcin | Gdańsk | Black Riders 3 city | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | | 136 |
34 | Gabryś Łukasz | Polanka | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | | 132 |
35 | Balawejder Kasjan | Kędzierzyn-Koźle | | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 124 |
36 | Bogusz Maciej | Bochnia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | | 116 |
37 | Pławecki Sławomir | Żegocina | | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | | 112 |
38 | Karwot Patryk | Jankowice | NordBike | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 112 |
39 | Górecki Piotr | Rabka-Zdrój | Chaos Drużyna | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | | 108 |
40 | Dębski Hubert | | | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 108 |
41 | Górski Kamil | Warszawa | JAZDA | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | | 104 |
42 | Foks Wojciech | Skierniewice | BIKE & SNOW SHOP | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | | 104 |
43 | Kutaj Tomasz | Bochnia | | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 104 |
44 | Chmielewski Oleg | Stara Wieś | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 |
45 | Kuźma Piotr | Skierniewice | SSR Team | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
46 | Kruczek Sebastian | | | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
47 | Dyczek Łukasz | Murów | | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 93 |
48 | Koza Łukasz | Kraków | | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | | 90 |
49 | Ogonowski Sebastian | Bielsko-Biała | Force Team Enduro Bielsko | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90 |
50 | Magot Marcin | Den Haag | | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | | 88 |
51 | Kapinos Jakub | Opole | SLOW MOTION OPOLE | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 88 |
52 | Drozd Wojciech | Sosnowiec | | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | | 86 |
53 | Trela Pawel | Blizne | | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 86 |
54 | Wiącek Piotr | Grodzisk Mazowiecki | Harpagan Warsaw Crew | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 84 |
55 | Smarzewski Marcin | Kraków | | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 82 |
56 | Borkowski Aleksander | Warszawa | Harpagan Warsaw Crew | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 |
57 | Borek Tomasz | Opole | SLOW MOTION OPOLE | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78 |
58 | Trenda Paweł | | | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 72 |
59 | Chrapla Janusz | Brzeszcze | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70 |
60 | Gaszczyk Grzegorz | Lędziny | Flying.Pigs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
61 | Gajda Piotr Jerzy | Bochnia | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
62 | Dąbrowski Rafał | Wrocław | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
62 | Przybysławski Tomasz | Wrocław | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
62 | Majchrowski Krystian | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
65 | Włodarski Jan | Bielsko-Biała | Shrekair Racing Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
65 | Wszołek Tomek | Kraków | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
67 | Roj Paweł | Łaziska Górne | susjard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
67 | Miśkiewicz Artur | Zgierz | FF Sport Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
67 | Piszczek Radosław | Żory | Suicide Gravity Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
67 | Krywult Sebastian | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
67 | Chrapek Tomasz | Rybnik | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
72 | Klimsza Adam | Rybnik | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
72 | Szymura Karol | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
72 | Błotnicki Michał | Gliwice | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
72 | Pysz Jakub | Bielsko-Biała | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
Kobiety |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma |
1 | Nowak Monika | Zaborze | | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | | 1200 |
2 | Powroźnik Klaudia | Brzezinka | Force Team Enduro Bielsko | 240 | 180 | 0 | 0 | 180 | | 600 |
3 | Darska Katarzyna | Zawiercie | Grupa Jura'PL | 0 | 150 | 0 | 240 | 160 | | 550 |
4 | Dudek Amelia | Rzeszów | HR Racing Team | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | 300 |
5 | Przybysławska Patrycja | Wrocław | | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | | 240 |
6 | Ziółkowska Wioleta | Kraków | NJ Kolektyw | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | | 240 |
7 | Väljako Katarina | Tallinn | CFC / Fun Timez Crew | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | | 240 |
8 | Armatys Ola | Tarnów | MTB Racing Team Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
9 | Bałuka Magdalena | Kraków | NJ_Kolektyw | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | | 200 |
10 | Madyda Małgorzata | Kraków | Krakówska Szkoła Enduro | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
11 | Goc Karolina | Gliwice | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
12 | Wróbel Zuzanna | Skoczów | | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
13 | Gaszczyk Monika | Lędziny | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
14 | Gruszka Martyna | Ustroń | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
Junior |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma |
1 | Sidło Kacper | Bielsko-Biała | HIGH FIVE CREW | 0 | 240 | 300 | 240 | 300 | | 1080 |
2 | Krawczyk Mateusz | Racibórz | | 200 | 180 | 200 | 300 | 180 | | 1060 |
3 | Krywult Igor | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 180 | 300 | 240 | 0 | 0 | | 720 |
4 | Kawula Jan | Koszyce Wielkie | uŻaby | 120 | 128 | 145 | 160 | 90 | | 643 |
5 | Zawada Maciej | Wisła | | 150 | 136 | 0 | 200 | 150 | | 636 |
6 | Smoter Konrad | Jordanów | | 116 | 108 | 136 | 145 | 88 | | 593 |
7 | Wolak Patryk | Wieliczka | GravityBike | 136 | 140 | 160 | 0 | 132 | | 568 |
8 | Chotarski Natan | Zakopane | | 104 | 0 | 128 | 180 | 124 | | 536 |
9 | Kunowski Tomasz | Dąbrówka Tczewska | | 96 | 0 | 124 | 136 | 104 | | 460 |
10 | Harasimowicz Marat | Zakopane | | 128 | 0 | 150 | 1 | 136 | | 415 |
11 | Gawronek Mikołaj | Nieporaz | | 240 | 0 | 0 | 1 | 160 | | 401 |
12 | Major Bruno | Grebynice | | 72 | 0 | 112 | 132 | 82 | | 398 |
13 | Baran Jakub | Wieliczka | GravityBike | 90 | 86 | 120 | 1 | 96 | | 393 |
14 | Zmarlicki Bruno | Kraków | | 82 | 0 | 132 | 112 | 63 | | 389 |
15 | Gawłowski Alex | Alicante | Bicicleta montaña Guardamar d | 0 | 120 | 0 | 0 | 240 | | 360 |
16 | Bartoszek Dominik | Bielsko-Biała | FULL GAS | 0 | 160 | 180 | 0 | 0 | | 340 |
17 | Sojka Adam | Gogolin | | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 301 |
18 | Żółtowski Mateusz | Gdańsk | | 145 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 285 |
19 | Janik Jakub | Milówka | | 100 | 88 | 0 | 0 | 93 | | 281 |
20 | Brożyna Bartosz | Kraków | | 0 | 0 | 140 | 0 | 128 | | 268 |
21 | Kamiński Piotr | Bielsko-Biała | Arek Bike Center | 140 | 124 | 0 | 0 | 0 | | 264 |
22 | Gruchel Oliwier | Bielsko-Biała | | 93 | 90 | 0 | 0 | 80 | | 263 |
23 | Greczek Sebastian | Krośnica | FreerideTeamPodhale | 68 | 0 | 0 | 124 | 64 | | 256 |
24 | Ogar Szymon | Porąbka | | 0 | 0 | 0 | 128 | 120 | | 248 |
25 | Kozioł Krystian | Tarnowiec | | 132 | 116 | 0 | 0 | 0 | | 248 |
26 | Ciombor Adrian | Odporyszów | LIROBIKE | 62 | 0 | 0 | 108 | 61 | | 231 |
27 | Chełmiński Mateusz | Kowala | Chłopaki z kowaly | 88 | 0 | 0 | 140 | 0 | | 228 |
28 | Tymon Kamil | Ustroń | AC Sport Lab | 0 | 100 | 0 | 0 | 112 | | 212 |
29 | Błażowski Tomasz | Wadowice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
30 | Śliwka Mikołaj | Ustroń | BSR DH TEAM | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
31 | Czoch Grzegorz | Rajbrot | | 74 | 0 | 116 | 0 | 0 | | 190 |
32 | Wąż Mikołaj | Wieliczka | | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 184 |
33 | Fryszkowski Filip | Kotarwice | Chłopaki z Kowaly | 57 | 0 | 0 | 104 | 0 | | 161 |
34 | Kredel Mikołaj | Zgierz | | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
35 | Brzoza Szymon | Zakopane | | 0 | 0 | 0 | 96 | 58 | | 154 |
36 | Gawlak Jan | Zakopane | Gravity revolt | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | | 150 |
37 | Savik Siim | Tartu | Fun timez crew | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | | 150 |
38 | Piniecki Tomasz | Katowice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | | 145 |
39 | Miksa Filip | Łódź | | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
40 | Trąpczyński Mikołaj | Kępno | | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
41 | Swety Sebastian | Węgierska Górka | | 69 | 0 | 0 | 0 | 74 | | 143 |
42 | Gąsior Tomasz | Nysa | | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | | 142 |
43 | Siwek Przemek | Kozy | | 0 | 76 | 0 | 0 | 66 | | 142 |
44 | Śpiewok Jan | Jaworze | Rumor Bike | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | | 132 |
45 | Mrowiec Mateusz | Łodygowice | | 61 | 0 | 0 | 0 | 70 | | 131 |
46 | Smulik Kacper | Trzebnica | | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 124 |
47 | Urbaniak Konrad | Ochotnica Dolna | TheOchRiders | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | | 120 |
48 | Wolczko Michał | Maków Podhalański | UKS Zawojak | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | | 116 |
49 | Wiercioch Paweł | Ochotnica Górna | TheOchRiders | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | | 116 |
50 | Słabosz Alan | Sarnów | | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | | 113 |
51 | Chmura Wojciech | Wisła | | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | | 112 |
52 | Kozak Tomasz | Łęki | Stromo Bike School Michał Śliw | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 112 |
53 | Kusiak Bartosz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | | 108 |
54 | Siemiatkowski Jan | Gliwice | | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | | 108 |
55 | Rusch Ricardo | Wejherowo | | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 108 |
56 | Wadas Filip | Zbylitowska Góra | | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | | 104 |
57 | Płonka Sebastian | Bielsko-Biała | | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | | 104 |
58 | Kowalik Jakub | Tumlin Wykień | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
59 | Kielusiak Bartłomiej | Konina | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 100 |
60 | Kozieł Aleksander | Pewel Mała | Freeride Sport | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
61 | Jaszczołt Dominik | Stargard | | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | | 93 |
62 | Talik Mateusz | Skoczów | Kiczanie Team | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | | 93 |
63 | Łaciak Jakub | Międzyświeć | ACSportLab | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | | 87 |
64 | Żywczak Mikołaj | Toruń | | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 87 |
65 | Lipowski Antek | Iława | | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | | 85 |
66 | Stefaniuk Daniel | Zakopane | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | | 84 |
67 | Kaczmarczyk Natan | Bielsko-Biała | | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | | 82 |
68 | Grzegorzek Jarek | Tymowa | | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | | 80 |
69 | Zajt Mateusz | Bochnia | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 |
70 | Rogoziński Bartosz | Toruń | | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | | 78 |
71 | Wasiak Szymon | Zgierz | | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78 |
72 | Święs Michał | Biały Dunajec | | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | | 77 |
73 | Piechocki Jakub | Ruda Śląska | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 76 |
74 | Górecki Mateusz | Wadowice | team skunks | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | | 74 |
75 | Moskwa Kacper | Mikołów | | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | | 72 |
76 | Szpilski Bartek | Racibórz | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | | 70 |
77 | Gąsienica-Kleryk Radosław | Białka Tatrzańska | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | | 69 |
78 | Olkowski Szymon | Bielsko-Biała | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | | 68 |
79 | Jakubiec Bruno | Bierna | | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | | 67 |
80 | Trąpczyński Kamil | Kępno | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 67 |
81 | Babel Wojciech | Kobiór | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | | 65 |
82 | Dobrowolski Marcel | | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 65 |
83 | Głuszak Igor | Wieliczka | BGC Spot | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 64 |
84 | Malmon Piotr | Kowala | Chłopaki z Kowaly | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 |
85 | Szarlej Paweł | Bielsko-Biała | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | | 62 |
86 | Barczyński Ignacy | Suchy Las | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60 |
87 | Jasieniecki Oliwier | Toruń | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | | 59 |
88 | Głąbica Aleksander | Kamieniec Wrocławski | POMBA Wrocław | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 59 |
89 | Suwała Mikołaj | Parznice | Chłopaki z kowaly | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 58 |
90 | Gąsienica-Kleryk Sylwester | Białka Tatrzańsk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | | 57 |
91 | Komorowski Maciej | Toruń | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
92 | Wąsowicz Szymon | Jaworzno | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
93 | Filipczyk Mateusz | Bytom | | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
94 | Ogrodowski Jakub | Międzybrodzie Bialskie | | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
95 | Ryczek Bartosz | Jaworzno | Jdkzriders | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 51 |
96 | Rubacha Jan | Zgierz | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50 |
97 | Potempa Jakub | Tarnowskie Góry | | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 49 |
98 | Rakoczy Tomek | Kornatka | | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48 |
99 | Kowalczyk Kacper | Bielsko-Biała | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
100 | Warzecha Jakub | Częstochowa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
100 | Maksymilian Dawid | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
102 | Jałowiecki Maciej | Kozakowice | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
103 | Franek Igor | Wisła | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
Full |
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | HDL | LSD #2 | LSD #3 | LSD #4 | Suma |
1 | Podgórski Sebastian | Tylmanowa | Gravity Revolt | 240 | 160 | 240 | 300 | 0 | | 940 |
2 | Toboła Adrian | | Gravity Revolt | 200 | 0 | 200 | 200 | 240 | | 840 |
3 | Olszewski Artur | Żywiec | | 128 | 180 | 136 | 150 | 145 | | 739 |
4 | Juroszek Dawid | Cieszyn | | 140 | 120 | 128 | 145 | 200 | | 733 |
5 | Dziedzc Jakub | Milówka | Piwnica Rowerowa | 124 | 104 | 104 | 140 | 150 | | 622 |
6 | Hubczyk Dawid | Ustroń | | 0 | 116 | 112 | 160 | 160 | | 548 |
7 | Zgryźniak Bartłomiej | Bielsko-Biała | SLOW MOTION OPOLE | 104 | 100 | 82 | 128 | 128 | | 542 |
8 | Konstanty Damian | Nowy Sącz | Antidote Gravity Revolt | 0 | 240 | 300 | 0 | 0 | | 540 |
9 | Listek Michał | Gliwice | | 86 | 78 | 93 | 132 | 108 | | 497 |
10 | Turek Patryk | Tylmanowa | Gravity Revolt | 145 | 0 | 124 | 180 | 0 | | 449 |
11 | Starus Łukasz | Łódź | Rockets Crew | 136 | 150 | 132 | 0 | 0 | | 418 |
12 | Ranosz Wojciech | Słopnice | Gravity Revolt | 300 | 0 | 84 | 0 | 0 | | 384 |
13 | Adamczyk Wojciech | Godziszka | HIGH FIVE CREW | 0 | 0 | 140 | 240 | 0 | | 380 |
14 | Zygmunt Piotr | Czechowice-Dziedzice | | 132 | 124 | 0 | 124 | 0 | | 380 |
15 | Białek Konrad | Bielsko-Biała | | 0 | 200 | 160 | 0 | 0 | | 360 |
16 | Kędzierski Bartek | Częstochowa | HolyCrew | 116 | 96 | 108 | 0 | 0 | | 320 |
17 | Topór Michał | Tarnów | NS Bikes Trezado | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | 300 |
18 | Johanson Robert | Tallinn | Hawaii express | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | 300 |
19 | Matuszczak Kacper | Kozy | The North | 0 | 112 | 0 | 0 | 180 | | 292 |
20 | Zwonek Michał | Kraków | | 0 | 0 | 0 | 136 | 132 | | 268 |
21 | Kurzeja Mariusz | Stary Sącz | | 180 | 84 | 0 | 0 | 0 | | 264 |
22 | Jurkowski Wiktor | Mielec | THE NORTH | 0 | 0 | 100 | 0 | 124 | | 224 |
23 | Biernacki Oskar | Toruń | | 93 | 0 | 0 | 0 | 104 | | 197 |
24 | Rzeszótko Miłosz | Godziszka | | 0 | 80 | 116 | 0 | 0 | | 196 |
25 | Krukauskas Karolis | Kauans | pajusk adrenalina savyje | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | | 180 |
26 | Symula Paweł | Bielsko-Biała | | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
27 | Worwa Kamil | Rabka-Zdrój | Chaos drużyna | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | | 150 |
28 | Bojda Maciej | | HIGH FIVE CREW | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150 |
29 | Nędzka Bartłomiej | Kraków | | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | | 145 |
30 | Jojko Michał | Istebna | | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
31 | Żuławiński Karol | Kraków | Gravity Bike Pokand | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 140 |
32 | Chruślicki Kacper | Nowy Sącz | Orzeł Racing Team | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | | 140 |
33 | Bielak Mikołaj | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | | 136 |
34 | Stejskal Piotr | Bielsko-Biala | | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | | 136 |
35 | Raszyk Tomasz | Wisła | | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | | 132 |
36 | Chęsiak Szymon | Chełmiec | | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | | 128 |
37 | Cieśla Dawid | | | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | | 121 |
