National Downhill League to klasyfikacja generalna łącząca niezależne cykle polskich zawodów downhillowych. Zawodnik, który we wszystkich edycjach wliczanych do Klasyfikacji Generalnej National Downhill League 2022 uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą w swojej kategorii.
Wyniki zawodów:
- runda – Hard Downhill League #1 – 23-24.04 – Szczawnica, Palenica
- wyniki: eliminacje / finały
- runda – Downhill City Tour #1 – 30.04-3.05 – Ustroń
- wyniki: downhill Palenica
- runda – Local Series of Downhill #1 – 11-12.06 – Zawoja, Mosorny Groń
- runda – Downhill City Tour #2 – 18-19.06 – Krynica-Zdrój
- runda – Hard Downhill League #2 – 25-26.06 – Koninki, Tobołów
- wyniki: eliminacje / finały
- runda –
Hard Downhill League #3 – 20-21.08 – Wisła, Stożek/zawody odwołane - runda – Local Series of Downhill #2 – 17-18.09 – Międzybrodzie Żywieckie, Żar
- runda – Local Series of Downhill #3 – 1-2.10 – Szczawnica, Palenica
Klasyfikacja końcowa National Downhill League:
Hardtail |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | |
1 | Matuszny Marcin | Węgierska Górka | HIGH FIVE CREW | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 300 | 300 | 1640 |
2 | Mikołajczyk Patryk | Szczawa | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 180 | 0 | 1560 | |
3 | Wąsowicz Krzysztof | Kraków | 240 | 300 | 300 | 240 | 180 | 0 | 1 | 1261 | |
4 | Zajt Mateusz | Łazy | 180 | 0 | 160 | 0 | 200 | 200 | 180 | 920 | |
5 | Wołoszyn Michał | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 0 | 160 | 145 | 0 | 0 | 240 | 0 | 545 |
6 | Mikołajczyk Bartłomiej | Szczawa | Forest Riders | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 240 | 420 |
7 | Stefański Dominik | Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 150 | 0 | 286 | |
8 | Ekiert Marcin | Kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
9 | Fujak Filip | Skawica | UKS Zawojak | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
10 | Kuczera Samuel | Brenna | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
11 | Zielski Wojciech | Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |
12 | Kuczaj Mateusz | Gaboń | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
13 | Muszyński Krzysztof | Iwonicz | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
14 | Kot Szymon | Zawoja | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
15 | Marcinków Jakub | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
16 | Lis Szymon | Wola Radziszowska | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
17 | Ryżka Krystian | Międzybrodzie Żywieckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kobiety |
|||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | |
1 | Horabik Magda | Myślenice | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150 | 0 | 750 | |
2 | Nowak Monika | Oświęcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | |
3 | Gaszczyk Monika | Lędziny | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 160 | 0 | 560 | |
4 | Powroźnik Klaudia | Brzezinka | Pascuello Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 |
5 | Nocoń Magdalena | Kraków | Krakowska Szkoła Enduro | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
6 | Zielińska Oliwia | Skrzydlna | Antidote Gravity Revolt | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
7 | Stańczak Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | ||
8 | Madyda Małgorzata | Kraków | Krakowska Szkoła Enduro | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
9 | Dudek Amelia | Rzeszów | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
10 | Goc Karolina | Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
11 | Darska Katarzyna | Zawiercie | Grupa Jura'PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
12 | Kapica Paulina | Knurów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Jaszczak Sylwia | Almere | Catch The Flow Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior |
|||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | |
1 | Sidło Kacper | Bielsko-Biała | HIGH FIVE CREW | 128 | 160 | 180 | 300 | 200 | 300 | 160 | 1428 |
2 | Kozioł Krystian | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 160 | 145 | 0 | 200 | 300 | 240 | 180 | 1225 |
3 | Juroszek Dawid | Cieszyn | 72 | 150 | 160 | 240 | 0 | 180 | 300 | 1102 | |
4 | Kawula Jan | Koszyce Wielkie | Hell Riders Tarnów | 78 | 108 | 120 | 180 | 140 | 140 | 145 | 911 |
5 | Dziedzic Jakub | Milówka | Karton | 132 | 100 | 132 | 150 | 132 | 128 | 136 | 910 |
6 | Bartoszek Dominik | Bielsko-Biała | 0 | 180 | 240 | 0 | 240 | 160 | 0 | 820 | |
7 | Żywczak Mikołaj | Toruń | 116 | 0 | 140 | 160 | 0 | 145 | 116 | 677 | |
8 | Krawczyk Mateusz | Racibórz | 0 | 120 | 150 | 0 | 180 | 120 | 0 | 570 | |
9 | Pająk Jan | Bielsko-Biała | ABC Arek Bike Center | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
10 | Matuszczak Kacper | Kozy | THE NORTH | 180 | 0 | 0 | 0 | 128 | 200 | 0 | 508 |
11 | Moczała Błażej | Chybie | 108 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 436 | |
12 | Smoter Konrad | Jordanów | 0 | 0 | 128 | 0 | 150 | 0 | 124 | 402 | |
13 | Surowczyk Kamil | Lipnica Wielka | 104 | 0 | 136 | 0 | 116 | 0 | 0 | 356 | |
14 | Bułka Hubert | Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 132 | 108 | 352 | |
15 | Krywult Igor | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
16 | Malasiewicz Dawid | Radomsko | 84 | 0 | 124 | 0 | 136 | 0 | 0 | 344 | |
17 | Gawronek Mikołaj | Nieporaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 0 | 310 | |
18 | Greczek Sebastian | Krośnica | 68 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 150 | 304 | |
19 | Kokolus Michał | Cieszyn | Cyklo Havirov | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
20 | Gawlak Kacper | Zakopane | Antidote racing | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
21 | Poprawa Szymon | Gryfów Śląski | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 112 | 286 | |
22 | Wolak Patryk | Wieliczka | Bgc.Spot | 136 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 |
23 | Brzoza Szymon | Zakopane | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 72 | 100 | 252 | |
24 | Siuda Adam | Warszawa | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
25 | Karczyński Wojciech | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 1 | 72 | 96 | 0 | 0 | 68 | 0 | 237 |
26 | Gruszka Nikodem | Wilkowice | 0 | 0 | 82 | 0 | 84 | 64 | 0 | 230 | |
27 | Białek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 104 | 212 | ||
28 | Wolczko Michał | Maków Podhalański | UKS Zawojak | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 100 | 1 | 209 |
29 | Dolański Miłosz | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 208 | ||
30 | Chełmiński Mateusz | Bike Park Kowala | Chłopaki z Kowaly | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 202 |
31 | Ciombor Adrian | Odporyszów | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 70 | 0 | 202 | |
32 | Śliwka Mikołaj | Ustroń | ArekBikeCenter | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
33 | Gawlak Jan | Zakopane | Gravity revolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
34 | Kawulak Dominik | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
35 | Wilczek Grzegorz | Racibórz | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 196 | |
36 | Król Adrian | Jabłonka | BaLLin | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 180 |
37 | Lewicki Miłosz | Bielsko-Biała | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 172 | |
38 | Wąsowicz Szymon | Jaworzno | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 78 | 0 | 166 | |
39 | Urbaniak Konrad | Ochotnica Dolna | TheOchRiders | 76 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 164 |
40 | Chrapla Wojciech | Brzeszcze | 0 | 0 | 74 | 0 | 82 | 0 | 0 | 156 | |
41 | Szpilski Bartek | Racibórz | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 149 | |
42 | Włodarczyk Konrad | Limanowa | Gravity Revolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
43 | Bugiel Dawid | Jedlicze | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
44 | Ogorzałek Jakub | Stary Sącz | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
45 | Komorowski Maciej | Toruń | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
46 | Chotarski Natan | Zakopane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
47 | Kolmasiak Oliwier | Częstochowa | JT TEAM | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
48 | Szewczuk Jurek | Słupsk | The North | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
49 | Bielawski Alan | Zgierz | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
50 | Iwaszko Jakub | Środa Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | |
51 | Wąchała Karol | Szczawa | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
52 | Harasimowicz Marat | Zakopane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | |
53 | Miksa Filip | Łódź | Thunderracingteam | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
54 | Przybyłowicz Szymon | Łódź | Thunderracingteam | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
55 | Smoter Konrad | Jordanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
56 | Halbiniak Aleksander | Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
57 | Kozieł Fabian | Łopuszna | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | |
58 | Pierchała Tomasz | Rybnik | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
59 | Ogar Szymon | Porąbka Uszewska | mela na gianta | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
60 | Zmarlicki Bruno | Kraków | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | |
61 | Wojciuch Igor | Węgierska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
62 | Koziołek Maks | Jasienica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
63 | Błażowski Tomasz | Wadowice | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
64 | Woś Wiktor | Ostrów Wielkopolski | Happy&Rich Bike Racing Team | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
65 | Kusiak Bartosz | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
66 | Kolmasiak Dawid | Częstochowa | JT TEAM | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
67 | Zembrzuski Szymon | Olsztyn | BikeTek | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
68 | Mrozik Kacper | Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
69 | Tomczyk Maciej | Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
70 | Wójczak Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | ||
71 | Pańczyk Robert | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
72 | Czarnik Kosma | Trzebnica | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
73 | Smulik Kacper | Trzebnica | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
74 | Fryszkowski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||
75 | Gawłowski Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||
76 | Jeziorny Seweryn | Ubocze | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | |
77 | Kapłon Piotr | Racibórz | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
78 | Chełmiński Mikołaj | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
79 | Rogoziński Bartosz | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | |
80 | Pawlus Paweł | Milówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
81 | Hornik Jakub | Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
82 | Trąpczyński Mikołaj | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
83 | Czarnik Nikodem | Trzebnica | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
84 | Lenart Mateusz | Wrocław | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
85 | Kozak Tomasz | Łęki | Stromo Bike School Michał Śliw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
86 | Lipowski Antoni | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
87 | Dziedzic Kamil | Milówka | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
88 | Kacprzak Piotr | Starowa Góra | Thunderracingteam | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
89 | Mikrut Kacper | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
90 | Perczak Adam | Studzienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
91 | Bandurowski Bartłomiej | Prudnik | Rema Sport Team | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
92 | Piskuła Paweł | Kłobuck | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
93 | Jaworski Kacper | Trzebieszowice | Rema Sport Team | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
94 | Zelech Bartosz | Jaworzno | Jdkzrides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
95 | Gawenda Dominik | Ruda Śląska | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
96 | Kopeć Marcin | Mińsk Mazowiecki | Mińska Grupa Rowerowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
97 | Grzegorzek Franciszek | Tymowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
98 | Górecki Mateusz | Wadowice | Team skunks | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
99 | Mayer Filip | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
100 | Kaczmarczyk Natan | Bielsko-Biała | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
101 | Janik Jakub | Milówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
102 | Dąbrowski Adrian | Piątkowisko | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
103 | Jałowiecki Maciek | Ustroń | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
104 | Swety Sebastian | Węgierska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
105 | Kwiatkowski Kamil | Lanckorona | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
106 | Topór Patryk | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
107 | Bajor Filip | Kłobuck | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
108 | Cernauskas Jonas | Vilnius | Papartis Crew Racing | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
109 | Hoppe Michał | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | |
110 | Maciej Jakub | Radlin | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
111 | Filipczyk Mateusz | Nowe Chechło | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
112 | Skiba Marcin | Chybie | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
113 | Boczek Jerzy | Krynica | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
114 | Job Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | ||
115 | Potempa Jakub | Tarnowskie Góry | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
116 | Kubaj Dominik | Myszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
117 | Caputa Jakub | Milówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
117 | Ganske Jakub | Krośnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
117 | Kwaskowski Michał | Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
120 | Hajduk Dawid | Myślenice | Stromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Wojda Mateusz | Przyłęk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
122 | Firmovas Ilja | Vilnius | LTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | Zagórski Jakub | Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
122 | Baran Jakub | Wieliczka | Bgc spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | Robak Oliwier | Paczków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
122 | Bąk Filip | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
122 | Dudek Bartosz | Radzionków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Full |
|||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | |
1 | Podgórski Sebastian | Tylmanowa | Gravity Revolt | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 180 | 300 | 1680 |
2 | Adamczyk Wojciech | Godziszka | HIGH FIVE CREW | 132 | 150 | 240 | 240 | 240 | 300 | 180 | 1482 |
3 | Krajcarz Łukasz | Żywiec | HIGH FIVE CREW | 124 | 136 | 132 | 200 | 150 | 200 | 145 | 1087 |
4 | Ligocki Michał | Częstochowa | Holy Crew | 104 | 120 | 140 | 136 | 140 | 140 | 136 | 916 |
5 | Hubczyk Dawid | Ustroń | 116 | 116 | 160 | 140 | 120 | 108 | 132 | 892 | |
6 | Olszewski Bartlomiej | Zawiercie | 96 | 88 | 112 | 128 | 128 | 132 | 0 | 684 | |
7 | Turek Patryk | Tylmanowa | Gravity Revolt | 120 | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | 160 | 652 |
8 | Białek Konrad | Bielsko-Biała | 0 | 140 | 180 | 0 | 200 | 0 | 0 | 520 | |
9 | Olszewski Artur | Żywiec | 1 | 90 | 0 | 0 | 136 | 240 | 1 | 468 | |
10 | Ranosz Wojciech | Słopnice | Gravity Revolt | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
11 | Kędzierski Bartek | Częstochowa | Holy Crew | 0 | 74 | 116 | 112 | 116 | 0 | 0 | 418 |
12 | Toboła Adrian | Porąbka Uszewska | Gravity Revolt | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 361 |
13 | Bukowiec Marcin | Skawina | Gravity Revolt | 145 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 325 |
14 | Rzeźnik Bartłomiej | Straszydle | Pan Rower&Decathlon Rzeszów | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 308 |
15 | Łukasik Sławomir | Wieliczka | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
16 | Gaszczyk Grzegorz | Lędziny | Flying.Pigs | 1 | 78 | 0 | 116 | 0 | 100 | 0 | 295 |
17 | Deja Piotr | Skawica | 0 | 0 | 150 | 0 | 132 | 0 | 0 | 282 | |
18 | Gaik Piotr | Słopnice | Gravity Revolt | 128 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
19 | Wojtas Łukasz | Bielsko-Biała | 0 | 104 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
20 | Stanalowski Patryk | Łódź | Three Chimneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 140 | 252 |
21 | Klimczuk Rafał | Warszawa | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | |
22 | Małaszkiewicz Jacek | Kraków | Krakowska Szkoła Enduro | 0 | 112 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 244 |
23 | Topór Michał | Tarnów | NS Bikes Trezado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
24 | Konstanty Damian | Nowy Sącz | Antidote Gravity Revolt | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
25 | Zgryźniak Bartłomiej | Bielsko Biała | SLOW MOTION OPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 128 | 221 |
26 | Starus Łukasz | Łódź | Rockets Crew | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
27 | Madzia Mateusz | Brenna | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
28 | Kurzeja Mariusz | Stary Sącz | 86 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | |
29 | Kwaśny Patryk | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
30 | Ścieszka Adrian | Żywiec | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
31 | Listek Michał | Gliwice | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 90 | 1 | 187 | |
32 | Włoch Darek | Sułkowice | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
33 | Polaczek Grzegorz | Opole | SLOW MOTION OPOLE | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 72 | 0 | 162 |
34 | Zieliński Grzegorz | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 161 | |
35 | Rajda Mateusz | Szczyrk | Giant EnduroTrails Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
36 | Kunrad Kamil | Ustroń | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
37 | Bojda Maciej | Strzelin | HIGH FIVE CREW | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
38 | Krukauskas Karolis | Kaunas | LTU | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
39 | Bąk Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 157 | |
40 | Śpiewok Michał | Żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
41 | Skiba Karol | Żory | HR Racing | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
42 | Wojciechowski Adrian | Częstochowa | Holy Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
43 | Pasierbek Damian | Radziszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | |
44 | Urbaniak Tomasz | Kraków | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
45 | Gruczyński Tomasz | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
46 | Zamojski Konrad | Lądek Zdrój | Rema | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
47 | Duraj Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | ||
48 | Foks Wojciech | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
49 | Porochniak Konrad | Kraków | Biker House | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
50 | Zawadzki Marcin | Zalesie Górne | Harpagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
51 | Tarkowski Michał | Łódź | Freakyrippers | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
52 | Zygmunt Piotr | Czechowice-Dziedzice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 125 | |
53 | Bojarski Rafał | Bielsko-Biała | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
54 | Gołka Bartosz | Racibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
55 | Kurzok Korneliusz | Ustroń | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
56 | Góra Patryk | Krzyżowa | Tysiak Racing | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
57 | Trela Pawel | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
58 | Kociolek Lukasz | Częstochowa | Slow life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
59 | Ogorzały Kacper | Przysietnica | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
60 | Anczakowski Michał | Gliwice | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
61 | Brynkus Piotr | Warszawa | Spica Solutions | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
62 | Sado Karol | Zory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
63 | Bieryt Patryk | Gaboń | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
64 | Nowobilski Karol | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
65 | Ivanov Denis | Vilnius | Downhill Team Lithuania | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
66 | Zubkowicz Maciej | Warszawa | Harpagan Warsaw Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
67 | Wasilewski Miłosz | Łódź | Freakyrippers | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
68 | Drzazga Szczepan | Bochnia | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
69 | Cecot Rafał | Kielce | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
70 | Rzeszótko Miłosz | Godziszka | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
71 | Koc Bartosz | Rumia | North Side Crew | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
72 | Kaliciński Jakub | Niemodlin | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | |
