National Downhill League to klasyfikacja generalna łącząca niezależne cykle polskich zawodów downhillowych. Zawodnik, który we wszystkich edycjach wliczanych do Klasyfikacji Generalnej National Downhill League 2022 uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą w swojej kategorii.
Wyniki zawodów:
- runda – Hard Downhill League #1 – 23-24.04 – Szczawnica, Palenica
- wyniki: eliminacje / finały
- runda – Downhill City Tour #1 – 30.04-3.05 – Ustroń
- wyniki: downhill Palenica
- runda – Local Series of Downhill #1 – 11-12.06 – Zawoja, Mosorny Groń
- runda – Downhill City Tour #2 – 18-19.06 – Krynica-Zdrój
- runda – Hard Downhill League #2 – 25-26.06 – Koninki, Tobołów
- runda – Hard Downhill League #3 – 20-21.08 – Wisła, Stożek
- runda – Local Series of Downhill #2 – 17-18.09 – Międzybrodzie Żywieckie, Żar
- runda – Local Series of Downhill #3 – 1-2.10 – Szczawnica, Palenica
Klasyfikacja generalna National Downhill League:
Hardtail |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko, imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | ||
1 | Wąsowicz Krzysztof | Kraków | 240 | 300 | 540 | |||||||
2 | Mikołajczyk Patryk | Szczawa | 300 | 240 | 540 | |||||||
3 | Matuszny Marcin | Węgierska Górka | HIGH FIVE CREW | 200 | 200 | 400 | ||||||
4 | Kuczera Samuel | Brenna | 0 | 180 | 180 | |||||||
5 | Zajt Mateusz | Łazy | 180 | 0 | 180 | |||||||
6 | Wołoszyn Michał | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 0 | 160 | 160 | ||||||
7 | Marcinków Jakub | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 0 | 150 | 150 | ||||||
Kobiety |
||||||||||||
Nazwisko, imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | ||
1 | Zielińska Oliwia | Skrzydlna | Antidote Gravity Revolt | 0 | 300 | 300 | ||||||
2 | Dudek Amelia | Rzeszów | 0 | 240 | 240 | |||||||
3 | Gaszczyk Monika | Lędziny | 0 | 200 | 200 | |||||||
4 | Jaszczak Sylwia | Almere | Catch The Flow Racing | 1 | 0 | 1 | ||||||
Junior |
||||||||||||
Nazwisko, imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | ||
1 | Pająk Jan | Bielsko-Biała | ABC Arek Bike Center | 240 | 300 | 540 | ||||||
2 | Krywult Igor | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 150 | 200 | 350 | ||||||
3 | Kozioł Krystian | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 160 | 145 | 305 | ||||||
4 | Gawlak Kacper | Zakopane | Antidote racing | 300 | 0 | 300 | ||||||
5 | Sidło Kacper | Bielsko-Biała | 128 | 160 | 288 | |||||||
6 | Siuda Adam | Warszawa | 0 | 240 | 240 | |||||||
7 | Dziedzic Jakub | Milówka | Karton | 132 | 100 | 232 | ||||||
8 | Juroszek Dawid | Cieszyn | 72 | 150 | 222 | |||||||
9 | Śliwka Mikołaj | Ustroń | ArekBikeCenter | 200 | 1 | 201 | ||||||
10 | Moczała Błażej | Chybie | 108 | 88 | 196 | |||||||
11 | Kawula Jan | Koszyce Wielkie | Hell Riders Tarnów | 78 | 108 | 186 | ||||||
12 | Bartoszek Dominik | Bielsko-Biała | 0 | 180 | 180 | |||||||
13 | Matuszczak Kacper | Kozy | THE NORTH | 180 | 0 | 180 | ||||||
14 | Ogorzałek Jakub | Stary Sącz | 145 | 0 | 145 | |||||||
15 | Kolmasiak Oliwier | Częstochowa | JT TEAM | 0 | 140 | 140 | ||||||
16 | Szewczuk Jurek | Słupsk | The North | 140 | 0 | 140 | ||||||
17 | Bielawski Alan | Zgierz | 1 | 136 | 137 | |||||||
18 | Wolak Patryk | Wieliczka | Bgc.Spot | 136 | 0 | 136 | ||||||
19 | Miksa Filip | Łódź | Thunderracingteam | 0 | 132 | 132 | ||||||
20 | Przybyłowicz Szymon | Łódź | Thunderracingteam | 0 | 128 | 128 | ||||||
21 | Pierchała Tomasz | Rybnik | 0 | 124 | 124 | |||||||
22 | Ogar Szymon | Porąbka Uszewska | mela na gianta | 124 | 0 | 124 | ||||||
23 | Krawczyk Mateusz | Racibórz | 0 | 120 | 120 | |||||||
24 | Zmarlicki Bruno | Kraków | 120 | 0 | 120 | |||||||
25 | Woś Wiktor | Ostrów Wielkopolski | Happy&Rich Bike Racing Team | 0 | 116 | 116 | ||||||
26 | Żywczak Mikołaj | Toruń | 116 | 0 | 116 | |||||||
27 | Kolmasiak Dawid | Częstochowa | JT TEAM | 0 | 112 | 112 | ||||||
28 | Zembrzuski Szymon | Olsztyn | BikeTek | 112 | 0 | 112 | ||||||
29 | Czarnik Kosma | Trzebnica | 0 | 104 | 104 | |||||||
30 | Surowczyk Kamil | Lipnica Wielka | 104 | 0 | 104 | |||||||
31 | Smulik Kacper | Trzebnica | 100 | 0 | 100 | |||||||
32 | Kapłon Piotr | Racibórz | 0 | 96 | 96 | |||||||
33 | Chełmiński Mikołaj | 96 | 0 | 96 | ||||||||
34 | Czarnik Nikodem | Trzebnica | 0 | 93 | 93 | |||||||
35 | Lenart Mateusz | Wrocław | 93 | 0 | 93 | |||||||
36 | Kacprzak Piotr | Starowa Góra | Thunderracingteam | 0 | 90 | 90 | ||||||
37 | Mikrut Kacper | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 90 | 0 | 90 | ||||||
38 | Bandurowski Bartłomiej | Prudnik | Rema Sport Team | 88 | 0 | 88 | ||||||
39 | Piskuła Paweł | Kłobuck | 0 | 86 | 86 | |||||||
40 | Jaworski Kacper | Trzebieszowice | Rema Sport Team | 86 | 0 | 86 | ||||||
41 | Wilczek Grzegorz | Racibórz | 0 | 84 | 84 | |||||||
42 | Malasiewicz Dawid | Radomsko | 84 | 0 | 84 | |||||||
43 | Szpilski Bartek | Racibórz | 0 | 82 | 82 | |||||||
44 | Chełmiński Mateusz | 82 | 0 | 82 | ||||||||
45 | Górecki Mateusz | Wadowice | Team skunks | 0 | 80 | 80 | ||||||
46 | Dolański Miłosz | 80 | 0 | 80 | ||||||||
47 | Kaczmarczyk Natan | Bielsko-Biała | 0 | 78 | 78 | |||||||
48 | Jałowiecki Maciek | Ustroń | 0 | 76 | 76 | |||||||
49 | Urbaniak Konrad | Ochotnica Dolna | TheOchRiders | 76 | 0 | 76 | ||||||
50 | Kwiatkowski Kamil | Lanckorona | 0 | 74 | 74 | |||||||
51 | Poprawa Szymon | Gryfów Śląski | 74 | 0 | 74 | |||||||
52 | Karczyński Wojciech | Tarnowiec | Hell Riders Tarnów | 1 | 72 | 73 | ||||||
53 | Bajor Filip | Kłobuck | 0 | 70 | 70 | |||||||
54 | Cernauskas Jonas | Vilnius | Papartis Crew Racing | 70 | 0 | 70 | ||||||
55 | Maciej Jakub | Radlin | 0 | 69 | 69 | |||||||
56 | Filipczyk Mateusz | Nowe Chechło | 69 | 0 | 69 | |||||||
57 | Skiba Marcin | Chybie | 0 | 68 | 68 | |||||||
58 | Greczek Sebastian | Krośnica | 68 | 0 | 68 | |||||||
59 | Boczek Jerzy | Krynica | 67 | 0 | 67 | |||||||
60 | Potempa Jakub | Tarnowskie Góry | 66 | 0 | 66 | |||||||
61 | Wojda Mateusz | Przyłęk | 0 | 1 | 1 | |||||||
62 | Firmovas Ilja | Vilnius | LTU | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Zagórski Jakub | Bydgoszcz | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Baran Jakub | Wieliczka | Bgc spot | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Komorowski Maciej | Toruń | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Robak Oliwier | Paczków | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Bąk Filip | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Dudek Bartosz | Radzionków | 1 | 0 | 1 | |||||||
Full |
||||||||||||
Nazwisko, imię | Miejscowość | Klub | HDL #1 | DHCT #1 | LSD #1 | DHCT #2 | HDL #2 | LSD #2 | LSD #3 | Suma | ||
1 | Ranosz Wojciech | Słopnice | Gravity Revolt | 240 | 200 | 440 | ||||||
2 | Toboła Adrian | Porąbka Uszewska | Gravity Revolt | 180 | 180 | 360 | ||||||
3 | Łukasik Sławomir | Wieliczka | 0 | 300 | 300 | |||||||
4 | Podgórski Sebastian | Tylmanowa | Gravity Revolt | 300 | 0 | 300 | ||||||
5 | Adamczyk Wojciech | Godziszka | HIGH FIVE CREW | 132 | 150 | 282 | ||||||
6 | Gaik Piotr | Słopnice | Gravity Revolt | 128 | 145 | 273 | ||||||
7 | Krajcarz Łukasz | Żywiec | HIGH FIVE CREW | 124 | 136 | 260 | ||||||
8 | Konstanty Damian | Nowy Sącz | Antidote Gravity Revolt | 0 | 240 | 240 | ||||||
9 | Hubczyk Dawid | Ustroń | 116 | 116 | 232 | |||||||
10 | Ligocki Michał | Częstochowa | Holy Crew | 104 | 120 | 224 | ||||||
11 | Starus Łukasz | Łódź | Rockets Crew | 88 | 132 | 220 | ||||||
12 | Madzia Mateusz | Brenna | 112 | 108 | 220 | |||||||
13 | Kwaśny Patryk | Bielsko-Biała | Trek Bielsko Racing | 200 | 1 | 201 | ||||||
14 | Olszewski Bartlomiej | Zawiercie | 96 | 88 | 184 | |||||||
15 | Bojda Maciej | Strzelin | HIGH FIVE CREW | 0 | 160 | 160 | ||||||
16 | Krukauskas Karolis | Kaunas | LTU | 160 | 0 | 160 | ||||||
17 | Skiba Karol | Żory | HR Racing | 150 | 0 | 150 | ||||||
18 | Bukowiec Marcin | Skawina | Gravity Revolt | 145 | 0 | 145 | ||||||
19 | Białek Konrad | Bielsko-Biała | 0 | 140 | 140 | |||||||
20 | Zamojski Konrad | Lądek Zdrój | Rema | 140 | 0 | 140 | ||||||
21 | Porochniak Konrad | Kraków | Biker House | 136 | 0 | 136 | ||||||
22 | Tarkowski Michał | Łódź | Freakyrippers | 0 | 128 | 128 | ||||||
23 | Bojarski Rafał | Bielsko-Biała | 0 | 124 | 124 | |||||||
24 | Turek Patryk | Tylmanowa | Gravity Revolt | 120 | 0 | 120 | ||||||
25 | Małaszkiewicz Jacek | Kraków | Krakowska Szkoła Enduro | 0 | 112 | 112 | ||||||
26 | Rzeźnik Bartłomiej | Straszydle | Pan Rower&Decathlon Rzeszów | 108 | 0 | 108 | ||||||
27 | Wojtas Łukasz | Bielsko-Biała | 0 | 104 | 104 | |||||||
28 | Klimczuk Rafał | Warszawa | 0 | 100 | 100 | |||||||
29 | Ivanov Denis | Vilnius | Downhill Team Lithuania | 100 | 0 | 100 | ||||||
30 | Wasilewski Miłosz | Łódź | Freakyrippers | 0 | 96 | 96 | ||||||
31 | Cecot Rafał | Kielce | 0 | 93 | 93 | |||||||
32 | Rzeszótko Miłosz | Godziszka | 93 | 0 | 93 | |||||||
33 | Olszewski Artur | Żywiec | 1 | 90 | 91 | |||||||
34 | Koc Bartosz | Rumia | North Side Crew | 90 | 0 | 90 | ||||||
35 | Kaliciński Jakub | Niemodlin | 0 | 86 | 86 | |||||||
36 | Kurzeja Mariusz | Stary Sącz | 86 | 0 | 86 | |||||||
37 | Wesołowski Robert | Łódź | 0 | 84 | 84 | |||||||
38 | Skowroński Szymon | Almere | House of MtB/Rocday Racing | 84 | 0 | 84 | ||||||
39 | Grzelewski Patryk | Łask | 0 | 82 | 82 | |||||||
40 | Stoma Roman | 82 | 0 | 82 | ||||||||
41 | Chmielarz Stanisław | Jejkowice | 0 | 80 | 80 | |||||||
42 | Usarek Emil | Gdańsk | The North | 80 | 0 | 80 | ||||||
43 | Gaszczyk Grzegorz | Lędziny | 1 | 78 | 79 | |||||||
44 | Sviderskis Rokas | Kaunas | Downhill Team Lithuania | 78 | 0 | 78 | ||||||
45 | Mendrek Jerzy | Ustroń | 0 | 76 | 76 | |||||||
46 | Kędzierski Bartek | Częstochowa | 0 | 74 | 74 | |||||||
47 | Kot Konrad | Kalwaria Zebrzydowska | 0 | 72 | 72 | |||||||
48 | Kozłowski Antoni | Gogolin | Slow Motion Opole | 0 | 70 | 70 | ||||||
49 | Bąk Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | 0 | 69 | 69 | |||||||
50 | Farana Grzegorz | Skoczów | 0 | 68 | 68 | |||||||
51 | Nowakowski Mateusz | Kietrz | Hadziaje Racing Team | 0 | 67 | 67 | ||||||
52 | Surowiecki Maciej | Rybnik | BlackBikeFly | 0 | 66 | 66 | ||||||
53 | Łacyk Kacper | Kozłówki | Hadziaje Racing Team | 0 | 65 | 65 | ||||||
54 | Fac Daniel | Jastrzębie-Zdrój | 0 | 64 | 64 | |||||||
55 | Masarski Kamil | Cieszyn | Chachart | 0 | 63 | 63 | ||||||
56 | Stacherczak Kamil | Radlin | BBF | 0 | 62 | 62 | ||||||
57 | Drozd Wojciech | Sosnowiec | 0 | 1 | 1 | |||||||
57 | Greń Hubert | Brenna | 0 | 1 | 1 | |||||||
57 | Stránský Vítězslav | Jablonné nad Orlicí | UFO-RIDE.CZ | 0 | 1 | 1 | ||||||
57 | Cienciała Jacek | Ustroń | 0 | 1 | 1 | |||||||
57 | Włoch Darek | Sułkowice | 0 | 1 | 1 | |||||||
62 | Pečiukaitis Tomas | Vilnius | LTU | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Jasiński Mateusz | 1 | 0 | 1 | ||||||||
62 | Dudas Steponas | Vilnius | LTU | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Zygmunt Piotr | Czechowice-Dziedzice | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Biernacki Oskar | Toruń | FMD Skarpa Toruń | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Płusa Tomasz | Kraków | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Zieliński Grzegorz | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | |||||||
62 | Głód Radosław | 1 | 0 | 1 | ||||||||
62 | Wolodkiewicz Grzegorz | Milówka | Grzech Crew | 1 | 0 | 1 | ||||||
62 | Brynkus Piotr | Warszawa | Spica Solutions | 1 | 0 | 1 |
W przypadku tej samej ilości punktów, wygrywa zawodnik, który zdobył większą ilość punktów podczas ostatniej edycji zawodów wliczających się do klasyfikacji. Punkty naliczane będą po każdej edycji na podstawie Tabeli Punktów Klasyfikacji Generalnej National Downhill League 2022 zamieszczonej w regulaminie zawodów.