Wyniki zawodów:
- runda: 26-28.05 – Kluszkowce
- runda: 24-25.06 – Czarna Góra, Mistrzostwa Polski DH
- wyniki: eliminacje / finał
Klasyfikacja końcowa:
W nawiasach podano liczbę punktów zdobytych w eliminacjach.
Kobiety |
||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | Suma | |
1 | 10060377026 | JANUŁA Inka | 200 (50) | 160 (40) | 450 | |
2 | 10129478210 | DUDEK Amelia | HR Racing | 200 (50) | 250 | |
3 | 10010642294 | BUDNER Natalia | Dirt It More | 160 (40) | 200 | |
Juniorzy |
||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | Suma | |
1 | 10139659570 | SIDŁO Kacper | HIGH FIVE CREW | 200 (30) | 125 (25) | 380 |
2 | 10107271977 | PAJĄK Jan | BSR DH TEAM | 140 (50) | 140 (16) | 346 |
3 | 10130445176 | GAWRONEK Mikołaj | 125 (40) | 80 | 245 | |
4 | 10107272280 | ŚLIWKA Mikołaj | 200 (40) | 240 | ||
5 | 10142855823 | KAMIŃSKI Piotr | Arek Bike Center | 95 (10) | 95 (20) | 220 |
6 | 10130243803 | SOJKA Adam | 160 (30) | 190 | ||
7 | 10097411020 | ZEMBRZUSKI Szymon | WMKS Olsztyn | 160 (25) | 185 | |
8 | 10139438187 | KAWULA Jan | 90 (14) | 70 | 174 | |
9 | 10118305426 | KRYWULT Igor | Trek Bielsko Racing | 110 (50) | 160 | |
10 | 10139978155 | KASPRZYK Wojciech | THE NORTH | 110 (20) | 130 | |
11 | 10103361968 | GAWŁOWSKI Alex | Bicicleta Montana Guardamar | 90 (12) | 102 | |
12 | 10142418717 | BŁAŻOWSKI Tomasz | Trek Bielsko racing | 75 (16) | 0 (10) | 101 |
13 | 10143346883 | KRAWCZYK Mateusz | 85 (14) | 99 | ||
14 | 10139643709 | GĄSIOR Tomasz | 85 (12) | 97 | ||
15 | 10142118421 | KUCHARSKI Krzysztof | 80 (5) | 85 | ||
16 | 10132613532 | RYTWIŃSKI Sebastian | 2B Enduro Team | 75 | 75 | |
17 | 10143675471 | ŚWIETLIK Piotr | ABC - Arek Bike Center | 69 | 69 | |
18 | 10142974344 | DŁUGOPOLSKI Mikołaj | Nowotarski Klub Kolarski | 68 | 68 | |
Elita mężczyzn |
||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | Suma | |
1 | 10058565752 | RANOSZ Wojciech | Gravity Revolt Antidote Racing | 200 (50) | 140 (16) | 406 |
2 | 10084498805 | TYBURSKI Paweł | THE NORTH | 125 (20) | 110 (14) | 269 |
3 | 10015406412 | KONSTANTY Damian | Antidote Gravity Revolt | 200 (50) | 250 | |
4 | 10058562823 | PODGÓRSKI Sebastian | Gravity Revolt Antidote Racing | 110 (25) | 95 (20) | 250 |
5 | 10058635773 | KACZMARCZYK Krzysztof | Canyon CLLCTV | 160 (40) | 200 | |
6 | 10059884043 | MACURA Sebastian | 160 (25) | 185 | ||
7 | 10009083325 | CZERMAK Wojciech | 140 (30) | 170 | ||
8 | 10081414205 | SOWA Dawid | 125 (30) | 155 | ||
9 | 10128541552 | JURKOWSKI Wiktor | THE NORTH | 95 (16) | 111 | |
10 | 10016207468 | ZIOBRO Michał | ABC - Arek Bike Center | 70 (40) | 110 | |
11 | 10143472074 | SZEWCZUK Jerzy | The North | 85 (10) | 95 | |
12 | 10118305123 | KWAŚNY Patryk | Trek Bielsko Racing | 90 | 90 | |
13 | 10015406109 | MADZIA Mateusz | 80 (5) | 85 | ||
14 | 10083120391 | ŚCIESZKA Adrian | 75 | 75 | ||
15 | 10010011794 | KOSTUSIAK Mateusz | 0 (12) | 12 | ||
Masters I |
||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | Suma | |
1 | 10060566881 | MIŚKIEWICZ Artur | FF Sport Team | 200 (50) | 140 (40) | 430 |
2 | 10003793286 | JODKO Maciej | Specialized Joy Ride Academy | 160 (40) | 160 (30) | 390 |
3 | 10007311962 | PERIN Arkadiusz | ABC - Arek Bike Center | 200 (50) | 250 | |
4 | 10006124623 | BUGALSKI Bartosz | Epicentrum Szkoleń MTB | 140 (30) | 170 | |
5 | 10007915483 | WIECZORKIEWICZ Aleksander | Runo.design team | 125 (25) | 150 | |
6 | 10060498577 | URBANIAK Tomasz | 125 (25) | 150 | ||
7 | 10006124623 | BUGALSKI Bartosz | Epicentrum Szkoleń MTB | 110 (20) | 130 | |
8 | 10059364283 | DURLIK Jakub | SC Team | 110 (20) | 130 | |
9 | 10143714170 | BIELA Dariusz | MAX MOTO | 95 (14) | 109 | |
10 | 10059130069 | MAŁASZKIEWICZ Jacek | 90 (16) | 106 | ||
11 | 10107288145 | NOSKOWICZ Mateusz | Nosbike.pl | 0 (12) | 12 | |
Masters II |
||||||
Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | #1 | #2 | Suma | |
1 | 10142686273 | CZARNOWSKI Grzegorz | Epicentrum Szkoleń MTB | 200 (50) | 160 (30) | 440 |
2 | 10120145190 | KRYWULT Sebastian | Trek Bielsko Racing | 200 (50) | 250 | |
3 | 10003837746 | KOSIŃSKI Piotr | 3 Racing Downhill Group | 140 (40) | 180 |