Data | Kraj | Nazwa | Miejsce | www |
---|---|---|---|---|
08-09.02 | City Downhill World Tour #1 | Santos | citydownhill.com | |
14.02 | White Style | Leogang | fmbworldtour.com | |
23.02 | City Downhill World Tour #2 | Valparaiso | citydownhill.com | |
15.03 | Ski & Sun Snow Downhill | Świeradów Zdrój | skisun.pl | |
23.03 | Superenduro Experience #1 | Coggiola | superenduromtb.com | |
28-30.03 | Hall of Dirt | Stuttgart | fmbworldtour.com | |
29-30.03 | British Downhill Series #1 | Antur Stiniog | gravity-racing.co.uk | |
05-06.04 | Superenduro Pro #1 | Sestri Levante | superenduromtb.com | |
05-06.04 | Vienna Air King | Wiedeń | vienna-air-king.at | |
06.04 | Going Postal presented by Flowform Ramps | Aptos, CA | fmbworldtour.com | |
06.04 | Bluegrass Enduro Tour #1 | Dabo, The Vosges Mountain | bluegrasseagle.com | |
09-13.04 | Subaru Sea Otter Festival | Monterey, California | seaotterclassic.com | |
10-14.04 | Puchar Świata DH #1 | Pietermaritzburg | uci.ch | |
11-12.04 | Swatch Rocket Air | Thun | rocketair.ch | |
12.04 | EMTB Enduro #1 | Masyw Ślęży, Radunia, Ślęża | emtb.pl | |
12-13.04 | SloEnduro #1, Enduro 3 Cambini | Triest | sloenduro.com | |
13.04 | 360 Enduro #1 | Roasio | 360enduro.it | |
17.04 | Queenstown Slopestyle | Queenstown | fmbworldtour.com | |
18-19.04 | Puchar Świata BMX Racing #1 | Manchester | uci.ch | |
19-20.04 | Enduro World Series #1 | Nevados de Chillan | enduroworldseries.com | |
19-21.04 | European Enduro Series #1 | Punta Ala | enduroseries.eu | |
20.04 | Moravsko-Slovenský DH Cup #1 | Kálnica | moravskoslovenskydhcup.eu | |
20.04 | X-up Australia's Freeride Festival | Warnervale Federation Park | fmbworldtour.com | |
24-27.04 | Puchar Świata DH #2 | Cairns | uci.ch | |
26-27.04 | Puchar Polski DH #1 UCI, Diverse Downhill Contest #1 | Wisła, Stożek | downhillcup.eu | |
26-27.04 | Specialized-SRAM Enduro Series #1 | Terlago | enduroseries.net | |
27.04 | Superenduro Experience #2 | Pogno | superenduromtb.com | |
27.04 | 360 Enduro #2 | Traversella | 360enduro.it | |
01-02.05 | Specialized-SRAM Enduro Series #2 | Riva del Garda | enduroseries.net | |
01-03.05 | Bike Town Przemyśl Festival | Przemyśl | ||
03-04.05 | Puchar Słowacji DH #1 | Mraznica | ||
04.05 | Zawody pump track | Roków | ||
04.05 | Bluegrass Enduro Tour #2 | Glencoe Mountain | bluegrasseagle.com | |
04.05 | Superenduro Experience #3 | Priero | superenduromtb.com | |
10.05 | Puchar Polski 4X #1, 4X Pro Tour #1 | Szczawno Zdrój | 4xprotour.com | |
10.05 | Four Cross Rybnik | Rybnik | ||
10.05 | Enduro Trophy #1 | Czernichów / Porąbka | endurotrophy.pl | |
10-11.05 | iXS Rookies Cup #1 | Steinach | ixsdownhillcup.com | |
10-11.05 | Puchar Świata BMX Racing #2 | Papendal | uci.ch | |
10-11.05 | British Downhill Series #2 | Fort William | gravity-racing.co.uk | |
10-11.05 | SloEnduro #2 | Cerkno | sloenduro.com | |
10-11.05 | Superenduro Pro #2 | Punta Ala | superenduromtb.com | |
10-11.05 | Rockstar Beskidia DH #1 | Ustroń, Palenica | ||
11.05 | Bike Days | Solothurn | fmbworldtour.com | |
11.05 | Moravsko-Slovenský DH Cup #2 | Velké Karlovice-Razula | ||
11.05 | Bluegrass Enduro Tour #3 | Rombach le Franc | bluegrasseagle.com | |
17-18.05 | iXS European Downhill Cup #1 | Maribor | ixsdownhillcup.com | |
17-18.05 | Puchar Polski DH #2 | Koninki | koninki.pl | |
18.05 | 360 Enduro #3 | Chiusa Pesio | 360enduro.it | |
24.05 | Smolna Grill Contest | Sopot | ||
24.05 | Puchar Polski BMX Racing #1 /ODWOŁANE | Jasło | karpaty.pl | |
24-25.05 | Puchar Słowacji DH #2 | Malá Lučivná 1 | ||
24-25.05 | Specialized-SRAM Enduro Series #3 | Samerberg | enduroseries.net | |
25.05 | Superenduro Experience #4 | Piero in Bagno | superenduromtb.com | |
25.05 | 360 Enduro #4 | Villar San Costanzo | 360enduro.it | |
29.05-01.06 | Dirt Masters Festival - iXS Rookies Cup #2 - Dirt Masters Slopestyle - 4X Pro Tour #2 - iXS German Downhill Cup #1 | Winterberg | dirtmasters-festival.de | |
30.05-01.06 | Enduro World Series #2 | Tweed Valley | enduroworldseries.com | |
31.05 | Enduro Trophy #2 | Wisła | endurotrophy.pl | |
31.05 | Townhill 2014 | Bystrzyca Kłodzka | townhill.pl | |
31.05-01.06 | British Downhill Series #3 | Ae Forest | gravity-racing.co.uk | |
01.06 | Superenduro Experience #5 | Cartosio | superenduromtb.com | |
01.06 | Puchar Czech DH #1 | Pec pod Sněžkou | poharmtb.cz | |
01.06 | Enduro Race Kouty | Kouty | enduroserie.cz | |
01.06 | FISE World Montpellier | Montpellier | fmbworldtour.com | |
06-08.06 | Trail Trophy #1 | Latsch, Südtirol | trailtrophy.eu | |
06-08.06 | Sony Vaio Joy Ride Fest, Joy Ride Open DH #1 | Kluszkowce | ||
07.06 | 4X Pro Tour #3 | Fort William | 4xprotour.com | |
07-08.06 | SloEnduro #3, Kampic Enduro | Javornic | sloenduro.com | |
07-08.06 | iXS Swiss Downhill Cup #1 | Morgins | ixsdownhillcup.com | |
07-08.06 | Puchar Świata DH #3 | Fort William | uci.ch | |
08.06 | Moravsko-Slovenský DH Cup #3 | Kouty nad Desnou | ||
08.06 | GoPro Mountain Games | Vail, CO | fmbworldtour.com | |
12-15.06 | Out of Bounds Festival - 26TRIX - Mistrzostwa Świata 4X - Puchar Świata DH #4 | Leogang | fmbworldtour.com | |
13-14.06 | Puchar Świata BMX Racing #3 | Berlin | uci.ch | |
14-15.06 | Puchar Polski DH #3 / ODWOŁANE | Myślenice | koninki.pl | |
14-15.06 | iXS German Downhill Cup #2 | Willingen | ixsdownhillcup.com | |
14-15.06 | Specialized-SRAM Enduro Series #4 | Willingen | enduroseries.net | |
15.06 | Superenduro Experience #6 | Premilcuore | superenduromtb.com | |
15.06 | Mistrzostwa Skrzata o Puchar Wójta Zawoji | Zawoja, Mosorny Groń | ||
21.06 | City Downhill World Tour #3 | Bratysława | citydownhill.com | |
21.06 | Suzuki Nine Knights | Livigno | nineknightsmtb.com | |
21-22.06 | iXS European Downhill Cup #2 | Schladming | ixsdownhillcup.com | |
21-22.06 | Enduro World Series #3 | Valloire | enduroworldseries.com | |
21-22.06 | Puchar Polski DH #4 | Czarna Góra | parkrowerowy.pl | |
22.06 | Balatonfüredi Extrém Sport Fesztivál | Balatonfüred | fmbworldtour.com | |
28.06 | 4X Pro Tour #4 | Val Di Sole | 4xprotour.com | |
28-29.06 | iXS European Downhill Cup #3 | Val Di Sole | ixsdownhillcup.com | |
28-29.06 | Specialized-SRAM Enduro Series #5 | Kirchberg | enduroseries.net | |
28-29.06 | British Downhill Series #4 | Llangollen | gravity-racing.co.uk | |
28-29.06 | Superenduro Pro #3 | Madesimo | superenduromtb.com | |
29.06 | FISE World Andorra | Andora | fmbworldtour.com | |
29.06 | Puchar Polski BMX Racing #2 /ODWOŁANE | Lublin | lkkg.pl | |
29.06 | Moravsko-Slovenský DH Cup #4 | Velká Rača | ||
03-06.07 | Crankworx Les 2 Alpes - Crankworx Les 2 Alpes Slopestyle - iXS European Downhill Cup #4 | Les Deux Alpes | crankworx.com | |
04-05.07 | European Enduro Series #2 | Flims | enduroseries.eu | |
05.07 | Enduro Trophy Junior /ODWOŁANE | ??? | endurotrophy.pl | |
05-06.07 | Joy Ride Open DH #2 | Zawoja | ||
05-06.07 | Puchar Słowacji DH #3, Mistrzostwa Słowacji DH | Malá Lučivná 2 | ||
06.07 | SloEnduro #4 | Tolmin | sloenduro.com | |
06.07 | Townhill Kłodzko | Kłodzko | townhill.pl | |
07-13.07 | Mega Avalanche | Alpe d´Huez | ||
11-13.07 | Red Bull Wide Open /ODWOŁANE | Livigno | ||
12.07 | Puchar Polski 4X #2, Mistrzostwa Polski 4X | Warszawa | ||
12.07 | Silver Style | Silverstar Bike Park | fmbworldtour.com | |
12-13.07 | iXS German Downhill Cup #3 | Bad Wildbad | ixsdownhillcup.com | |
12-13.07 | Enduro World Series #4 | La Thuile | enduroworldseries.com | |
12-13.07 | Trail Trophy #2 | Breitenbrunn, Erzgebirge | trailtrophy.eu | |
12-13.07 | Rockstar Beskidia DH #2 | Ustroń, Palenica | ||
13.07 | Dudelange on Wheels | Dudelange | fmbworldtour.com | |
13.07 | Puchar Czech DH #2 | MČR Kouty | poharmtb.cz | |
18-20.07 | SloEnduro #5, Black Hole Enduro | Koroška | sloenduro.com | |
19-20.07 | iXS European Downhill Cup #5 | Spicak | ixsdownhillcup.com | |
19-20.07 | EMTB Enduro #2 | Mieroszów | emtb.pl | |
19-20.07 | Puchar Polski DH #5, Diverse Downhill Contest #2, Mistrzostwa Polski DH | Międzybrodzie Żywieckie, Żar | downhillcup.eu | |
20.07 | Swatch Prime Line | Olympic Park, Monachium | fmbworldtour.com | |
23-27.07 | Mistrzostwa Świata BMX Racing | Rotterdam | uci.ch | |
24-26.07 | 4X Pro Tour #5 | JBC Bike Park, Jablonec nad Nisou | 4xprotour.com | |
26-27.07 | Air DH Bachledka & Enduro | Bachledova Dolina | sunbachledova.sk | |
26-27.07 | iXS Swiss Downhill Cup #2 | Lenzerheide | ixsdownhillcup.com | |
26-27.07 | Enduro World Series #5 | Trestle Bike Park, Winter Park, CO | enduroworldseries.com | |
26-27.07 | European Enduro Series #3 | Kronplatz | enduroseries.eu | |
27.07 | Colorado Freeride Festival | Trestle Bike Park, Winter Park, CO | fmbworldtour.com | |
31.07-03.08 | Puchar Świata DH #5 | Mt. Saint Anne | uci.ch | |
02.08 | Slope Fest | Alfta Bike Park | fmbworldtour.com | |
02.08 | Enduro Trophy #3 | Stronie Śląskie | endurotrophy.pl | |
02-03.08 | iXS German Downhill Cup #4 | Ilmenau | ixsdownhillcup.com | |
02-03.08 | Puchar Polski DH #6 /ODWOŁANE | Koninki / Myślenice | koninki.pl | |
02-03.08 | Puchar Słowacji DH #4 | Jasná | ||
03.08 | Enduro Race Zadov | Zadov | enduroserie.cz | |
03.08 | Superenduro Experience #7 | Pragelato | superenduromtb.com | |
03.08 | 4X Pro Tour #6 | Liebstadt | 4xprotour.com | |
06.08 | 360 Enduro #5 | Paesana | 360enduro.it | |
07-10.08 | Puchar Świata DH #6 | Windham | uci.ch | |
08-17.08 | Crankworx Whistler - CLIF Bar Dual Speed & Style - Enduro World Series #6 - Garbanzo DH - Fox Air DH - Red Bull Joyride Slopestyle - Canadian Open DH | Whistler, BC | crankworx.com | |
09.08 | Rookies Slopestyle | Serfaus Fiss Ladis | fmbworldtour.com | |
09-10.08 | iXS Rookies Cup #3, iXS International Rookies Championships | Serfaus Fiss Ladis | ixsdownhillcup.com | |
09-10.08 | Wierchomla DH Cup #1 /ODWOŁANE | Wierchomla | wierchomla.com.pl | |
10.08 | O'Marisquino | Vigo | fmbworldtour.com | |
10.08 | Puchar Czech DH #3 | Špindlerův Mlýn | poharmtb.cz | |
15-18.08 | Rockstar Beskidia DH #3 | Brenna, Stary Groń | ||
16.08 | Bluegrass Enduro Tour #4 | Dublin, County Wicklow | bluegrasseagle.com | |
16-17.08 | Race The Night - 24h Downhill | Semmering | ||
16-17.08 | iXS European Downhill Cup #6 | Pila | ixsdownhillcup.com | |
16-17.08 | Puchar Słowacji DH #5 | Ružomberok | ||
21-24.08 | Puchar Świata DH #7 | Méribel | uci.ch | |
23.08 | 4X Pro Tour #7 | Pamporovo | 4xprotour.com | |
23.08 | Z-Dirt Contest | Kazantip | fmbworldtour.com | |
23.08 | Puchar Polski BMX Racing #3, Mistrzostwa Polski BMX Racing w jeździe na czas | Jasło | ||
23-24.08 | Otwarte Mistrzostwa Małopolski DH | Kasina Wielka | snieznica.pl | |
23-24.08 | European Enduro Series #4 | Reschenpass | enduroseries.eu | |
24.08 | Bearclaw Invitational | Mt. Washington | fmbworldtour.com | |
27-30.08 | Targi rowerowe Eurobike | Friedrichshafen | eurobike-show.de | |
30.08 | Just Pump It - Puchar Południowej Polski Pump Track | Bielsko Biała | ||
30.08 | Wam Bam Dirt Jam | Fernie | fmbworldtour.com | |
30.08 | Puchar Czech DH #4 | Ještěd | poharmtb.cz | |
30-31.08 | iXS Swiss Downhill Cup #3 | Anzére | ixsdownhillcup.com | |
31.08 | Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska | Boguszów-Gorce | dzikowiec.info | |
31.08 | Puchar Polski BMX Racing #4 /ODWOŁANE | Lublin | lkkg.pl | |
03-07.09 | Mistrzostwa Świata DH | Hafjell | uci.ch | |
06.09 |