Wyniki zawodów:
- runda: 5-6.04 – Local Series of Downhill #1, Międzybrodzie Żywieckie, Góra Żar
- runda: 10-11.05 – Downhill City Tour, Ustroń
- runda: 31.05- 1.06 – Local Series of Downhill #2, Zawoja, Mosorny Groń
- runda: 14-15.06 – Hard Downhill League, Kasina Wielka
- runda: 30-31.08 – Local Series of Downhill #3 Air DH, Międzybrodzie Żywieckie, Góra Żar
- runda: 20-21.09 – Local Series of Downhill #4, Ustroń, Palenica
Klasyfikacja generalna:
Kids |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Krzempek Aleksander | Tychy | 0 | 300 | 300 | |||||
2 | Chełmecki Stefan | Bielsko-Biała | 300 | 0 | 300 | |||||
3 | Marcol Tomasz | Wisła | AC Sport Lab | 0 | 240 | 240 | ||||
4 | Krzempek Gracjan | Rudzica | 240 | 0 | 240 | |||||
5 | Czernow Sasza | Bielsko-Biała | FreerideSport | 1 | 0 | 1 | ||||
Hardtail |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Lipiec Przemysław | Koronowo | 300 | 240 | 540 | |||||
2 | Matuszny Marcin | Węgierska Górka | HIGH FIVE CREW | 240 | 200 | 440 | ||||
3 | Perczak Adam | Pszczyna | Husaria FR | 180 | 160 | 340 | ||||
4 | Mrożek Maciej | Szaniec | 0 | 300 | 300 | |||||
5 | Wawak Remigiusz | Porąbka | 150 | 150 | 300 | |||||
6 | Ekiert Marcin | Złoty Stok | 200 | 0 | 200 | |||||
7 | Kaliciński Jakub | Niemodlin | 0 | 180 | 180 | |||||
8 | Krzyżowski Tomasz | Wilkowice | 160 | 0 | 160 | |||||
9 | Wilk Nikodem | Rudzica | 145 | 0 | 145 | |||||
10 | Stanalowski Patryk | Łódź | Three Chimneys Squad | 1 | 0 | 1 | ||||
Masters |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Reczek Pawel | Rabka Zdroj | Eskimoo Racing Team | 300 | 180 | 480 | ||||
2 | Włodarski Jan | Bielsko-Biała | Shrekair Racing Team | 240 | 150 | 390 | ||||
3 | Michalak Sebastian | Buczkowice | 180 | 136 | 316 | |||||
4 | Miśkiewicz Artur | Zgierz | Go Ride Team | 0 | 300 | 300 | ||||
5 | Górski Kamil | Warszawa | Jednorożec | 145 | 120 | 265 | ||||
6 | Ciesielski Adam | Poznań | 140 | 124 | 264 | |||||
7 | Bieda Marek | Słopnice | Gravity Revolt | 0 | 240 | 240 | ||||
8 | Włoch Dariusz | Myślenice | V-Max Moto Team | 0 | 200 | 200 | ||||
9 | Nowak Marcin | Gdańsk | Black Riders 3 city | 200 | 0 | 200 | ||||
10 | Małaszkiewicz Jacek | Kraków | Krakowska Szkoła Enduro | 0 | 160 | 160 | ||||
11 | Adamski Dawid | Kurzętnik | FmD Toruń | 160 | 0 | 160 | ||||
12 | Kawula Krzysztof | Kraków | KB HOUSE Racing team | 150 | 0 | 150 | ||||
13 | Urbaniak Tomasz | Rybnik | 0 | 145 | 145 | |||||
14 | Krajcarz Łukasz | Żywiec | HIGH FIVE CREW | 1 | 140 | 141 | ||||
15 | Zawadzki Marcin | Zalesie Górne | HARPAGAN | 136 | 0 | 136 | ||||
16 | Klupsch Przemysław | Bestwina | Beskid Bike Customs | 0 | 132 | 132 | ||||
17 | Zubkowicz Maciej | Warszawa | Harpagan Warsaw Crew | 132 | 0 | 132 | ||||
18 | Myśko Andrzej | Kraków | RockDoctors | 0 | 128 | 128 | ||||
19 | Duda Michał | Dulowa | 128 | 0 | 128 | |||||
20 | Polaczek Grzegorz | Opole | SLOW MOTION OPOLE | 124 | 0 | 124 | ||||
21 | Czuga Wojciech | Czerwionka-Leszczyny | Bike masters południe | 0 | 116 | 116 | ||||
22 | Brodzki Łukasz | Cieszyn | 0 | 1 | 1 | |||||
23 | Borkowski Aleksander | Warszawa | Harpagan Warsaw Crew | 1 | 0 | 1 | ||||
23 | Bartkiewicz Grzegorz | Kraków | 1 | 0 | 1 | |||||
23 | Stanalowski Patryk | Łódź | Three Chimneys LDZ | 1 | 0 | 1 | ||||
23 | Wiącek Piotr | Gorzów Wielkopolski | Harpagan Warsaw Crew | 1 | 0 | 1 | ||||
Kobiety |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Troszok Lena | Wisla | AC Sport Lab | 240 | 300 | 540 | ||||
2 | Ryłko Anna | Kalwaria Zebrzydowska | 300 | 0 | 300 | |||||
3 | Zakrzewska Aleksandra | Warszawa | 0 | 240 | 240 | |||||
4 | Czerniachowska Karolina | Steklinko | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Janik Natalia | Kobiernice | 1 | 0 | 1 | |||||
Kadet |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Juroszek Mikołaj | Cieszyn | 180 | 300 | 480 | |||||
2 | Gulis Wojtek | Kozy | 240 | 240 | 480 | |||||
3 | Gustins Milans | Baldone | 300 | 0 | 300 | |||||
4 | Topór Patryk | Nowy Targ | 0 | 200 | 200 | |||||
5 | Kantsik Joosep Toomas | Tartu | Commencal Co-FactoryTeam | 200 | 0 | 200 | ||||
6 | Janasik Antoni | Gliwice | AC SPORTLAB | 0 | 180 | 180 | ||||
7 | Ryguła Szymon | Tychy | 0 | 160 | 160 | |||||
8 | Weiman Szymon | Stary Sącz | Gravity Revolt | 160 | 0 | 160 | ||||
9 | Dulęba-Moskal Dominik | Kraków | 0 | 150 | 150 | |||||
10 | Staškevitš Lukas Herman | Tartu | AP/RW Trans Racing Team | 150 | 0 | 150 | ||||
11 | Włodarczyk Oliwier | Limanowa | Gravity Revolt | 145 | 0 | 145 | ||||
12 | Dyrek Filip | Kunów | 140 | 0 | 140 | |||||
13 | Rolczyński Wiktor | Poznań | ROLL RIDE | 136 | 0 | 136 | ||||
14 | Gascevičius Hubertas | Šiauliai | Meškis | 132 | 0 | 132 | ||||
15 | Kuralavicius Jokubas | Marijampol | 128 | 0 | 128 | |||||
16 | Aleksa Mindaugas | Kaunas | 124 | 0 | 124 | |||||
17 | Sommerrey Aleksander | Poznań | 120 | 0 | 120 | |||||
18 | Grabiński Bartosz | Bielsko-Biała | 116 | 0 | 116 | |||||
19 | Tobowski Samuel | Trzemeśnia | Stromo bike school | 112 | 0 | 112 | ||||
20 | Jonkisz Tymoteusz | Brzeźce | Freeridesport | 108 | 0 | 108 | ||||
21 | Rozmus Wiktor | Pszczyna | Husaria FR | 104 | 0 | 104 | ||||
22 | Cukierda Jakub | Nysa | 100 | 0 | 100 | |||||
23 | Jeż Jakub | Kliniska Wielkie | 96 | 0 | 96 | |||||
24 | Tekielak Łukasz | Międzybrodzie Żywieckie | Freeride Sport | 93 | 0 | 93 | ||||
25 | Frankiewicz Olaf | Ostrów Wielkopolski | 90 | 0 | 90 | |||||
26 | Sieklucki Leonard | Grodzisk Mazowiecki | OPTY GRODZISK MAZ | 88 | 0 | 88 | ||||
27 | Połata Leon | Pietrzykowice | Freeridesport | 86 | 0 | 86 | ||||
28 | Młodzik Jakub | Zgierz | 1 | 0 | 1 | |||||
28 | Bartkiewicz Daniel | Kraków | 1 | 0 | 1 | |||||
28 | Radecki Filip | Ostróda | 1 | 0 | 1 | |||||
Junior |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Janik Jakub | Milówka | AC Sport Lab | 180 | 240 | 420 | ||||
2 | Riko Maeuibo | Võru | 0 | 300 | 300 | |||||
3 | Saudargas Maksimilijonas | Šiauliai | Pajusk adrenaliną savijautą | 300 | 0 | 300 | ||||
4 | Śpiewak Jan | Jaworze | 136 | 160 | 296 | |||||
5 | Halbiniak Olek | Częstochowa | 90 | 180 | 270 | |||||
6 | Swety Sebastian | Węgierska Górka | HIGH FIVE CREW | 120 | 140 | 260 | ||||
7 | Slosbergs Janis | Baldone | OWG Racing | 240 | 0 | 240 | ||||
7 | Liepkalns Mikus | Kekava | 240 | 0 | 240 | |||||
9 | Kozieł Aleksander | Pewel Mała | HIGH FIVE CREW | 86 | 150 | 236 | ||||
10 | Zybert Michał | Pabianice | 96 | 136 | 232 | |||||
11 | Suchanek Michał | Cieszyn | 0 | 200 | 200 | |||||
12 | Szarlej Paweł | Łodygowice | 82 | 112 | 194 | |||||
13 | Szuba Patryk | Ustroń | ACsportlab | 64 | 128 | 192 | ||||
14 | Gajewski Jan | Łódź | 56 | 108 | 164 | |||||
15 | Major Bruno | Grębynice | 160 | 0 | 160 | |||||
16 | Vaikmäe Joonas | Tartu | Tartu sk Velo | 150 | 0 | 150 | ||||
17 | Polak Kacper | Cieszyn | 0 | 145 | 145 | |||||
18 | Kozak Tomek | Myślenice | V-Max | 145 | 0 | 145 | ||||
19 | Melecis Jekabs | Valmiera | 140 | 0 | 140 | |||||
20 | Cholewiński Franciszek | Zagnańsk | Minio Team | 0 | 132 | 132 | ||||
21 | Šedvartas Vakaris | Vilnius | PAS Racing | 132 | 0 | 132 | ||||
22 | Rutkauskas Linas | Kaunas | Pajusk Adrenaliną Savyje | 128 | 0 | 128 | ||||
23 | Kamiński Bartłomiej | Łopuszna | SalamandraRacingTeam | 0 | 124 | 124 | ||||
24 | Chotarski Natan | Zakopane | GRAVITY REVOLT | 124 | 0 | 124 | ||||
25 | Job Leon | Brzeźnica | 1 | 120 | 121 | |||||
26 | Balcer Łukasz | Cieszyn | 0 | 116 | 116 | |||||
27 | Kallas-Bieniecki Rumi | Tartu | 116 | 0 | 116 | |||||
28 | Wasiak Szymon | Zgierz | 112 | 0 | 112 | |||||
29 | Wolczko Michał | Maków Podhalański | UKS Zawojak | 108 | 1 | 109 | ||||
30 | Błaut Piotr | Kraków | 0 | 104 | 104 | |||||
31 | Marlenga Marco | 104 | 0 | 104 | ||||||
32 | Zmełty Bartosz | Cieszyn | 0 | 100 | 100 | |||||
33 | Gniadek Szymon | Wrocław | 100 | 0 | 100 | |||||
34 | Muc Paweł | Chorzów | 0 | 96 | 96 | |||||
35 | Babel Wojciech | Kobiór | 0 | 93 | 93 | |||||
36 | Żółtowski Mateusz | Gdańsk | ABCride gdańsk | 93 | 0 | 93 | ||||
37 | Łunkiewicz Milan | Poznań | AllSport Poland | 88 | 0 | 88 | ||||
38 | Pietras Dominik | Kraków | 84 | 0 | 84 | |||||
39 | Stokłosa Artur | Zabłocie | 80 | 0 | 80 | |||||
40 | Krukauskas Mantas | Kaunas | Pajusk | 78 | 0 | 78 | ||||
41 | Žvirblis Julius | Kaunas | 76 | 0 | 76 | |||||
42 | Jakobson Oskar | Tartu | 74 | 0 | 74 | |||||
43 | Dolata Adrian | Ostrów Wielkopolski | 72 | 0 | 72 | |||||
44 | Peśla Bartosz | Ostrów Wielkopolski | 70 | 0 | 70 | |||||
45 | Bistyga Kuba | Buczkowice | 69 | 0 | 69 | |||||
46 | Wrona Jakub | Buczkowice | 68 | 0 | 68 | |||||
47 | Tyszkiewicz Piotr | Gorzów Wielkopolski | 67 | 0 | 67 | |||||
48 | Gąszcz Paweł | Zgierz | 66 | 0 | 66 | |||||
49 | Barczyński Ignacy | Suchy Las | 65 | 0 | 65 | |||||
50 | Sojka Tomasz | Srebrna Góra | 63 | 0 | 63 | |||||
51 | Mojzykiewicz Dominik | Mosina | THE OUTRIDERS TEAM DH | 62 | 0 | 62 | ||||
52 | Szypuliński Tymoteusz | Czerniejewo | 61 | 0 | 61 | |||||
53 | Borowiecki Bartłomiej | Goleszów | AC Sport Lab | 60 | 0 | 60 | ||||
54 | Rzepka Kacper | Myszków | 59 | 0 | 59 | |||||
55 | Śmierciak Arkadiusz | Pszczyna | Husaria FR | 58 | 0 | 58 | ||||
56 | Wcisło Eryk | Kraków | 57 | 0 | 57 | |||||
57 | Dębowski Antoni | Maciejów | 55 | 0 | 55 | |||||
58 | Smołka Wiktor | Rybnik | 54 | 0 | 54 | |||||
59 | Domblat Patryk | Koszalin | Unstoppable | 53 | 0 | 53 | ||||
60 | Holeksa Kamil | Górki Wielkie | 0 | 1 | 1 | |||||
60 | Matusiak Piotr | Katowice | 0 | 1 | 1 | |||||
60 | Zachwieja Wojciech | Ligota | 0 | 1 | 1 | |||||
63 | Dyksy Franek | Rudniki | Strachy Shred Unit | 1 | 0 | 1 | ||||
63 | Kubaj Dominik | Myszków | Strachy Shred Unit | 1 | 0 | 1 | ||||
63 | Młodzik Tymoteusz | Zgierz | 1 | 0 | 1 | |||||
63 | Chrapla Wojciech | Brzeszcze | 1 | 0 | 1 | |||||
63 | Boksa Maciej | Zawiercie | Strachy Shred Unit | 1 | 0 | 1 | ||||
63 | Ciosek Jakub | Zwrócona | non | 1 | 0 | 1 | ||||
63 | Krawczyński Fabian | Zgierz | 1 | 0 | 1 | |||||
63 | Nicpoń Wiktor | Głuchołazy | 1 | 0 | 1 | |||||
Full |
||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | LSD #1 | DHCT | LSD #2 | HDL | LSD #3 | LSD #4 | Suma | |
1 | Miksa Filip | Łódź | 150 | 300 | 450 | |||||
2 | Krukauskas Karolis | Kaunas | PAS racing | 300 | 0 | 300 | ||||
3 | Dziedzic Jakub | Milówka | HIGH FIVE CREW | 112 | 132 | 244 | ||||
4 | Chrapek Adam | Wisła | AC Sport LAB | 0 | 240 | 240 | ||||
5 | Czermak Wojciech | Kalwaria | 240 | 0 | 240 | |||||
6 | Bąk Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | 93 | 116 | 209 | |||||
7 | Podgórski Sebastian | Tylmanowa | Gravity Revolt | 0 | 200 | 200 | ||||
8 | Ranosz Wojciech | Limanowa | Gravity Revolt | 200 | 0 | 200 | ||||
9 | Tyburski Paweł | Pruszcz Gdański | The North | 0 | 180 | 180 | ||||
10 | Priedits Reinis Martins | Sigulda | OWG racing | 180 | 0 | 180 | ||||
11 | Włoch Konrad | Sułkowice | V-Max Moto Team | 0 | 160 | 160 | ||||
12 | Rullis Patriks Pauls | Sigulda | OWG racing | 160 | 0 | 160 | ||||
13 | Madzia Mateusz | Brenna | Unior Tools Polska | ChaiTea | 0 | 150 | 150 | ||||
14 | Krawczyk Mateusz | Racibórz | 0 | 145 | 145 | |||||
15 | Turek Patryk | Tylmanowa | Gravity Revolt | 145 | 0 | 145 | ||||
16 | Olszewski Artur | Żywiec | 0 | 140 | 140 | |||||
17 | Ogar Szymon | Porąbka Uszewska | mela na gianta | 140 | 0 | 140 | ||||
18 | Pieprzak Jan | Nowy Targ | Salamandra Racing Team | 0 | 136 | 136 | ||||
19 | Białek Konrad | Bielsko-Biała | 136 | 0 | 136 | |||||
20 | Nowak Dawid | Zawada | 132 | 0 | 132 | |||||
21 | Caba Krzysztof | Mikołów | Ratka Rowery | 0 | 128 | 128 | ||||
22 | Banot Aleksander | Cieszyn | 128 | 0 | 128 | |||||
23 | Zagulak Mariusz | Przemyśl | 0 | 124 | 124 | |||||
24 | Kawula Jan | Koszyce Wielkie | NotBadSuspension/Bike&Chill | 124 | 0 | 124 | ||||
25 | Boguń Piotr | Świdnica | Jagodzin Racing | 0 | 120 | 120 | ||||
26 | Deja Piotr | Skawica | 120 | 0 | 120 | |||||
27 | Jurkowski Wiktor | Mielec | THE NORTH | 116 | 0 | 116 | ||||
28 | Włodarz Kamil | Mikołów | Ratka rowery | 0 | 112 | 112 | ||||
29 | Pasiowiec Maciej | Myślenice | Vmax-Moto (Bogoc coach) | 0 | 108 | 108 | ||||
30 | Weiman Kuba | Stary Sącz | 108 | 0 | 108 | |||||
31 | Piszczek Radosław | Żory | Suicide Gravity Team | 0 | 104 | 104 | ||||
32 | Górecki Piotr | Rabka-Zdrój | 104 | 0 | 104 | |||||
33 | Kacorzyk Filip | Brzeszcze | 0 | 100 | 100 | |||||
34 | Zigmantas Deividas | Kaunas | White Puppy | 100 | 0 | 100 | ||||
35 | Budny Tomasz | Międzyrzecze Dolne | 0 | 96 | 96 | |||||
36 | Mrowiec Mateusz | Łodygowice | 96 | 0 | 96 | |||||
37 | Knofliczek Mateusz | Myślenice | Gravitacja Racing | 0 | 93 | 93 | ||||
38 | Kłos Daniel | Świdnica | 0 | 90 | 90 | |||||
39 | Zgryźniak Bartłomiej | Bielsko-Biała | For Event Crew | 90 | 0 | 90 | ||||
40 | Farana Grzegorz | Skoczów | 0 | 88 | 88 | |||||
41 | Listek Michał | Gliwice | 88 | 0 | 88 | |||||
42 | Jurewicz Jan | Świdnica | Wiadro Team | 0 | 86 | 86 | ||||
43 | Tokarczyk Andrzej | Limanowa | Gravity Revolt | 86 | 0 | 86 | ||||
44 | Maciej Jakub | Radlin | BBF | 0 | 84 | 84 | ||||
45 | Milius Mantvydas | Alytus | 84 | 0 | 84 | |||||
46 | Czoch Grzegorz | Rajbrot | 82 | 0 | 82 | |||||
47 | Marzec Norbert | Proszowice | 80 | 0 | 80 | |||||
48 | Kucharczyk Eryk | Koszalin | Unstoppable | 78 | 0 | 78 | ||||
49 | Ciombor Adrian | Odporyszów | LSD CREW | 76 | 0 | 76 | ||||
50 | Sorn Mateusz | Katowice | 74 | 0 | 74 | |||||
51 | Kunrad Kamil | Ustroń | 0 | 1 | 1 | |||||
51 | Wojtas Łukasz | Bielsko Biała | 0 | 1 | 1 | |||||
53 | Wałach Adrian | Żory | 1 | 0 | 1 | |||||
53 | Juroszek Dawid | Cieszyn | 1 | 0 | 1 | |||||
53 | Piekarski Hubert | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | |||||
53 | Dobrowolski Maciej | Świdnica | 1 | 0 | 1 | |||||
53 | Kirsipuu Hendrik | Paide | SagLab x Canyon | 1 | 0 | 1 | ||||
53 | Grotkiewicz Max | Duchnice | Husaria FR | 1 | 0 | 1 | ||||
53 | Madzia Wojciech | Brenna | Bg_Service Racing Team | 1 | 0 | 1 |