Puchar Polski w Zjeździe DH MTB ’10
Klasyfikacja po I edycji na dzień 26.04.2010 roku
Wisła
E 1 suma
Kobiety zawodnik team
1 POL19830516 Sojka Anna Kingston Racing Team Wisła 35 35
2 POL19820429 Kamińska Katarzyna Dębnicki KS PKS Kraków 30 30
3 POL19841004 Górnicka Katarzyna Dębnicki KS PKS Kraków 26 26
4 POL19830611 Bartkowiak Hanna Dębnicki KS PKS Kraków 23 23
5 POL19911217 Stamm Agata Freestajnia Gdańsk 21 21
Juniorzy
1 POL19930501 Łukasik Sławomir MTB Team RFM-FM Pepsi Max 35 35
2 POL19920714 Żarłok Szymon MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy 30 30
3 POL19920520 Posmyk Hubert Kingston Racing Team Wisła 26 26
4 POL19920315 Gzela Michał niezrzeszony 23 23
5 POL19921215 Suchoń Antoni Dębnicki KS PKS Kraków E-Rower.pl 21 21
6 POL19930621 Tarkowski Marcin Madsport Dynamo Team 20 20
7 POL19920409 Mucha Michał Hadron Sport 19 19
8 POL19920320 Łomnicki Marcin Stigma-Dobosz sport 18 18
9 POL19930617 Czopek Damian niezrzeszony 17 17
10 POL19930716 Zaborowski Kuba Weeze Racing 16 16
11 POL19930322 Moćko Jakub MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy 15 15
12 POL19920703 Tomczyk Jacekj TC”Chrobry” top poligrafia czekańska.pl 14 14
13 POL19931007 Pysz Jakub MGLKS Błękitni DOBRAWA SOKPOL Koziegłowy 13 13
14 POL19931024 Rzepus Gaweł KS Weltour 12 12
15 POL19921008 Gawroński Mateusz KS Weltour 11 11
16 POL19931028 Cerazy Grzegorz KK Progres Rybnik 10 10
17 POL19930510 Paluch Bartosz niezrzeszony 9 9
Elita
1 POL19821124 Jodko Michał RMF FM-PEPSI MAX 35 35
2 POL19800623 Zieliński Grzegorz Fundacja SBR 30 30
3 POL19810923 Śliwa Michał Dębnicki KS PKS Kraków 26 26
4 POL19890316 Rożdżyński Jonasz Dębnicki KS PKS Kraków 23 23
5 POL19890302 Gwóźdź Łukasz Rockets Crew 21 21
6 POL19900218 Stęclik Albert Rockets Crew 20 20
7 POL19880108 Dzięcioł Andrzej niezrzeszony 19 19
8 POL19880730 Renner Tomasz Cyklotour.com 18 18
9 POL19850223 Cienciała Jacek Dębnicki KS PKS Kraków 17 17
10 POL19890818 Porochniak Konrad niezrzeszony 16 16
11 POL19890207 Cecot Rafał CkBikeShop Racing Team 15 15
12 POL19880313 Nowak Tomasz Blackmountain 14 14
13 POL19800725 Krawczyk Krzysztof niezrzeszony 13 13
14 POL19851107 Wieczorkiewicz Aleksander Hungry4Sport.com Team 12 12
15 POL19830906 Żołądek Sebastian Refraktura Kona Racing Team Łódź 11 11
16 POL19870226 Klimek Maciej Refraktura Kona Racing Team Łódź 10 10
17 POL19880905 Puzoń Paweł Black Mountain Racing Team 9 9
18 POL19810723 Sikora Szymon niezrzeszony 8 8
19 POL19860125 Jezierski Tomasz AZS AWS Katowice 7 7
20 POL19890228 Rutkowski Jakub Uniqua LKKG Toro Bike 6 6
21 POL19900811 Moskała Piotr niezrzeszony 5 5
22 POL19860718 Kosmowski Krzysztof bike-camp 4 4
23 POL19910501 Dawczak Patryk Black Mountain Racing Team 3 3
24 POL19890205 Mokiejewski Marcin Agrest666 2 2
25 POL19871020 Krupa Krzysztof Uniqua LKKG Toro Bike 1 1
Mastersi
1 POL19760218 Koniuszewski Wojciech Wygoda Białystok SBR Totalbikes 35 35
2 POL19730225 Czarnowski Grzegorz The Old Pricks Racing Team 30 30
3 POL19800127 Jaskiewicz Bartek blackmountainracing 26 26
4 POL19781023 Skowroński Dariusz Kingston Racing Team 23 23
5 POL19800709 Frontczak Jakub niezrzeszony 21 21
6 POL19781211 Domaradzki Michał niezrzeszony 20 20
7 POL19780218 Kosiński Piotr niezrzeszony 19 19
8 POL19790816 Dudek Radosław CkBikeShop Racing Team 18 18
9 POL19750618 Pycia Dominik niezrzeszony 17 17
10 POL19760331 Persich Patryk dreamup 16 16
11 POL19730405 Sieniawski Michał niezrzeszony 15 15
12 POL19781217 Szwed Bartosz niezrzeszony 14 14
13 POL19690705 Santus Piotr KS Romet-Renex Bydgoszcz 13 13
14 POL19760926 Łuczak Waldemar niezrzeszony 12 12
15 POL19651009 Góra Grzegorz Loża Szyderców 11 11
16 POL19790524 Rytt Paweł The Old Pricks Racing Team 10 10
17 POL19741011 Madeja Tomasz niezrzeszony 9 9
18 POL19770310 Długajczyk Dariusz Dębnicki KS PKS Kraków 8 8
19 POL19781012 Pogoda Jarosław HCFR.PL 7 7
20 POL19700819 Wypiór Rafał G3R 6 6
21 POL19750528 Bogusiewicz Arkadiusz niezrzeszony 5 5
22 POL19721026 Gryczan Antares Hungry4sport.com Team 4 4
23 POL19790426 Szczepański Barnba The Old Pricks Racing Team 3 3
24 POL19730202 Woronkow Mirosław CkBikeShop Racing Team 2 2
25 POL19691204 Dulniawka Ireneusz The Old Pricks Racing Team 1 1